收益表 (TTM)
标准银行 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 71,446 | 75,185 | 75,933 | 76,681 | 82,072 | 87,463 | 94,556 | 101,649 | 111,256 | 120,863 | 135,042 | 149,220 | 167,266 | 185,313 | 197,810 | 210,306 | 220,162 | 230,018 | 246,464 | 262,909 |
改变 (%) | 5.23 | 0.99 | 0.99 | 7.03 | 6.57 | 8.11 | 7.50 | 9.45 | 8.64 | 11.73 | 10.50 | 12.09 | 10.79 | 6.74 | 6.32 | 4.69 | 4.48 | 7.15 | 6.67 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
毛营业利润 | 71,446 | 75,185 | 75,933 | 76,681 | 82,072 | 87,463 | 94,556 | 101,649 | 111,256 | 120,863 | 135,042 | 149,220 | 167,266 | 185,313 | 197,810 | 210,306 | 220,162 | 230,018 | 246,464 | 262,909 |
改变 (%) | 5.23 | 0.99 | 0.99 | 7.03 | 6.57 | 8.11 | 7.50 | 9.45 | 8.64 | 11.73 | 10.50 | 12.09 | 10.79 | 6.74 | 6.32 | 4.69 | 4.48 | 7.15 | 6.67 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 20,667 | 21,155 | 21,155 | 21,155 | 22,635 | 24,115 | 24,115 | 24,115 | 26,693 | 29,271 | 29,271 | 29,271 | 34,336 | 39,401 | 39,401 | 39,401 | 42,712 | 46,024 | 46,024 | 46,024 |
改变 (%) | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | |
收入百分比 | 28.93 | 28.14 | 27.86 | 27.59 | 27.58 | 27.57 | 25.50 | 23.72 | 23.99 | 24.22 | 21.68 | 19.62 | 20.53 | 21.26 | 19.92 | 18.74 | 19.40 | 20.01 | 18.67 | 17.51 |
研发 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
运营支出 | 38,476 | 39,393 | 40,730 | 42,067 | 44,703 | 47,339 | 50,502 | 53,665 | 57,236 | 60,807 | 63,050 | 65,294 | 72,454 | 79,614 | 83,742 | 87,870 | 90,770 | 93,670 | 102,592 | 111,514 |
改变 (%) | 2.38 | 3.39 | 3.28 | 6.27 | 5.90 | 6.68 | 6.26 | 6.65 | 6.24 | 3.69 | 3.56 | 10.97 | 9.88 | 5.19 | 4.93 | 3.30 | 3.19 | 9.52 | 8.70 | |
收入百分比 | 53.85 | 52.39 | 53.64 | 54.86 | 54.47 | 54.12 | 53.41 | 52.79 | 51.45 | 50.31 | 46.69 | 43.76 | 43.32 | 42.96 | 42.33 | 41.78 | 41.23 | 40.72 | 41.63 | 42.42 |
营业收入 | 32,970 | 35,792 | 35,203 | 34,614 | 37,369 | 40,124 | 44,054 | 47,984 | 54,020 | 60,056 | 71,991 | 83,926 | 94,812 | 105,699 | 114,068 | 122,436 | 129,392 | 136,348 | 143,872 | 151,395 |
改变 (%) | 8.56 | -1.65 | -1.67 | 7.96 | 7.37 | 9.79 | 8.92 | 12.58 | 11.17 | 19.87 | 16.58 | 12.97 | 11.48 | 7.92 | 7.34 | 5.68 | 5.38 | 5.52 | 5.23 | |
收入百分比 | 46.15 | 47.61 | 46.36 | 45.14 | 45.53 | 45.88 | 46.59 | 47.21 | 48.55 | 49.69 | 53.31 | 56.24 | 56.68 | 57.04 | 57.67 | 58.22 | 58.77 | 59.28 | 58.37 | 57.58 |
利息花费 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
净利 | 22,080 | 23,743 | 23,216 | 22,688 | 23,728 | 24,769 | 26,898 | 29,026 | 34,114 | 39,202 | 44,746 | 50,289 | 51,404 | 52,520 | 60,246 | 67,972 | 77,168 | 86,365 | 89,375 | 92,385 |
改变 (%) | 7.53 | -2.22 | -2.27 | 4.59 | 4.39 | 8.59 | 7.91 | 17.53 | 14.91 | 14.14 | 12.39 | 2.22 | 2.17 | 14.71 | 12.82 | 13.53 | 11.92 | 3.49 | 3.37 | |
收入百分比 | 30.91 | 31.58 | 30.57 | 29.59 | 28.91 | 28.32 | 28.45 | 28.56 | 30.66 | 32.44 | 33.13 | 33.70 | 30.73 | 28.34 | 30.46 | 32.32 | 35.05 | 37.55 | 36.26 | 35.14 |
Source: Capital IQ