科罗拉多州 - 收益表 (TTM)

科罗拉多州
MA ˙ CBSE
收益表 (TTM)

科罗拉多州 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
12-31
收入 446 462 508 554 564 574 585 596 610 613 617 611 605
改变 (%) 3.56 10.03 9.11 1.79 1.76 1.93 1.89 2.30 0.55 0.54 -0.84 -1.04
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 268 277 312 346 357 368 378 388 407 409 412 403 368
改变 (%) 3.59 12.44 11.06 3.18 3.08 2.75 2.67 4.71 0.66 0.65 -2.28 -8.68
收入百分比 60.03 60.05 61.36 62.46 63.31 64.13 64.64 65.14 66.68 66.75 66.82 65.85 60.77
毛营业利润 178 184 196 208 207 206 207 208 203 204 205 209 237
改变 (%) 3.51 6.40 6.01 -0.51 -0.51 0.47 0.46 -2.21 0.32 0.32 2.06 13.68
收入百分比 39.97 39.95 38.64 37.54 36.69 35.87 35.36 34.86 33.32 33.25 33.18 34.15 39.23
销售、一般及行政费用 155 156 158 159 150 140 135 130 133 133 133 129 129
改变 (%) 1.21 0.96 0.95 -6.00 -6.38 -3.69 -3.83 2.27 -0.13 -0.13 -2.80 0.12
收入百分比 34.66 33.88 31.08 28.76 26.56 24.43 23.09 21.79 21.78 21.64 21.49 21.07 21.31
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 415 420 454 488 504 519 527 534 550 552 554 546 512
改变 (%) 1.26 8.09 7.48 3.11 3.02 1.48 1.46 2.97 0.32 0.32 -1.31 -6.33
收入百分比 93.16 91.09 89.48 88.14 89.29 90.39 89.99 89.61 90.20 90.00 89.80 89.38 84.60
营业收入 30 41 53 66 60 55 59 62 60 61 63 65 93
改变 (%) 34.86 29.88 23.01 -8.04 -8.74 6.17 5.81 -3.49 2.61 2.54 3.23 43.46
收入百分比 6.84 8.91 10.52 11.86 10.71 9.61 10.01 10.39 9.80 10.00 10.20 10.62 15.40
利息花费 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1
改变 (%) -3.48 -9.86 -10.94 -10.04 -11.16 8.20 7.58 20.58 -1.49 -1.51 -15.33 -60.02
收入百分比 -0.49 -0.45 -0.37 -0.30 -0.27 -0.23 -0.25 -0.26 -0.31 -0.30 -0.30 -0.25 -0.10
净利 11 17 29 40 37 33 35 36 35 36 36 39 45
改变 (%) 59.89 63.94 39.00 -8.39 -9.16 4.85 4.62 -2.82 1.43 1.41 6.27 17.33
收入百分比 2.45 3.79 5.64 7.19 6.47 5.78 5.94 6.10 5.80 5.85 5.90 6.32 7.49

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista