播磨B.Stem株式会社 - 收益表 (TTM)

播磨B.Stem株式会社
JP ˙ TSE
JP¥858.00 0.00 (0.00%)
2025-09-08
分享价格
收益表 (TTM)

播磨B.Stem株式会社 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 23,543 24,048 24,175 24,613 24,736 25,080 24,999 24,965 25,115 25,025 25,316 25,682 25,870 26,346 26,618 26,844 27,072 27,434 28,025 28,378
改变 (%) 2.15 0.53 1.81 0.50 1.39 -0.32 -0.14 0.60 -0.36 1.16 1.45 0.73 1.84 1.03 0.85 0.85 1.34 2.15 1.26
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 20,782 21,135 21,286 21,628 21,665 21,937 21,852 21,870 22,008 21,958 22,185 22,487 22,644 23,040 23,159 23,318 23,465 23,754 24,152 24,415
改变 (%) 1.70 0.71 1.61 0.17 1.26 -0.39 0.08 0.63 -0.23 1.03 1.36 0.70 1.75 0.52 0.69 0.63 1.23 1.68 1.09
收入百分比 88.27 87.89 88.05 87.87 87.58 87.47 87.41 87.60 87.63 87.74 87.63 87.56 87.53 87.45 87.01 86.86 86.68 86.59 86.18 86.03
毛营业利润 2,761 2,913 2,889 2,985 3,071 3,143 3,147 3,095 3,107 3,067 3,131 3,195 3,226 3,306 3,459 3,526 3,607 3,680 3,873 3,963
改变 (%) 5.51 -0.82 3.32 2.88 2.34 0.13 -1.65 0.39 -1.29 2.09 2.04 0.97 2.48 4.63 1.94 2.30 2.02 5.24 2.32
收入百分比 11.73 12.11 11.95 12.13 12.42 12.53 12.59 12.40 12.37 12.26 12.37 12.44 12.47 12.55 12.99 13.14 13.32 13.41 13.82 13.97
销售、一般及行政费用 2,134 2,165 2,209 2,229 2,265 2,293 2,246 2,273 2,278 2,302 2,317 2,360 2,414 2,413 2,494 2,509 2,564 2,656 2,725 2,837
改变 (%) 1.45 2.03 0.91 1.62 1.24 -2.05 1.20 0.22 1.05 0.65 1.86 2.29 -0.04 3.36 0.60 2.19 3.59 2.60 4.11
收入百分比 9.06 9.00 9.14 9.06 9.16 9.14 8.98 9.10 9.07 9.20 9.15 9.19 9.33 9.16 9.37 9.35 9.47 9.68 9.72 10.00
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 22,916 23,300 23,495 23,857 23,930 24,230 24,098 24,143 24,286 24,260 24,502 24,847 25,058 25,453 25,653 25,827 26,033 26,418 26,889 27,268
改变 (%) 1.68 0.84 1.54 0.31 1.25 -0.54 0.19 0.59 -0.11 1.00 1.41 0.85 1.58 0.79 0.68 0.80 1.48 1.78 1.41
收入百分比 97.34 96.89 97.19 96.93 96.74 96.61 96.40 96.71 96.70 96.94 96.78 96.75 96.86 96.61 96.37 96.21 96.16 96.30 95.95 96.09
营业收入 627 748 680 756 806 850 901 822 829 765 814 835 812 893 965 1,017 1,039 1,016 1,136 1,110
改变 (%) 19.30 -9.09 11.18 6.61 5.46 6.00 -8.77 0.85 -7.72 6.41 2.58 -2.75 9.98 8.06 5.39 2.16 -2.21 11.81 -2.29
收入百分比 2.66 3.11 2.81 3.07 3.26 3.39 3.60 3.29 3.30 3.06 3.22 3.25 3.14 3.39 3.63 3.79 3.84 3.70 4.05 3.91
利息花费 -8 -9 -10 -10 -10 -9 -8 -7 -7 -7 -6 -6 -5 -4 -5 -5 -6 -7 -8 -20
改变 (%) 12.50 11.11 -0.00 -0.00 -10.00 -11.11 -12.50 -0.00 -0.00 -14.29 -0.00 -16.67 -20.00 25.00 -0.00 20.00 16.67 14.29 150.00
收入百分比 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.07
净利 497 677 642 860 799 758 788 602 631 647 736 754 729 719 756 801 812 790 860 856
改变 (%) 36.22 -5.17 33.96 -7.09 -5.13 3.96 -23.60 4.82 2.54 13.76 2.45 -3.32 -1.37 5.15 5.95 1.37 -2.71 8.86 -0.47
收入百分比 2.11 2.82 2.66 3.49 3.23 3.02 3.15 2.41 2.51 2.59 2.91 2.94 2.82 2.73 2.84 2.98 3.00 2.88 3.07 3.02

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista