收益表 (TTM)
ABC-Mart 有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 229,695 | 220,267 | 239,283 | 239,416 | 240,408 | 243,946 | 250,492 | 258,836 | 271,946 | 290,077 | 309,485 | 323,350 | 333,834 | 344,197 | 363,113 | 368,947 | 372,202 | 373,685 |
改变 (%) | -4.10 | 8.63 | 0.06 | 0.41 | 1.47 | 2.68 | 3.33 | 5.06 | 6.67 | 6.69 | 4.48 | 3.24 | 3.10 | 5.50 | 1.61 | 0.88 | 0.40 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 112,478 | 110,004 | 118,495 | 117,770 | 118,698 | 119,058 | 121,822 | 125,054 | 131,651 | 140,480 | 149,885 | 157,324 | 161,977 | 168,603 | 179,270 | 182,257 | 184,386 | 184,798 |
改变 (%) | -2.20 | 7.72 | -0.61 | 0.79 | 0.30 | 2.32 | 2.65 | 5.28 | 6.71 | 6.69 | 4.96 | 2.96 | 4.09 | 6.33 | 1.67 | 1.17 | 0.22 | |
收入百分比 | 48.97 | 49.94 | 49.52 | 49.19 | 49.37 | 48.81 | 48.63 | 48.31 | 48.41 | 48.43 | 48.43 | 48.65 | 48.52 | 48.98 | 49.37 | 49.40 | 49.54 | 49.45 |
毛营业利润 | 117,217 | 110,263 | 120,788 | 121,646 | 121,710 | 124,888 | 128,670 | 133,782 | 140,295 | 149,597 | 159,600 | 166,026 | 171,857 | 175,594 | 183,843 | 186,690 | 187,816 | 188,887 |
改变 (%) | -5.93 | 9.55 | 0.71 | 0.05 | 2.61 | 3.03 | 3.97 | 4.87 | 6.63 | 6.69 | 4.03 | 3.51 | 2.17 | 4.70 | 1.55 | 0.60 | 0.57 | |
收入百分比 | 51.03 | 50.06 | 50.48 | 50.81 | 50.63 | 51.19 | 51.37 | 51.69 | 51.59 | 51.57 | 51.57 | 51.35 | 51.48 | 51.02 | 50.63 | 50.60 | 50.46 | 50.55 |
销售、一般及行政费用 | 85,102 | 83,273 | 86,777 | 88,631 | 89,357 | 89,534 | 90,996 | 92,517 | 95,728 | 99,418 | 103,146 | 106,821 | 109,333 | 112,046 | 115,295 | 116,448 | 117,148 | 118,442 |
改变 (%) | -2.15 | 4.21 | 2.14 | 0.82 | 0.20 | 1.63 | 1.67 | 3.47 | 3.85 | 3.75 | 3.56 | 2.35 | 2.48 | 2.90 | 1.00 | 0.60 | 1.10 | |
收入百分比 | 37.05 | 37.81 | 36.27 | 37.02 | 37.17 | 36.70 | 36.33 | 35.74 | 35.20 | 34.27 | 33.33 | 33.04 | 32.75 | 32.55 | 31.75 | 31.56 | 31.47 | 31.70 |
研发 | ||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||
运营支出 | 204,957 | 200,752 | 212,800 | 214,133 | 215,915 | 216,498 | 220,816 | 225,700 | 235,352 | 247,775 | 260,826 | 271,723 | 278,990 | 288,525 | 302,710 | 306,909 | 309,651 | 311,432 |
改变 (%) | -2.05 | 6.00 | 0.63 | 0.83 | 0.27 | 1.99 | 2.21 | 4.28 | 5.28 | 5.27 | 4.18 | 2.67 | 3.42 | 4.92 | 1.39 | 0.89 | 0.58 | |
收入百分比 | 89.23 | 91.14 | 88.93 | 89.44 | 89.81 | 88.75 | 88.15 | 87.20 | 86.54 | 85.42 | 84.28 | 84.03 | 83.57 | 83.83 | 83.37 | 83.19 | 83.19 | 83.34 |
营业收入 | 24,738 | 19,515 | 26,483 | 25,283 | 24,493 | 27,448 | 29,676 | 33,136 | 36,594 | 42,302 | 48,659 | 51,627 | 54,844 | 55,672 | 60,403 | 62,038 | 62,551 | 62,253 |
改变 (%) | -21.11 | 35.71 | -4.53 | -3.12 | 12.06 | 8.12 | 11.66 | 10.44 | 15.60 | 15.03 | 6.10 | 6.23 | 1.51 | 8.50 | 2.71 | 0.83 | -0.48 | |
收入百分比 | 10.77 | 8.86 | 11.07 | 10.56 | 10.19 | 11.25 | 11.85 | 12.80 | 13.46 | 14.58 | 15.72 | 15.97 | 16.43 | 16.17 | 16.63 | 16.81 | 16.81 | 16.66 |
利息花费 | -6 | -6 | -5 | -22 | -21 | -20 | -21 | -5 | -10 | -11 | -12 | -13 | -11 | -9 | -9 | -12 | -30 | -40 |
改变 (%) | -0.00 | -16.67 | 340.00 | -4.55 | -4.76 | 5.00 | -76.19 | 100.00 | 10.00 | 9.09 | 8.33 | -15.38 | -18.18 | -0.00 | 33.33 | 150.00 | 33.33 | |
收入百分比 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
净利 | 16,997 | 19,226 | 23,541 | 24,147 | 23,338 | 17,382 | 19,026 | 20,236 | 23,694 | 30,256 | 35,146 | 37,982 | 39,357 | 40,009 | 43,109 | 44,356 | 45,358 | 45,204 |
改变 (%) | 13.11 | 22.44 | 2.57 | -3.35 | -25.52 | 9.46 | 6.36 | 17.09 | 27.69 | 16.16 | 8.07 | 3.62 | 1.66 | 7.75 | 2.89 | 2.26 | -0.34 | |
收入百分比 | 7.40 | 8.73 | 9.84 | 10.09 | 9.71 | 7.13 | 7.60 | 7.82 | 8.71 | 10.43 | 11.36 | 11.75 | 11.79 | 11.62 | 11.87 | 12.02 | 12.19 | 12.10 |
Source: Capital IQ