派拉蒙贸易(牙买加)有限公司 - 收益表 (TTM)

派拉蒙贸易(牙买加)有限公司
JM ˙ JMSE
收益表 (TTM)

派拉蒙贸易(牙买加)有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
收入 1,416 1,382 1,438 1,445 1,539 1,656 1,717 1,943 2,143 2,117 2,464 2,295 2,133 2,096 1,616 1,579 1,568 1,547 1,722
改变 (%) -2.42 4.04 0.51 6.55 7.58 3.67 13.15 10.29 -1.21 16.40 -6.86 -7.04 -1.75 -22.90 -2.29 -0.70 -1.32 11.30
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 967 937 988 1,000 1,065 1,131 1,159 1,292 1,417 1,409 1,675 1,513 1,424 1,380 1,006 1,015 1,029 996 1,084
改变 (%) -3.17 5.43 1.27 6.47 6.22 2.45 11.53 9.68 -0.59 18.90 -9.69 -5.91 -3.05 -27.12 0.92 1.38 -3.23 8.81
收入百分比 68.32 67.79 68.69 69.21 69.16 68.29 67.49 66.52 66.16 66.57 68.00 65.94 66.74 65.85 62.24 64.29 65.63 64.36 62.92
毛营业利润 449 445 450 445 475 525 558 650 725 708 788 782 710 716 610 564 539 551 639
改变 (%) -0.80 1.12 -1.16 6.72 10.63 6.28 16.52 11.49 -2.41 11.41 -0.85 -9.22 0.88 -14.76 -7.57 -4.44 2.33 15.81
收入百分比 31.68 32.21 31.31 30.79 30.84 31.71 32.51 33.48 33.84 33.43 32.00 34.06 33.26 34.15 37.76 35.71 34.37 35.64 37.08
销售、一般及行政费用 356 343 348 350 353 365 390 423 446 442 439 433 436 437 479 487 490 514 466
改变 (%) -3.89 1.60 0.44 0.95 3.50 6.89 8.34 5.35 -0.71 -0.85 -1.21 0.59 0.20 9.74 1.55 0.74 4.72 -9.23
收入百分比 25.17 24.79 24.21 24.20 22.93 22.05 22.74 21.77 20.80 20.90 17.80 18.89 20.44 20.84 29.66 30.83 31.27 33.19 27.06
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 1,315 1,283 1,345 1,351 1,417 1,472 1,556 1,706 1,866 1,856 2,127 1,986 1,865 1,830 1,549 1,592 1,635 1,628 1,592
改变 (%) -2.42 4.82 0.45 4.90 3.88 5.69 9.64 9.38 -0.52 14.58 -6.59 -6.10 -1.87 -15.37 2.80 2.68 -0.44 -2.23
收入百分比 92.86 92.86 93.55 93.49 92.05 88.88 90.61 87.80 87.08 87.68 86.31 86.57 87.44 87.33 95.85 100.84 104.27 105.20 92.41
营业收入 101 99 93 94 122 184 161 237 277 261 337 308 268 266 67 -13 -67 -80 131
改变 (%) -2.45 -6.02 1.41 30.21 50.47 -12.52 47.09 16.79 -5.82 29.34 -8.60 -13.07 -0.88 -74.76 -119.77 405.07 20.19 -262.54
收入百分比 7.14 7.14 6.45 6.51 7.95 11.12 9.39 12.20 12.92 12.32 13.69 13.43 12.56 12.67 4.15 -0.84 -4.27 -5.20 7.59
利息花费 -54 -55 -49 -47 -48 -47 -47 -47 -45 -46 -49 -51 -52 -59 -71 -76 -88 -92 -89
改变 (%) 1.23 -9.95 -4.45 1.65 -2.38 -0.05 0.41 -4.00 3.25 4.99 5.36 0.22 14.30 19.97 7.57 16.11 4.33 -3.36
收入百分比 -3.82 -3.96 -3.43 -3.26 -3.11 -2.82 -2.72 -2.41 -2.10 -2.20 -1.98 -2.24 -2.42 -2.81 -4.37 -4.81 -5.63 -5.95 -5.17
净利 33 32 64 67 91 131 175 240 276 259 245 215 178 166 -14 -92 -145 -157 26
改变 (%) -3.59 99.00 5.89 35.71 43.08 33.42 37.23 15.11 -6.19 -5.12 -12.43 -17.03 -6.74 -108.63 540.73 57.56 8.56 -116.61
收入百分比 2.34 2.31 4.43 4.66 5.94 7.90 10.17 12.33 12.87 12.22 9.96 9.37 8.36 7.93 -0.89 -5.83 -9.24 -10.17 1.52

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista