收益表 (TTM)
生态膜公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 12 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
改变 (%) | 22.68 | 4.70 | 8.11 | 5.02 | 6.64 | 8.45 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 |
改变 (%) | 24.98 | 11.33 | 17.13 | 7.23 | -0.25 | 6.66 | |
收入百分比 | 56.16 | 57.21 | 60.84 | 65.91 | 67.30 | 62.95 | 61.91 |
毛营业利润 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
改变 (%) | 19.74 | -4.17 | -5.90 | 0.74 | 20.84 | 11.48 | |
收入百分比 | 43.84 | 42.79 | 39.16 | 34.09 | 32.70 | 37.05 | 38.09 |
销售、一般及行政费用 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
改变 (%) | 4.38 | 43.58 | -7.25 | 13.41 | 30.94 | 9.33 | |
收入百分比 | 22.93 | 19.51 | 26.76 | 22.96 | 24.79 | 30.44 | 30.69 |
研发 | |||||||
改变 (%) | |||||||
收入百分比 | |||||||
运营支出 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
改变 (%) | 19.79 | 22.55 | 9.10 | 8.31 | 7.17 | 6.71 | |
收入百分比 | 84.22 | 82.23 | 96.26 | 97.13 | 100.17 | 100.66 | 99.05 |
营业收入 | 2 | 3 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 |
改变 (%) | 38.10 | -77.93 | -17.20 | -106.35 | 307.80 | -255.00 | |
收入百分比 | 15.78 | 17.77 | 3.74 | 2.87 | -0.17 | -0.66 | 0.95 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 25.38 | 46.99 | -0.47 | -0.47 | 0.61 | 0.61 | |
收入百分比 | -0.56 | -0.57 | -0.80 | -0.74 | -0.70 | -0.66 | -0.61 |
净利 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 24.98 | -35.34 | -41.97 | -72.32 | -6.19 | -6.59 | |
收入百分比 | 12.10 | 12.32 | 7.61 | 4.08 | 1.08 | 0.95 | 0.82 |
Source: Capital IQ