铱星通讯公司 - 收益表 (TTM)

铱星通讯公司
IT ˙ BIT ˙ US46269C1027
€20.67 ↓ -0.37 (-1.76%)
2025-09-08
分享价格
收益表 (TTM)

铱星通讯公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 576 583 585 594 605 614 636 661 683 721 758 776 790 791 789 797 812 831 842 858
改变 (%) 1.33 0.21 1.67 1.80 1.55 3.53 3.93 3.31 5.56 5.14 2.40 1.74 0.11 -0.18 1.01 1.90 2.25 1.33 1.88
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 144 143 145 146 147 150 159 169 182 201 220 225 226 225 222 224 226 231 232 243
改变 (%) -0.61 1.39 0.59 0.96 2.36 5.56 6.76 7.11 10.80 9.52 2.16 0.64 -0.60 -1.52 0.84 1.07 2.03 0.57 4.96
收入百分比 24.93 24.46 24.74 24.48 24.28 24.47 24.96 25.63 26.58 27.90 29.06 28.99 28.67 28.47 28.09 28.04 27.81 27.76 27.55 28.38
毛营业利润 432 441 440 449 458 464 477 492 502 520 538 551 563 566 568 574 586 600 610 614
改变 (%) 1.97 -0.17 2.02 2.07 1.29 2.87 2.99 2.00 3.66 3.45 2.50 2.20 0.40 0.35 1.07 2.23 2.33 1.62 0.71
收入百分比 75.07 75.54 75.26 75.52 75.72 75.53 75.04 74.37 73.42 72.10 70.94 71.01 71.33 71.53 71.91 71.96 72.19 72.24 72.45 71.62
销售、一般及行政费用 88 90 92 95 100 100 104 109 115 124 136 145 146 144 140 151 162 165 166 162
改变 (%) 2.36 2.03 3.12 5.56 0.45 3.43 4.52 5.75 7.53 10.19 6.38 0.85 -1.56 -2.35 7.76 7.00 2.03 0.27 -2.17
收入百分比 15.28 15.43 15.72 15.94 16.53 16.35 16.33 16.43 16.81 17.13 17.95 18.65 18.48 18.17 17.78 18.97 19.92 19.87 19.67 18.88
研发 12 12 12 13 12 12 12 12 14 16 17 20 20 20 24 24 26 28 27 24
改变 (%) 4.38 2.27 1.98 -2.40 -3.00 -0.82 3.07 16.87 14.22 7.76 15.11 0.85 -0.10 16.38 3.76 4.71 10.91 -6.27 -8.38
收入百分比 2.00 2.06 2.11 2.11 2.02 1.93 1.85 1.84 2.08 2.25 2.31 2.59 2.57 2.56 2.99 3.07 3.15 3.42 3.17 2.85
运营支出 545 548 552 556 564 568 580 595 615 644 677 732 698 672 642 592 618 627 629 637
改变 (%) 0.46 0.74 0.72 1.51 0.67 2.02 2.73 3.20 4.86 5.14 8.11 -4.67 -3.81 -4.40 -7.81 4.39 1.51 0.30 1.23
收入百分比 94.72 93.92 94.41 93.53 93.27 92.46 91.11 90.06 89.96 89.37 89.37 94.35 88.40 84.93 81.34 74.24 76.05 75.50 74.74 74.26
营业收入 30 35 33 38 41 46 57 66 69 77 81 44 92 119 147 205 195 203 213 221
改变 (%) 16.78 -7.91 17.65 5.97 13.68 22.06 16.28 4.33 11.81 5.11 -45.62 109.03 30.05 23.61 39.47 -5.26 4.58 4.48 3.82
收入百分比 5.28 6.08 5.59 6.47 6.73 7.54 8.89 9.94 10.04 10.63 10.63 5.65 11.60 15.07 18.66 25.76 23.95 24.50 25.26 25.74
利息花费 -112 -96 -88 -86 -82 -74 -69 -66 -63 -70 -76 -82 -99 -97 -99 -101 -94 -98 -99 -98
改变 (%) -13.97 -8.09 -2.81 -3.88 -10.27 -6.54 -3.83 -5.34 10.52 8.68 8.00 21.67 -2.03 1.90 1.92 -6.84 3.86 1.10 -1.21
收入百分比 -19.36 -16.44 -15.08 -14.42 -13.61 -12.03 -10.86 -10.05 -9.21 -9.64 -9.96 -10.51 -12.57 -12.30 -12.55 -12.67 -11.58 -11.76 -11.74 -11.38
净利 -156 -56 -30 -13 -11 -9 -1 -1 4 9 16 -20 -23 15 25 88 114 113 124 113
改变 (%) -64.06 -47.31 -55.04 -14.46 -17.97 -85.92 -55.18 -720.07 139.22 79.70 -225.22 19.32 -165.83 64.08 249.39 29.52 -1.47 9.54 -8.39
收入百分比 -27.09 -9.61 -5.05 -2.23 -1.88 -1.52 -0.21 -0.09 0.53 1.21 2.07 -2.53 -2.96 1.95 3.20 11.08 14.09 13.58 14.68 13.20

Source: Capital IQ

Other Listings
US:IRDM US$21.39
GB:0JDO
DE:6IC €20.94
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista