收益表 (TTM)
快乐广场外包服务有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
收入 | 124 | 282 | 527 | 693 | 976 |
改变 (%) | 128.22 | 86.68 | 31.58 | 40.69 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 115 | 269 | 485 | 622 | 871 |
改变 (%) | 134.27 | 80.51 | 28.33 | 39.87 | |
收入百分比 | 92.72 | 95.18 | 92.03 | 89.77 | 89.24 |
毛营业利润 | 9 | 14 | 42 | 71 | 105 |
改变 (%) | 51.22 | 208.35 | 69.05 | 47.90 | |
收入百分比 | 7.28 | 4.82 | 7.97 | 10.23 | 10.76 |
销售、一般及行政费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
改变 (%) | -2.83 | 18.69 | -48.55 | 149.78 | |
收入百分比 | 0.31 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
研发 | |||||
改变 (%) | |||||
收入百分比 | |||||
运营支出 | 121 | 278 | 497 | 630 | 886 |
改变 (%) | 130.48 | 78.72 | 26.70 | 40.50 | |
收入百分比 | 97.63 | 98.60 | 94.39 | 90.90 | 90.77 |
营业收入 | 3 | 4 | 30 | 63 | 90 |
改变 (%) | 35.15 | 646.28 | 113.59 | 42.59 | |
收入百分比 | 2.37 | 1.40 | 5.61 | 9.10 | 9.23 |
利息花费 | -0 | -0 | -3 | -6 | -10 |
改变 (%) | 364.08 | 870.07 | 101.07 | 68.84 | |
收入百分比 | -0.05 | -0.11 | -0.57 | -0.87 | -1.04 |
净利 | 2 | 3 | 20 | 41 | 59 |
改变 (%) | 21.50 | 616.50 | 101.96 | 46.54 | |
收入百分比 | 1.87 | 0.99 | 3.81 | 5.85 | 6.09 |
Source: Capital IQ