Vishnu Prakash R Punglia 有限公司 - 收益表 (TTM)

Vishnu Prakash R Punglia 有限公司
IN ˙ NSEI
₹119.45 ↓ -0.70 (-0.58%)
2025-09-12
分享价格
收益表 (TTM)

Vishnu Prakash R Punglia 有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 4,857 7,856 11,684 12,604 13,112 12,724 14,739 14,523 14,907 14,896 12,374 12,573
改变 (%) 61.74 48.73 7.88 4.02 -2.96 15.84 -1.47 2.65 -0.08 -16.93 1.60
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 4,195 6,692 9,600 10,324 10,698 10,318 11,846 11,767 11,879 11,901 9,571 9,948
改变 (%) 59.55 43.46 7.54 3.63 -3.56 14.82 -0.67 0.96 0.19 -19.58 3.94
收入百分比 86.36 85.18 82.17 81.91 81.60 81.09 80.38 81.02 79.69 79.90 77.35 79.13
毛营业利润 663 1,164 2,084 2,280 2,413 2,406 2,892 2,756 3,028 2,995 2,803 2,624
改变 (%) 75.62 79.01 9.45 5.82 -0.30 20.21 -4.71 9.86 -1.10 -6.40 -6.36
收入百分比 13.64 14.82 17.83 18.09 18.40 18.91 19.62 18.98 20.31 20.10 22.65 20.87
销售、一般及行政费用 119 170 322 356 390 421 467 399 509 537 580 542
改变 (%) 42.77 88.99 10.62 9.50 7.99 10.88 -14.53 27.66 5.54 7.95 -6.62
收入百分比 2.45 2.17 2.75 2.82 2.97 3.31 3.17 2.75 3.42 3.61 4.69 4.31
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 4,444 7,029 10,188 11,006 11,453 11,132 12,731 12,532 12,804 12,869 10,965 11,212
改变 (%) 58.17 44.94 8.04 4.06 -2.80 14.37 -1.56 2.17 0.50 -14.80 2.25
收入百分比 91.49 89.47 87.19 87.32 87.35 87.49 86.38 86.29 85.90 86.39 88.61 89.17
营业收入 414 827 1,496 1,598 1,659 1,592 2,007 1,990 2,103 2,027 1,410 1,361
改变 (%) 100.10 80.84 6.78 3.81 -4.02 26.09 -0.85 5.63 -3.60 -30.45 -3.44
收入百分比 8.51 10.53 12.81 12.68 12.65 12.51 13.62 13.71 14.10 13.61 11.39 10.83
利息花费 -137 -153 -242 -273 -295 -321 -343 -469 -447 -521 -565 -726
改变 (%) 11.19 58.09 13.02 7.93 8.79 7.09 36.47 -4.52 16.48 8.49 28.40
收入百分比 -2.83 -1.95 -2.07 -2.17 -2.25 -2.52 -2.33 -3.23 -3.00 -3.50 -4.57 -5.77
净利 190 448 906 963 1,003 950 1,222 1,205 1,230 1,095 586 508
改变 (%) 136.26 102.12 6.25 4.12 -5.31 28.68 -1.37 2.06 -10.98 -46.48 -13.24
收入百分比 3.91 5.71 7.76 7.64 7.65 7.46 8.29 8.30 8.25 7.35 4.74 4.04

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543974
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista