收益表 (TTM)
虚拟银河信息科技有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
收入 | 425 | 433 | 597 | 635 | 1,201 |
改变 (%) | 2.02 | 37.77 | 6.41 | 89.19 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 296 | 306 | 435 | 278 | 569 |
改变 (%) | 3.26 | 42.18 | -36.03 | 104.49 | |
收入百分比 | 69.82 | 70.67 | 72.93 | 43.85 | 47.39 |
毛营业利润 | 128 | 127 | 162 | 357 | 632 |
改变 (%) | -0.84 | 27.14 | 120.72 | 77.24 | |
收入百分比 | 30.18 | 29.33 | 27.07 | 56.15 | 52.61 |
销售、一般及行政费用 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
改变 (%) | 1.68 | 42.33 | -40.17 | ||
收入百分比 | 1.25 | 1.24 | 1.28 | 0.72 | |
研发 | |||||
改变 (%) | |||||
收入百分比 | |||||
运营支出 | 379 | 390 | 538 | 381 | 725 |
改变 (%) | 2.84 | 37.82 | -29.07 | 90.12 | |
收入百分比 | 89.36 | 90.08 | 90.12 | 60.07 | 60.37 |
营业收入 | 45 | 43 | 59 | 254 | 476 |
改变 (%) | -4.89 | 37.26 | 330.07 | 87.79 | |
收入百分比 | 10.64 | 9.92 | 9.88 | 39.93 | 39.63 |
利息花费 | -25 | -26 | -27 | -22 | -26 |
改变 (%) | 2.60 | 4.21 | -19.88 | 18.11 | |
收入百分比 | -5.98 | -6.02 | -4.55 | -3.43 | -2.14 |
净利 | 12 | 4 | 7 | 165 | 321 |
改变 (%) | -67.04 | 78.44 | 2,204.51 | 94.19 | |
收入百分比 | 2.87 | 0.93 | 1.20 | 26.04 | 26.73 |
Source: Capital IQ