特伦特有限公司 - 收益表 (TTM)

特伦特有限公司
IN ˙ NSEI ˙ INE849A01020
₹5,313.30 ↓ -210.50 (-3.81%)
2025-09-08
分享价格
收益表 (TTM)

特伦特有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 26,650 25,303 25,930 28,365 34,293 40,747 44,980 58,092 65,838 73,881 82,420 90,672 100,969 112,602 123,751 138,512 150,254 162,154 171,346 179,136
改变 (%) -5.05 2.47 9.39 20.90 18.82 10.39 29.15 13.33 12.22 11.56 10.01 11.36 11.52 9.90 11.93 8.48 7.92 5.67 4.55
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 17,309 16,284 16,150 16,954 19,442 23,114 25,807 32,537 37,106 42,147 48,590 53,730 59,632 65,928 71,364 78,968 85,764 92,562 99,038 103,664
改变 (%) -5.92 -0.82 4.98 14.68 18.89 11.65 26.08 14.04 13.58 15.29 10.58 10.98 10.56 8.25 10.65 8.61 7.93 7.00 4.67
收入百分比 64.95 64.36 62.28 59.77 56.70 56.73 57.38 56.01 56.36 57.05 58.95 59.26 59.06 58.55 57.67 57.01 57.08 57.08 57.80 57.87
毛营业利润 9,341 9,019 9,780 11,411 14,850 17,633 19,173 25,555 28,732 31,735 33,830 36,942 41,338 46,673 52,387 59,544 64,490 69,592 72,308 75,472
改变 (%) -3.45 8.43 16.69 30.14 18.74 8.73 33.29 12.43 10.45 6.60 9.20 11.90 12.91 12.24 13.66 8.31 7.91 3.90 4.38
收入百分比 35.05 35.64 37.72 40.23 43.30 43.27 42.62 43.99 43.64 42.95 41.05 40.74 40.94 41.45 42.33 42.99 42.92 42.92 42.20 42.13
销售、一般及行政费用 5,737 5,613 5,360 5,555 5,776 5,967 8,718 9,133 12,040 13,447 14,935 16,737 18,330 20,015 22,137 25,169 27,270 28,956 29,521 29,829
改变 (%) -2.17 -4.51 3.65 3.99 3.29 46.11 4.77 31.82 11.69 11.06 12.07 9.52 9.19 10.61 13.69 8.35 6.18 1.95 1.04
收入百分比 21.53 22.18 20.67 19.58 16.84 14.64 19.38 15.72 18.29 18.20 18.12 18.46 18.15 17.77 17.89 18.17 18.15 17.86 17.23 16.65
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 27,908 26,522 26,757 28,437 32,370 37,986 42,342 52,413 60,000 67,818 76,613 84,249 92,944 101,987 111,241 123,948 134,273 144,842 152,713 159,275
改变 (%) -4.97 0.89 6.28 13.83 17.35 11.47 23.79 14.47 13.03 12.97 9.97 10.32 9.73 9.07 11.42 8.33 7.87 5.43 4.30
收入百分比 104.72 104.81 103.19 100.25 94.39 93.23 94.14 90.22 91.13 91.79 92.95 92.92 92.05 90.57 89.89 89.49 89.36 89.32 89.13 88.91
营业收入 -1,258 -1,218 -827 -71 1,922 2,761 2,638 5,678 5,838 6,063 5,807 6,424 8,025 10,615 12,510 14,564 15,981 17,311 18,633 19,862
改变 (%) -3.13 -32.10 -91.40 -2,802.59 43.62 -4.44 115.26 2.81 3.86 -4.23 10.62 24.93 32.27 17.85 16.42 9.73 8.32 7.63 6.60
收入百分比 -4.72 -4.81 -3.19 -0.25 5.61 6.77 5.86 9.78 8.87 8.21 7.05 7.08 7.95 9.43 10.11 10.51 10.64 10.68 10.87 11.09
利息花费 -2,433 -2,458 -2,486 -2,598 -2,748 -2,876 -3,047 -3,289 -3,445 -3,591 -3,692 -3,660 -3,705 -3,781 -3,191 -2,584 -1,959 -1,336 -1,386 -1,471
改变 (%) 1.02 1.15 4.50 5.77 4.66 5.94 7.94 4.74 4.22 2.81 -0.85 1.23 2.04 -15.60 -19.04 -24.17 -31.80 3.73 6.13
收入百分比 -9.13 -9.72 -9.59 -9.16 -8.01 -7.06 -6.77 -5.66 -5.23 -4.86 -4.48 -4.04 -3.67 -3.36 -2.58 -1.87 -1.30 -0.82 -0.81 -0.82
净利 -1,826 -1,625 -1,462 -952 689 1,347 1,058 3,629 3,634 3,907 4,446 4,877 6,294 8,367 14,868 17,059 18,183 19,328 15,467 15,838
改变 (%) -10.99 -10.05 -34.85 -172.39 95.38 -21.43 242.94 0.12 7.52 13.81 9.68 29.06 32.95 77.69 14.74 6.59 6.29 -19.98 2.40
收入百分比 -6.85 -6.42 -5.64 -3.36 2.01 3.31 2.35 6.25 5.52 5.29 5.39 5.38 6.23 7.43 12.01 12.32 12.10 11.92 9.03 8.84

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:500251
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista