收益表 (TTM)
拉杰维尔工业有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
|
---|---|---|
收入 | 192 | 180 |
改变 (%) | -6.35 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 177 | 195 |
改变 (%) | 10.28 | |
收入百分比 | 91.88 | 108.20 |
毛营业利润 | 16 | -15 |
改变 (%) | -194.53 | |
收入百分比 | 8.12 | -8.20 |
销售、一般及行政费用 | 73 | 69 |
改变 (%) | -5.16 | |
收入百分比 | 37.90 | 38.38 |
研发 | ||
改变 (%) | ||
收入百分比 | ||
运营支出 | 352 | 361 |
改变 (%) | 2.54 | |
收入百分比 | 182.87 | 200.23 |
营业收入 | -159 | -181 |
改变 (%) | 13.27 | |
收入百分比 | -82.87 | -100.23 |
利息花费 | -183 | -185 |
改变 (%) | 1.28 | |
收入百分比 | -95.11 | -102.86 |
净利 | -385 | -383 |
改变 (%) | -0.52 | |
收入百分比 | -200.34 | -212.83 |
Source: Capital IQ