收益表 (TTM)
NDL创投有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 9,806 | 9,265 | 9,759 | 9,942 | 10,349 | 10,333 | 10,798 | 10,698 | 10,444 | 3,128 | -4,820 |
改变 (%) | -5.52 | 5.33 | 1.88 | 4.09 | -0.16 | 4.50 | -0.93 | -2.38 | -70.05 | -254.11 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 524 | 485 | 554 | 637 | 652 | 589 | 863 | 616 | 821 | 549 | -195 |
改变 (%) | -7.43 | 14.12 | 14.93 | 2.39 | -9.67 | 46.67 | -28.62 | 33.15 | -33.15 | -135.60 | |
收入百分比 | 5.35 | 5.24 | 5.68 | 6.40 | 6.30 | 5.70 | 8.00 | 5.76 | 7.86 | 17.54 | 4.05 |
毛营业利润 | 9,282 | 8,779 | 9,205 | 9,306 | 9,697 | 9,744 | 9,934 | 10,082 | 9,623 | 2,579 | -4,625 |
改变 (%) | -5.41 | 4.85 | 1.09 | 4.21 | 0.48 | 1.96 | 1.48 | -4.55 | -73.20 | -279.31 | |
收入百分比 | 94.65 | 94.76 | 94.32 | 93.60 | 93.70 | 94.30 | 92.00 | 94.24 | 92.14 | 82.46 | 95.95 |
销售、一般及行政费用 | 5,080 | 5,145 | 5,374 | 5,497 | 5,782 | 5,893 | 6,025 | 6,226 | 6,161 | 1,584 | -3,085 |
改变 (%) | 1.28 | 4.44 | 2.30 | 5.18 | 1.93 | 2.23 | 3.33 | -1.04 | -74.29 | -294.78 | |
收入百分比 | 51.81 | 55.54 | 55.07 | 55.29 | 55.87 | 57.04 | 55.80 | 58.19 | 58.99 | 50.64 | 64.00 |
研发 | |||||||||||
改变 (%) | |||||||||||
收入百分比 | |||||||||||
运营支出 | 9,800 | 9,547 | 9,690 | 10,053 | 10,437 | 10,619 | 10,996 | 11,331 | 11,162 | 2,842 | -5,622 |
改变 (%) | -2.58 | 1.51 | 3.74 | 3.82 | 1.74 | 3.55 | 3.05 | -1.49 | -74.54 | -297.81 | |
收入百分比 | 99.93 | 103.04 | 99.30 | 101.12 | 100.85 | 102.77 | 101.83 | 105.92 | 106.88 | 90.87 | 116.64 |
营业收入 | 7 | -282 | 68 | -111 | -88 | -286 | -198 | -633 | -718 | 286 | 802 |
改变 (%) | -4,348.67 | -124.22 | -262.54 | -20.55 | 224.28 | -30.88 | 220.08 | 13.47 | -139.76 | 180.87 | |
收入百分比 | 0.07 | -3.04 | 0.70 | -1.12 | -0.85 | -2.77 | -1.83 | -5.92 | -6.88 | 9.13 | -16.64 |
利息花费 | -1,420 | -1,415 | -1,389 | -1,381 | -1,363 | -1,364 | -1,324 | -1,378 | -1,331 | -256 | |
改变 (%) | -0.31 | -1.83 | -0.60 | -1.32 | 0.10 | -2.93 | 4.09 | -3.42 | -80.78 | ||
收入百分比 | -14.48 | -15.28 | -14.24 | -13.89 | -13.17 | -13.20 | -12.26 | -12.88 | -12.75 | -8.18 | |
净利 | -2,321 | -2,606 | -291 | -378 | -562 | -811 | -127 | -199 | -380 | 791 | 880 |
改变 (%) | 12.25 | -88.81 | 29.82 | 48.58 | 44.28 | -84.35 | 57.10 | 90.62 | -308.03 | 11.32 | |
收入百分比 | -23.67 | -28.13 | -2.99 | -3.81 | -5.43 | -7.85 | -1.18 | -1.86 | -3.64 | 25.28 | -18.27 |
Source: Capital IQ