收益表 (TTM)
南丹牛仔有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 10,803 | 10,320 | 10,916 | 13,953 | 15,554 | 18,173 | 21,867 | 26,152 | 26,204 | 22,973 | 20,274 | 18,020 | 16,888 | 18,887 | 20,101 | 21,773 | 26,132 | 30,771 | 35,467 | 38,727 |
改变 (%) | -4.47 | 5.78 | 27.82 | 11.47 | 16.84 | 20.33 | 19.60 | 0.20 | -12.33 | -11.75 | -11.12 | -6.28 | 11.84 | 6.42 | 8.32 | 20.02 | 17.76 | 15.26 | 9.19 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 8,342 | 7,883 | 8,007 | 10,142 | 11,066 | 13,515 | 17,037 | 20,985 | 21,495 | 18,872 | 16,628 | 14,783 | 13,668 | 15,351 | 16,341 | 17,813 | 22,047 | 26,665 | 31,396 | 34,623 |
改变 (%) | -5.51 | 1.58 | 26.66 | 9.11 | 22.13 | 26.06 | 23.18 | 2.43 | -12.21 | -11.89 | -11.09 | -7.54 | 12.31 | 6.45 | 9.01 | 23.77 | 20.95 | 17.74 | 10.28 | |
收入百分比 | 77.22 | 76.38 | 73.35 | 72.69 | 71.15 | 74.37 | 77.91 | 80.24 | 82.03 | 82.15 | 82.01 | 82.04 | 80.93 | 81.28 | 81.29 | 81.81 | 84.37 | 86.65 | 88.52 | 89.40 |
毛营业利润 | 2,462 | 2,438 | 2,909 | 3,811 | 4,488 | 4,658 | 4,831 | 5,167 | 4,708 | 4,101 | 3,646 | 3,237 | 3,220 | 3,537 | 3,760 | 3,961 | 4,085 | 4,107 | 4,071 | 4,104 |
改变 (%) | -0.97 | 19.34 | 31.01 | 17.76 | 3.79 | 3.71 | 6.97 | -8.88 | -12.90 | -11.09 | -11.22 | -0.53 | 9.84 | 6.32 | 5.33 | 3.14 | 0.53 | -0.87 | 0.83 | |
收入百分比 | 22.78 | 23.62 | 26.65 | 27.31 | 28.85 | 25.63 | 22.09 | 19.76 | 17.97 | 17.85 | 17.99 | 17.96 | 19.07 | 18.72 | 18.71 | 18.19 | 15.63 | 13.35 | 11.48 | 10.60 |
销售、一般及行政费用 | 522 | 548 | 529 | 629 | 726 | 758 | 814 | 847 | 835 | 797 | 746 | 724 | 732 | 745 | 747 | 763 | 804 | 839 | 884 | 892 |
改变 (%) | 5.04 | -3.55 | 18.97 | 15.50 | 4.37 | 7.34 | 4.08 | -1.34 | -4.65 | -6.34 | -3.00 | 1.14 | 1.84 | 0.28 | 2.06 | 5.37 | 4.42 | 5.25 | 0.98 | |
收入百分比 | 4.83 | 5.31 | 4.84 | 4.51 | 4.67 | 4.17 | 3.72 | 3.24 | 3.19 | 3.47 | 3.68 | 4.02 | 4.33 | 3.95 | 3.72 | 3.50 | 3.08 | 2.73 | 2.49 | 2.30 |
研发 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
运营支出 | 11,327 | 10,784 | 10,850 | 13,671 | 14,423 | 16,845 | 20,600 | 24,792 | 25,177 | 22,389 | 19,770 | 17,653 | 16,506 | 18,199 | 19,261 | 20,853 | 25,191 | 29,902 | 34,716 | 37,956 |
改变 (%) | -4.79 | 0.62 | 25.99 | 5.50 | 16.79 | 22.29 | 20.35 | 1.55 | -11.07 | -11.70 | -10.71 | -6.50 | 10.25 | 5.84 | 8.27 | 20.80 | 18.70 | 16.10 | 9.33 | |
收入百分比 | 104.85 | 104.49 | 99.40 | 97.97 | 92.73 | 92.69 | 94.20 | 94.80 | 96.08 | 97.46 | 97.51 | 97.96 | 97.74 | 96.35 | 95.82 | 95.77 | 96.40 | 97.18 | 97.88 | 98.01 |
营业收入 | -524 | -464 | 66 | 283 | 1,131 | 1,329 | 1,268 | 1,361 | 1,027 | 584 | 504 | 367 | 382 | 689 | 840 | 920 | 940 | 869 | 751 | 771 |
改变 (%) | -11.45 | -114.20 | 329.37 | 300.12 | 17.49 | -4.59 | 7.33 | -24.53 | -43.12 | -13.73 | -27.17 | 4.11 | 80.31 | 21.95 | 9.55 | 2.17 | -7.60 | -13.56 | 2.70 | |
收入百分比 | -4.85 | -4.49 | 0.60 | 2.03 | 7.27 | 7.31 | 5.80 | 5.20 | 3.92 | 2.54 | 2.49 | 2.04 | 2.26 | 3.65 | 4.18 | 4.23 | 3.60 | 2.82 | 2.12 | 1.99 |
利息花费 | -440 | -374 | -386 | -446 | -405 | -435 | -374 | -425 | -383 | -388 | -486 | -486 | -460 | -452 | -405 | -383 | -374 | -356 | -294 | -347 |
改变 (%) | -15.02 | 3.46 | 15.48 | -9.14 | 7.22 | -14.01 | 13.61 | -9.80 | 1.33 | 25.15 | 0.04 | -5.30 | -1.85 | -10.38 | -5.49 | -2.27 | -4.92 | -17.26 | 17.84 | |
收入百分比 | -4.07 | -3.62 | -3.54 | -3.20 | -2.61 | -2.39 | -1.71 | -1.62 | -1.46 | -1.69 | -2.40 | -2.70 | -2.73 | -2.39 | -2.01 | -1.76 | -1.43 | -1.16 | -0.83 | -0.90 |
净利 | -429 | -416 | -187 | 110 | 510 | 676 | 677 | 680 | 463 | 132 | 5 | -81 | -4 | 209 | 449 | 508 | 513 | 500 | 335 | 372 |
改变 (%) | -3.23 | -54.96 | -158.84 | 362.74 | 32.72 | 0.07 | 0.41 | -31.86 | -71.49 | -95.97 | -1,615.24 | -94.49 | -4,806.33 | 115.07 | 12.94 | 1.14 | -2.68 | -32.98 | 11.07 | |
收入百分比 | -3.98 | -4.03 | -1.71 | 0.79 | 3.28 | 3.72 | 3.10 | 2.60 | 1.77 | 0.57 | 0.03 | -0.45 | -0.03 | 1.11 | 2.24 | 2.33 | 1.96 | 1.62 | 0.94 | 0.96 |
Source: Capital IQ