收益表 (TTM)
Megatherm感应有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 1,091 | 1,878 | 2,663 | 3,068 | 3,080 | 3,092 | 3,167 | 3,237 |
改变 (%) | 72.21 | 41.77 | 15.22 | 0.39 | 0.39 | 2.40 | 2.23 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 763 | 1,515 | 2,022 | 2,256 | 2,240 | 2,224 | 2,276 | 2,333 |
改变 (%) | 98.59 | 33.45 | 11.60 | -0.71 | -0.72 | 2.34 | 2.49 | |
收入百分比 | 69.94 | 80.65 | 75.91 | 73.53 | 72.72 | 71.92 | 71.88 | 72.06 |
毛营业利润 | 328 | 364 | 641 | 812 | 840 | 868 | 890 | 904 |
改变 (%) | 10.86 | 76.44 | 26.62 | 3.46 | 3.34 | 2.56 | 1.56 | |
收入百分比 | 30.06 | 19.35 | 24.09 | 26.47 | 27.28 | 28.08 | 28.12 | 27.94 |
销售、一般及行政费用 | 80 | 117 | 154 | 191 | 195 | 199 | 180 | 176 |
改变 (%) | 45.48 | 31.36 | 24.29 | 2.26 | 2.21 | -9.87 | -2.02 | |
收入百分比 | 7.36 | 6.22 | 5.76 | 6.22 | 6.33 | 6.45 | 5.68 | 5.44 |
研发 | ||||||||
改变 (%) | ||||||||
收入百分比 | ||||||||
运营支出 | 977 | 1,813 | 2,405 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,812 | 2,888 |
改变 (%) | 85.59 | 32.62 | 13.78 | 0.01 | 0.01 | 2.76 | 2.69 | |
收入百分比 | 89.57 | 96.53 | 90.30 | 89.17 | 88.83 | 88.49 | 88.80 | 89.20 |
营业收入 | 114 | 65 | 258 | 332 | 344 | 356 | 355 | 349 |
改变 (%) | -42.65 | 295.91 | 28.63 | 3.56 | 3.44 | -0.39 | -1.42 | |
收入百分比 | 10.43 | 3.47 | 9.70 | 10.83 | 11.17 | 11.51 | 11.20 | 10.80 |
利息花费 | -63 | -39 | -28 | -29 | -29 | -28 | -47 | -60 |
改变 (%) | -38.66 | -27.13 | 4.08 | -1.71 | -1.74 | 67.67 | 26.89 | |
收入百分比 | -5.76 | -2.05 | -1.05 | -0.95 | -0.93 | -0.91 | -1.49 | -1.86 |
净利 | 31 | 11 | 140 | 207 | 216 | 224 | 219 | 213 |
改变 (%) | -64.38 | 1,171.94 | 47.98 | 4.14 | 3.98 | -2.53 | -2.60 | |
收入百分比 | 2.83 | 0.59 | 5.26 | 6.75 | 7.01 | 7.26 | 6.91 | 6.58 |
Source: Capital IQ