收益表 (TTM)
麦哲伦云有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 1,967 | 2,048 | 2,119 | 2,213 | 2,311 | 2,443 | 2,527 | 2,789 | 3,162 | 3,783 | 4,275 | 4,187 | 5,464 | 5,379 | 5,604 | 5,548 | 5,581 | 5,781 | 5,972 | 6,290 |
改变 (%) | 4.09 | 3.49 | 4.43 | 4.40 | 5.73 | 3.43 | 10.36 | 13.38 | 19.66 | 12.99 | -2.06 | 30.51 | -1.55 | 4.19 | -1.00 | 0.58 | 3.59 | 3.31 | 5.32 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 1,524 | 1,537 | 1,593 | 1,667 | 1,725 | 1,788 | 1,816 | 1,803 | 2,026 | 2,005 | 2,013 | 2,480 | 2,601 | 2,676 | 2,980 | 2,861 | 2,927 | 3,048 | 3,218 | 3,428 |
改变 (%) | 0.87 | 3.63 | 4.69 | 3.46 | 3.66 | 1.58 | -0.75 | 12.39 | -1.06 | 0.43 | 23.17 | 4.89 | 2.86 | 11.38 | -4.00 | 2.34 | 4.11 | 5.60 | 6.52 | |
收入百分比 | 77.44 | 75.05 | 75.15 | 75.34 | 74.66 | 73.20 | 71.89 | 64.65 | 64.09 | 52.99 | 47.10 | 59.23 | 47.61 | 49.74 | 53.17 | 51.56 | 52.46 | 52.72 | 53.89 | 54.50 |
毛营业利润 | 444 | 511 | 527 | 546 | 586 | 655 | 710 | 986 | 1,135 | 1,779 | 2,261 | 1,707 | 2,863 | 2,704 | 2,710 | 2,688 | 2,653 | 2,733 | 2,754 | 2,862 |
改变 (%) | 15.17 | 3.05 | 3.65 | 7.26 | 11.82 | 8.50 | 38.77 | 15.18 | 56.65 | 27.15 | -24.52 | 67.71 | -5.56 | 0.25 | -0.84 | -1.28 | 3.02 | 0.76 | 3.93 | |
收入百分比 | 22.56 | 24.95 | 24.85 | 24.66 | 25.34 | 26.80 | 28.11 | 35.35 | 35.91 | 47.01 | 52.90 | 40.77 | 52.39 | 50.26 | 48.36 | 48.44 | 47.54 | 47.28 | 46.11 | 45.50 |
销售、一般及行政费用 | 22 | 22 | 62 | 62 | 62 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 | |||
改变 (%) | 0.00 | 181.28 | 0.00 | -43.13 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.21 | 0.00 | -14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.37 | ||||||
收入百分比 | 1.12 | 1.08 | 2.94 | 2.69 | 2.55 | 1.40 | 1.27 | 1.12 | 0.94 | 1.17 | 0.91 | 0.93 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.53 | |||
研发 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
运营支出 | 1,874 | 2,045 | 2,118 | 2,221 | 2,366 | 2,386 | 2,482 | 2,609 | 2,761 | 3,139 | 3,377 | 3,162 | 4,276 | 4,085 | 4,162 | 3,951 | 3,899 | 4,035 | 4,330 | 4,623 |
改变 (%) | 9.11 | 3.56 | 4.89 | 6.53 | 0.84 | 3.99 | 5.13 | 5.83 | 13.70 | 7.58 | -6.37 | 35.25 | -4.48 | 1.89 | -5.07 | -1.31 | 3.49 | 7.32 | 6.75 | |
收入百分比 | 95.27 | 99.86 | 99.93 | 100.37 | 102.42 | 97.68 | 98.21 | 93.56 | 87.33 | 82.98 | 79.00 | 75.52 | 78.27 | 75.94 | 74.26 | 71.21 | 69.87 | 69.80 | 72.50 | 73.49 |
营业收入 | 93 | 3 | 2 | -8 | -56 | 57 | 45 | 180 | 401 | 644 | 898 | 1,025 | 1,187 | 1,294 | 1,473 | 1,598 | 1,682 | 1,746 | 1,642 | 1,668 |
改变 (%) | -96.88 | -47.49 | -637.02 | 582.31 | -201.32 | -20.19 | 297.69 | 123.02 | 60.78 | 39.38 | 14.17 | 15.87 | 9.01 | 13.81 | 8.44 | 5.26 | 3.82 | -5.94 | 1.56 | |
收入百分比 | 4.73 | 0.14 | 0.07 | -0.37 | -2.42 | 2.32 | 1.79 | 6.44 | 12.67 | 17.02 | 21.00 | 24.48 | 21.73 | 24.06 | 26.29 | 28.79 | 30.13 | 30.20 | 27.50 | 26.51 |
利息花费 | -9 | -10 | -9 | -12 | -14 | -15 | -17 | -29 | -45 | -95 | -119 | -146 | -179 | -179 | -207 | -222 | -228 | -233 | -239 | -251 |
改变 (%) | 12.58 | -14.43 | 43.65 | 15.07 | 5.11 | 10.19 | 73.93 | 55.33 | 112.03 | 25.09 | 23.32 | 22.32 | -0.18 | 15.58 | 7.30 | 2.77 | 2.15 | 2.51 | 5.19 | |
收入百分比 | -0.46 | -0.49 | -0.41 | -0.56 | -0.62 | -0.62 | -0.66 | -1.03 | -1.42 | -2.51 | -2.78 | -3.50 | -3.28 | -3.33 | -3.69 | -4.00 | -4.09 | -4.03 | -4.00 | -3.99 |
净利 | 76 | -12 | 18 | -2 | 219 | 335 | 295 | 395 | 443 | 577 | 739 | 828 | 766 | 820 | 1,028 | 1,102 | 1,122 | 1,190 | 1,027 | 1,041 |
改变 (%) | -115.37 | -251.90 | -113.69 | -9,053.28 | 53.47 | -12.17 | 33.94 | 12.18 | 30.32 | 28.08 | 12.07 | -7.54 | 7.06 | 25.45 | 7.21 | 1.81 | 6.04 | -13.71 | 1.41 | |
收入百分比 | 3.88 | -0.57 | 0.84 | -0.11 | 9.46 | 13.73 | 11.66 | 14.15 | 14.00 | 15.25 | 17.28 | 19.78 | 14.01 | 15.24 | 18.35 | 19.87 | 20.11 | 20.59 | 17.19 | 16.56 |
Source: Capital IQ