收益表 (TTM)
马达夫大理石和花岗岩有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 585 | 611 | 620 | 667 | 633 | 591 | 534 | 524 | 494 | 472 | 472 | 436 | 426 | 399 | 399 | 394 | 346 | 350 | 311 | 285 |
改变 (%) | 4.46 | 1.50 | 7.59 | -5.07 | -6.77 | -9.64 | -1.83 | -5.78 | -4.40 | 0.08 | -7.58 | -2.36 | -6.32 | -0.05 | -1.34 | -12.03 | 1.01 | -11.21 | -8.30 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 381 | 255 | 304 | 437 | 318 | 279 | 232 | 308 | 209 | 214 | 217 | 300 | 198 | 184 | 198 | 268 | 152 | 132 | 184 | 168 |
改变 (%) | -33.01 | 19.09 | 43.77 | -27.32 | -12.16 | -16.87 | 32.65 | -31.98 | 2.01 | 1.43 | 38.28 | -33.84 | -6.90 | 7.46 | 35.14 | -43.16 | -13.59 | 39.75 | -8.42 | |
收入百分比 | 65.15 | 41.78 | 49.03 | 65.51 | 50.15 | 47.26 | 43.48 | 58.75 | 42.41 | 45.25 | 45.86 | 68.63 | 46.50 | 46.21 | 49.68 | 68.05 | 43.97 | 37.62 | 59.21 | 59.14 |
毛营业利润 | 204 | 356 | 316 | 230 | 316 | 311 | 302 | 216 | 284 | 258 | 256 | 137 | 228 | 215 | 201 | 126 | 194 | 218 | 127 | 116 |
改变 (%) | 74.52 | -11.13 | -27.20 | 37.21 | -1.36 | -3.16 | -28.35 | 31.53 | -9.13 | -1.04 | -46.44 | 66.50 | -5.82 | -6.49 | -37.36 | 54.29 | 12.46 | -41.94 | -8.14 | |
收入百分比 | 34.85 | 58.22 | 50.97 | 34.49 | 49.85 | 52.74 | 56.52 | 41.25 | 57.59 | 54.75 | 54.14 | 31.37 | 53.50 | 53.79 | 50.32 | 31.95 | 56.03 | 62.38 | 40.79 | 40.86 |
销售、一般及行政费用 | 94 | 101 | 114 | 106 | 118 | 120 | 113 | 106 | 114 | 108 | 97 | 91 | 89 | 85 | 84 | 82 | 83 | 83 | 80 | 73 |
改变 (%) | 7.01 | 13.02 | -7.23 | 11.42 | 1.68 | -5.69 | -6.48 | 7.39 | -4.60 | -10.54 | -6.04 | -2.82 | -3.62 | -1.48 | -2.46 | 1.33 | -0.59 | -3.70 | -8.06 | |
收入百分比 | 16.14 | 16.53 | 18.41 | 15.87 | 18.63 | 20.31 | 21.20 | 20.20 | 23.02 | 22.97 | 20.53 | 20.88 | 20.78 | 21.38 | 21.07 | 20.83 | 24.00 | 23.62 | 25.62 | 25.68 |
研发 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
运营支出 | 594 | 593 | 617 | 690 | 665 | 627 | 558 | 535 | 508 | 498 | 514 | 485 | 465 | 441 | 433 | 433 | 382 | 357 | 337 | 316 |
改变 (%) | -0.18 | 4.00 | 11.88 | -3.63 | -5.72 | -11.00 | -4.13 | -5.06 | -1.91 | 3.08 | -5.52 | -4.21 | -5.13 | -1.83 | 0.03 | -11.69 | -6.53 | -5.68 | -6.22 | |
收入百分比 | 101.59 | 97.08 | 99.47 | 103.44 | 105.00 | 106.18 | 104.58 | 102.13 | 102.92 | 105.60 | 108.77 | 111.19 | 109.09 | 110.48 | 108.51 | 110.02 | 110.44 | 102.20 | 108.57 | 111.03 |
营业收入 | -9 | 18 | 3 | -23 | -32 | -36 | -24 | -11 | -14 | -26 | -41 | -49 | -39 | -42 | -34 | -39 | -36 | -8 | -27 | -31 |
改变 (%) | -291.77 | -81.55 | -795.33 | 38.06 | 15.28 | -32.96 | -54.28 | 28.70 | 83.59 | 56.74 | 17.98 | -20.69 | 8.00 | -18.85 | 16.17 | -8.36 | -78.74 | 246.10 | 18.05 | |
收入百分比 | -1.59 | 2.92 | 0.53 | -3.44 | -5.00 | -6.18 | -4.58 | -2.13 | -2.92 | -5.60 | -8.77 | -11.19 | -9.09 | -10.48 | -8.51 | -10.02 | -10.44 | -2.20 | -8.57 | -11.03 |
利息花费 | -9 | -6 | -4 | -6 | -3 | -2 | -3 | -10 | -7 | -12 | -4 | -10 | -7 | -6 | -12 | -17 | -7 | -10 | -15 | -16 |
改变 (%) | -36.04 | -40.05 | 73.16 | -51.63 | -27.06 | 34.52 | 229.74 | -24.93 | 63.64 | -66.16 | 160.74 | -30.26 | -19.36 | 104.40 | 44.72 | -61.02 | 49.16 | 45.59 | 8.11 | |
收入百分比 | -1.57 | -0.96 | -0.57 | -0.91 | -0.46 | -0.36 | -0.54 | -1.82 | -1.45 | -2.48 | -0.84 | -2.37 | -1.69 | -1.45 | -2.97 | -4.36 | -1.93 | -2.86 | -4.68 | -5.52 |
净利 | 31 | 32 | 9 | -4 | -9 | -27 | -24 | -8 | -29 | -30 | -22 | -33 | -22 | -26 | -14 | -15 | -11 | 8 | -7 | -8 |
改变 (%) | 3.53 | -71.01 | -144.89 | 106.71 | 212.11 | -11.22 | -67.41 | 279.44 | 4.03 | -28.95 | 54.93 | -35.25 | 20.93 | -44.65 | 4.00 | -28.79 | -170.29 | -190.12 | 21.04 | |
收入百分比 | 5.23 | 5.18 | 1.48 | -0.62 | -1.35 | -4.50 | -4.42 | -1.47 | -5.92 | -6.44 | -4.57 | -7.66 | -5.08 | -6.56 | -3.63 | -3.83 | -3.10 | 2.16 | -2.19 | -2.89 |
Source: Capital IQ