收益表 (TTM)
古吉拉特邦西德水泥有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 5,334 | 5,370 | 5,657 | 6,320 | 6,707 | 6,949 | 7,034 | 7,359 | 7,118 | 7,566 |
改变 (%) | 0.68 | 5.34 | 11.73 | 6.12 | 3.60 | 1.23 | 4.61 | -3.28 | 6.31 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 1,084 | 1,096 | 1,209 | 1,089 | 1,387 | 1,120 | 1,105 | 1,250 | 1,207 | 1,605 |
改变 (%) | 1.13 | 10.28 | -9.91 | 27.32 | -19.25 | -1.32 | 13.10 | -3.43 | 32.99 | |
收入百分比 | 20.33 | 20.42 | 21.37 | 17.23 | 20.68 | 16.12 | 15.71 | 16.99 | 16.96 | 21.22 |
毛营业利润 | 4,250 | 4,274 | 4,448 | 5,231 | 5,320 | 5,829 | 5,929 | 6,109 | 5,911 | 5,961 |
改变 (%) | 0.57 | 4.07 | 17.61 | 1.71 | 9.56 | 1.72 | 3.03 | -3.25 | 0.86 | |
收入百分比 | 79.67 | 79.58 | 78.63 | 82.77 | 79.32 | 83.88 | 84.29 | 83.01 | 83.04 | 78.78 |
销售、一般及行政费用 | 515 | 538 | 538 | 456 | 579 | 563 | 576 | 563 | 555 | 578 |
改变 (%) | 4.45 | 0.04 | -15.22 | 27.02 | -2.80 | 2.35 | -2.22 | -1.58 | 4.16 | |
收入百分比 | 9.65 | 10.01 | 9.51 | 7.21 | 8.64 | 8.10 | 8.19 | 7.66 | 7.79 | 7.63 |
研发 | ||||||||||
改变 (%) | ||||||||||
收入百分比 | ||||||||||
运营支出 | 4,832 | 4,972 | 5,200 | 5,757 | 6,243 | 6,390 | 6,750 | 7,178 | 7,144 | 7,627 |
改变 (%) | 2.89 | 4.60 | 10.70 | 8.44 | 2.35 | 5.64 | 6.34 | -0.48 | 6.76 | |
收入百分比 | 90.60 | 92.58 | 91.93 | 91.08 | 93.08 | 91.96 | 95.96 | 97.55 | 100.37 | 100.80 |
营业收入 | 502 | 398 | 456 | 564 | 464 | 559 | 284 | 181 | -27 | -61 |
改变 (%) | -20.58 | 14.60 | 23.47 | -17.59 | 20.31 | -49.13 | -36.48 | -114.73 | 128.03 | |
收入百分比 | 9.40 | 7.42 | 8.07 | 8.92 | 6.92 | 8.04 | 4.04 | 2.45 | -0.37 | -0.80 |
利息花费 | -59 | -54 | -44 | -51 | -41 | -40 | -35 | -31 | -34 | -31 |
改变 (%) | -9.48 | -18.43 | 15.89 | -19.49 | -1.92 | -12.00 | -13.18 | 9.87 | -8.55 | |
收入百分比 | -1.11 | -1.00 | -0.77 | -0.80 | -0.61 | -0.58 | -0.50 | -0.42 | -0.47 | -0.41 |
净利 | 329 | 260 | 306 | 374 | 324 | 377 | 202 | 138 | -15 | -34 |
改变 (%) | -20.77 | 17.36 | 22.48 | -13.28 | 16.32 | -46.57 | -31.58 | -111.17 | 122.36 | |
收入百分比 | 6.16 | 4.85 | 5.40 | 5.92 | 4.84 | 5.43 | 2.87 | 1.87 | -0.22 | -0.45 |
Source: Capital IQ