收益表 (TTM)
格林厨电器有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 2,390 | 3,358 | 3,278 | 3,135 | 3,306 | 3,407 | 3,508 |
改变 (%) | 40.50 | -2.37 | -4.38 | 5.48 | 3.05 | 2.96 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 1,671 | 2,257 | 2,226 | 2,201 | 2,215 | 2,277 | 2,338 |
改变 (%) | 35.02 | -1.34 | -1.11 | 0.62 | 2.78 | 2.70 | |
收入百分比 | 69.93 | 67.20 | 67.91 | 70.23 | 67.00 | 66.82 | 66.65 |
毛营业利润 | 719 | 1,101 | 1,052 | 933 | 1,091 | 1,131 | 1,170 |
改变 (%) | 53.25 | -4.48 | -11.29 | 16.95 | 3.61 | 3.48 | |
收入百分比 | 30.07 | 32.80 | 32.09 | 29.77 | 33.00 | 33.18 | 33.35 |
销售、一般及行政费用 | 221 | 393 | 829 | 1,156 | 926 | 963 | 1,001 |
改变 (%) | 78.06 | 110.96 | 39.50 | -19.94 | 4.08 | 3.92 | |
收入百分比 | 9.23 | 11.70 | 25.28 | 36.88 | 27.99 | 28.27 | 28.53 |
研发 | |||||||
改变 (%) | |||||||
收入百分比 | |||||||
运营支出 | 2,316 | 3,304 | 3,099 | 3,022 | 3,200 | 3,295 | 3,390 |
改变 (%) | 42.63 | -6.19 | -2.48 | 5.86 | 2.97 | 2.89 | |
收入百分比 | 96.92 | 98.38 | 94.54 | 96.42 | 96.76 | 96.69 | 96.62 |
营业收入 | 74 | 54 | 179 | 112 | 107 | 113 | 119 |
改变 (%) | -26.36 | 229.90 | -37.29 | -4.74 | 5.47 | 5.18 | |
收入百分比 | 3.08 | 1.62 | 5.46 | 3.58 | 3.24 | 3.31 | 3.38 |
利息花费 | -35 | -49 | -48 | -54 | -52 | -58 | -64 |
改变 (%) | 39.92 | -1.72 | 12.63 | -3.63 | 10.94 | 9.86 | |
收入百分比 | -1.46 | -1.45 | -1.46 | -1.72 | -1.58 | -1.70 | -1.81 |
净利 | 25 | 8 | 105 | 46 | 48 | 53 | 58 |
改变 (%) | -69.55 | 1,269.22 | -55.84 | 4.35 | 9.52 | 8.70 | |
收入百分比 | 1.05 | 0.23 | 3.20 | 1.48 | 1.46 | 1.55 | 1.64 |
Source: Capital IQ