收益表 (TTM)
正盛工程有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 640 | 699 | 758 | 1,181 | 1,605 | 2,460 | 3,088 | 2,975 | 3,980 | 4,349 | 5,534 | 7,229 | 9,631 | 11,136 | 11,947 | 12,751 |
改变 (%) | 9.24 | 8.46 | 55.86 | 35.84 | 53.30 | 25.51 | -3.66 | 33.78 | 9.28 | 27.25 | 30.62 | 33.23 | 15.63 | 7.28 | 6.74 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 484 | 534 | 584 | 929 | 1,274 | 1,959 | 2,481 | 2,250 | 2,954 | 3,177 | 3,767 | 4,894 | 6,842 | 7,956 | 8,113 | 8,868 |
改变 (%) | 10.31 | 9.36 | 59.16 | 37.15 | 53.75 | 26.64 | -9.31 | 31.29 | 7.55 | 18.57 | 29.91 | 39.81 | 16.28 | 1.98 | 9.31 | |
收入百分比 | 75.64 | 76.39 | 77.02 | 78.64 | 79.41 | 79.64 | 80.36 | 75.64 | 74.23 | 73.05 | 68.07 | 67.70 | 71.04 | 71.44 | 67.91 | 69.55 |
毛营业利润 | 156 | 165 | 174 | 252 | 330 | 501 | 606 | 725 | 1,026 | 1,172 | 1,767 | 2,335 | 2,789 | 3,181 | 3,834 | 3,883 |
改变 (%) | 5.92 | 5.57 | 44.83 | 30.99 | 51.56 | 21.06 | 19.48 | 41.53 | 14.29 | 50.77 | 32.14 | 19.44 | 14.05 | 20.53 | 1.29 | |
收入百分比 | 24.36 | 23.61 | 22.98 | 21.36 | 20.59 | 20.36 | 19.64 | 24.36 | 25.77 | 26.95 | 31.93 | 32.30 | 28.96 | 28.56 | 32.09 | 30.45 |
销售、一般及行政费用 | 42 | 42 | 42 | 56 | 69 | 69 | 69 | 35 | 49 | 194 | 194 | 84 | 84 | 84 | ||
改变 (%) | -0.04 | 0.00 | 31.49 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 40.75 | 0.00 | -56.97 | 0.00 | |||||
收入百分比 | 6.64 | 6.08 | 5.60 | 4.73 | 4.31 | 2.81 | 2.24 | 1.16 | 1.22 | 3.51 | 2.69 | 0.87 | 0.70 | 0.66 | ||
研发 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
改变 (%) | 0.00 | |||||||||||||||
收入百分比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
运营支出 | 588 | 640 | 694 | 1,056 | 1,412 | 2,170 | 2,752 | 2,572 | 3,398 | 3,765 | 4,684 | 6,038 | 8,058 | 9,229 | 9,396 | 10,135 |
改变 (%) | 8.87 | 8.31 | 52.26 | 33.69 | 53.68 | 26.82 | -6.54 | 32.09 | 10.81 | 24.42 | 28.90 | 33.46 | 14.53 | 1.81 | 7.87 | |
收入百分比 | 91.96 | 91.65 | 91.52 | 89.41 | 87.99 | 88.21 | 89.14 | 86.47 | 85.38 | 86.57 | 84.64 | 83.53 | 83.67 | 82.87 | 78.65 | 79.48 |
营业收入 | 51 | 58 | 64 | 125 | 193 | 290 | 335 | 403 | 582 | 584 | 850 | 1,191 | 1,573 | 1,908 | 2,551 | 2,616 |
改变 (%) | 13.54 | 10.11 | 94.76 | 53.98 | 50.48 | 15.66 | 20.01 | 44.60 | 0.40 | 45.49 | 40.09 | 32.05 | 21.30 | 33.72 | 2.56 | |
收入百分比 | 8.04 | 8.35 | 8.48 | 10.59 | 12.01 | 11.79 | 10.86 | 13.53 | 14.62 | 13.43 | 15.36 | 16.47 | 16.33 | 17.13 | 21.35 | 20.52 |
利息花费 | -16 | -14 | -13 | -15 | -18 | -36 | -50 | -125 | -19 | -304 | -464 | -722 | -309 | -1,376 | -1,276 | -1,426 |
改变 (%) | -11.56 | -12.58 | 21.78 | 17.28 | 99.02 | 40.41 | 148.60 | -84.65 | 1,483.33 | 52.47 | 55.77 | -57.23 | 345.69 | -7.29 | 11.80 | |
收入百分比 | -2.55 | -2.06 | -1.66 | -1.30 | -1.12 | -1.46 | -1.63 | -4.20 | -0.48 | -6.99 | -8.38 | -9.99 | -3.21 | -12.36 | -10.68 | -11.19 |
净利 | 32 | 39 | 46 | 78 | 111 | 199 | 219 | 204 | 234 | 252 | 292 | 442 | 596 | 698 | 876 | 865 |
改变 (%) | 22.13 | 18.17 | 70.45 | 41.31 | 79.45 | 9.99 | -7.00 | 14.75 | 7.79 | 16.00 | 51.42 | 34.64 | 17.21 | 25.53 | -1.32 | |
收入百分比 | 4.99 | 5.58 | 6.07 | 6.64 | 6.91 | 8.09 | 7.09 | 6.84 | 5.87 | 5.79 | 5.28 | 6.12 | 6.18 | 6.27 | 7.33 | 6.78 |
Source: Capital IQ