收益表 (TTM)
达莫达尔工业有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 5,894 | 5,512 | 5,676 | 7,155 | 7,919 | 8,710 | 9,086 | 8,947 | 8,387 | 7,175 | 6,828 | 6,932 | 7,351 | 7,544 | 7,154 | 6,356 | 5,382 | 5,154 | 4,214 | 4,055 |
改变 (%) | -6.48 | 2.98 | 26.04 | 10.69 | 9.99 | 4.32 | -1.53 | -6.25 | -14.45 | -4.84 | 1.52 | 6.04 | 2.64 | -5.18 | -11.15 | -15.32 | -4.24 | -18.23 | -3.79 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 4,791 | 4,453 | 4,466 | 5,616 | 6,163 | 6,713 | 7,028 | 6,867 | 6,417 | 5,488 | 5,374 | 5,583 | 6,019 | 6,231 | 5,859 | 5,220 | 4,358 | 4,149 | 3,347 | 3,149 |
改变 (%) | -7.04 | 0.28 | 25.76 | 9.74 | 8.92 | 4.69 | -2.30 | -6.55 | -14.48 | -2.07 | 3.88 | 7.81 | 3.53 | -5.98 | -10.89 | -16.51 | -4.80 | -19.33 | -5.91 | |
收入百分比 | 81.29 | 80.79 | 78.67 | 78.50 | 77.83 | 77.07 | 77.35 | 76.75 | 76.51 | 76.48 | 78.71 | 80.54 | 81.88 | 82.60 | 81.89 | 82.13 | 80.98 | 80.50 | 79.42 | 77.67 |
毛营业利润 | 1,103 | 1,059 | 1,211 | 1,538 | 1,756 | 1,997 | 2,058 | 2,080 | 1,971 | 1,688 | 1,454 | 1,349 | 1,332 | 1,313 | 1,295 | 1,136 | 1,024 | 1,005 | 867 | 906 |
改变 (%) | -4.02 | 14.35 | 27.08 | 14.14 | 13.72 | 3.06 | 1.08 | -5.26 | -14.36 | -13.87 | -7.22 | -1.24 | -1.42 | -1.36 | -12.33 | -9.83 | -1.85 | -13.69 | 4.40 | |
收入百分比 | 18.71 | 19.21 | 21.33 | 21.50 | 22.17 | 22.93 | 22.65 | 23.25 | 23.49 | 23.52 | 21.29 | 19.46 | 18.12 | 17.40 | 18.11 | 17.87 | 19.02 | 19.50 | 20.58 | 22.33 |
销售、一般及行政费用 | 283 | 272 | 268 | 309 | 345 | 368 | 399 | 413 | 415 | 410 | 421 | 424 | 423 | 427 | 364 | 321 | 284 | 250 | 248 | 251 |
改变 (%) | -3.90 | -1.62 | 15.51 | 11.55 | 6.86 | 8.22 | 3.50 | 0.56 | -1.10 | 2.48 | 0.85 | -0.34 | 0.95 | -14.67 | -11.98 | -11.36 | -12.04 | -0.60 | 0.93 | |
收入百分比 | 4.80 | 4.93 | 4.71 | 4.32 | 4.35 | 4.23 | 4.39 | 4.61 | 4.95 | 5.72 | 6.16 | 6.12 | 5.75 | 5.66 | 5.09 | 5.04 | 5.28 | 4.85 | 5.89 | 6.18 |
研发 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
运营支出 | 5,859 | 5,474 | 5,503 | 6,823 | 7,449 | 8,133 | 8,533 | 8,397 | 7,918 | 6,897 | 6,657 | 6,845 | 7,257 | 7,454 | 7,003 | 6,262 | 5,299 | 5,014 | 4,150 | 3,919 |
改变 (%) | -6.57 | 0.53 | 23.99 | 9.17 | 9.18 | 4.91 | -1.59 | -5.70 | -12.90 | -3.48 | 2.82 | 6.02 | 2.71 | -6.05 | -10.57 | -15.38 | -5.39 | -17.22 | -5.57 | |
收入百分比 | 99.41 | 99.31 | 96.94 | 95.37 | 94.06 | 93.38 | 93.91 | 93.85 | 94.41 | 96.12 | 97.50 | 98.75 | 98.73 | 98.80 | 97.89 | 98.53 | 98.46 | 97.27 | 98.48 | 96.65 |
营业收入 | 34 | 38 | 174 | 331 | 470 | 577 | 553 | 550 | 469 | 278 | 171 | 86 | 93 | 91 | 151 | 94 | 83 | 141 | 64 | 136 |
改变 (%) | 9.75 | 358.45 | 90.98 | 41.83 | 22.77 | -4.09 | -0.66 | -14.68 | -40.68 | -38.71 | -49.34 | 8.13 | -2.96 | 66.88 | -38.07 | -11.48 | 69.47 | -54.31 | 111.59 | |
收入百分比 | 0.59 | 0.69 | 3.06 | 4.63 | 5.94 | 6.62 | 6.09 | 6.15 | 5.59 | 3.88 | 2.50 | 1.25 | 1.27 | 1.20 | 2.11 | 1.47 | 1.54 | 2.73 | 1.52 | 3.35 |
利息花费 | -284 | -277 | -270 | -302 | -264 | -270 | -255 | -248 | -239 | -226 | -248 | -258 | -271 | -280 | -277 | -256 | -239 | -219 | -193 | -186 |
改变 (%) | -2.61 | -2.38 | 11.91 | -12.77 | 2.28 | -5.48 | -2.85 | -3.33 | -5.71 | 9.79 | 4.26 | 4.69 | 3.48 | -0.95 | -7.66 | -6.65 | -8.28 | -12.10 | -3.59 | |
收入百分比 | -4.82 | -5.02 | -4.76 | -4.23 | -3.33 | -3.10 | -2.81 | -2.77 | -2.85 | -3.15 | -3.63 | -3.73 | -3.68 | -3.71 | -3.88 | -4.03 | -4.44 | -4.25 | -4.57 | -4.58 |
净利 | -195 | -189 | -62 | 53 | 148 | 206 | 184 | 184 | 137 | 63 | 8 | -1 | 24 | 31 | 52 | 20 | 19 | 34 | 54 | 92 |
改变 (%) | -3.14 | -67.24 | -185.46 | 179.01 | 39.09 | -10.70 | 0.26 | -25.82 | -53.71 | -87.39 | -109.92 | -3,141.52 | 28.33 | 69.28 | -60.97 | -8.98 | 85.67 | 56.88 | 70.87 | |
收入百分比 | -3.31 | -3.43 | -1.09 | 0.74 | 1.87 | 2.36 | 2.02 | 2.06 | 1.63 | 0.88 | 0.12 | -0.01 | 0.33 | 0.41 | 0.73 | 0.32 | 0.34 | 0.67 | 1.28 | 2.28 |
Source: Capital IQ