收益表 (TTM)
伯恩普尔水泥有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 807 | 989 | 1,246 | 1,414 | 1,509 | 1,471 | 1,536 | 1,489 | 1,505 | 1,498 | 1,462 | 1,646 | 1,750 | 1,808 | 1,344 | 846 | 413 | 5 | 0 |
改变 (%) | 22.55 | 25.93 | 13.48 | 6.73 | -2.47 | 4.38 | -3.02 | 1.08 | -0.53 | -2.36 | 12.60 | 6.30 | 3.32 | -25.68 | -37.01 | -51.23 | -98.70 | -99.98 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 738 | 916 | 1,105 | 1,236 | 1,288 | 1,390 | 1,416 | 1,368 | 1,379 | 1,240 | 1,242 | 1,410 | 1,485 | 1,547 | 1,160 | 723 | 365 | 0 | 0 |
改变 (%) | 24.10 | 20.70 | 11.85 | 4.19 | 7.91 | 1.87 | -3.36 | 0.76 | -10.08 | 0.19 | 13.49 | 5.33 | 4.19 | -25.00 | -37.70 | -49.46 | -100.00 | ∞ | |
收入百分比 | 91.42 | 92.57 | 88.73 | 87.46 | 85.38 | 94.47 | 92.20 | 91.88 | 91.59 | 82.79 | 84.95 | 85.62 | 84.84 | 85.55 | 86.34 | 85.41 | 88.51 | 0.00 | 16,600.00 |
毛营业利润 | 69 | 73 | 140 | 177 | 221 | 81 | 120 | 121 | 127 | 258 | 220 | 237 | 265 | 261 | 184 | 124 | 47 | 5 | -0 |
改变 (%) | 6.07 | 91.07 | 26.27 | 24.40 | -63.13 | 47.27 | 0.99 | 4.75 | 103.49 | -14.61 | 7.56 | 12.08 | -1.56 | -29.71 | -32.71 | -61.61 | -88.70 | -103.08 | |
收入百分比 | 8.58 | 7.43 | 11.27 | 12.54 | 14.62 | 5.53 | 7.80 | 8.12 | 8.41 | 17.21 | 15.05 | 14.38 | 15.16 | 14.45 | 13.66 | 14.59 | 11.49 | 100.00 | -16,500.00 |
销售、一般及行政费用 | 40 | 42 | 56 | 52 | 71 | 75 | 75 | 63 | 75 | 76 | 80 | 68 | 83 | 78 | 71 | 36 | 32 | 22 | 14 |
改变 (%) | 6.64 | 32.79 | -7.74 | 36.82 | 5.36 | -0.37 | -15.04 | 18.59 | 1.28 | 5.14 | -15.13 | 21.53 | -5.89 | -8.40 | -49.33 | -11.46 | -32.67 | -34.63 | |
收入百分比 | 4.93 | 4.29 | 4.52 | 3.68 | 4.72 | 5.09 | 4.86 | 4.26 | 5.00 | 5.09 | 5.48 | 4.13 | 4.72 | 4.30 | 5.30 | 4.26 | 7.74 | 401.70 | 1,406,800.00 |
研发 | |||||||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||||||
运营支出 | 918 | 1,220 | 1,352 | 1,634 | 1,485 | 1,312 | 1,474 | 1,403 | 1,415 | 1,051 | 1,509 | 1,687 | 1,768 | 2,060 | 1,365 | 1,139 | 711 | 55 | 5 |
改变 (%) | 32.86 | 10.83 | 20.84 | -9.11 | -11.66 | 12.33 | -4.78 | 0.88 | -25.74 | 43.59 | 11.77 | 4.80 | 16.50 | -33.73 | -16.55 | -37.59 | -92.29 | -90.47 | |
收入百分比 | 113.77 | 123.34 | 108.55 | 115.59 | 98.44 | 89.16 | 95.95 | 94.21 | 94.02 | 70.19 | 103.22 | 102.47 | 101.02 | 113.91 | 101.56 | 134.56 | 172.20 | 1,022.57 | 522,000.00 |
营业收入 | -111 | -231 | -107 | -220 | 24 | 160 | 62 | 86 | 90 | 446 | -47 | -41 | -18 | -251 | -21 | -293 | -298 | -49 | -5 |
改变 (%) | 107.72 | -53.86 | 106.93 | -110.69 | 576.90 | -61.01 | 38.62 | 4.33 | 396.20 | -110.56 | -13.89 | -55.81 | 1,302.35 | -91.66 | 1,295.66 | 1.87 | -83.42 | -89.44 | |
收入百分比 | -13.77 | -23.34 | -8.55 | -15.59 | 1.56 | 10.84 | 4.05 | 5.79 | 5.98 | 29.81 | -3.22 | -2.47 | -1.02 | -13.91 | -1.56 | -34.56 | -72.20 | -922.57 | -521,900.00 |
利息花费 | -740 | -883 | -562 | -580 | -600 | -620 | -640 | -662 | -686 | -711 | -714 | -727 | -740 | -751 | -730 | -698 | -666 | -637 | -661 |
改变 (%) | 19.27 | -36.34 | 3.23 | 3.37 | 3.31 | 3.32 | 3.47 | 3.57 | 3.68 | 0.36 | 1.88 | 1.76 | 1.46 | -2.74 | -4.41 | -4.62 | -4.41 | 3.87 | |
收入百分比 | -91.72 | -89.26 | -45.12 | -41.05 | -39.76 | -42.12 | -41.69 | -44.48 | -45.58 | -47.50 | -48.82 | -44.18 | -42.29 | -41.53 | -54.35 | -82.48 | -161.32 | -11,883.16 | -66,120,000.00 |
净利 | -1,730 | -1,883 | -792 | -811 | -697 | -579 | -590 | -587 | -605 | -759 | -708 | -713 | -702 | -946 | -991 | -969 | -943 | -666 | -425 |
改变 (%) | 8.87 | -57.94 | 2.33 | -14.05 | -16.90 | 1.88 | -0.54 | 3.17 | 25.42 | -6.67 | 0.60 | -1.54 | 34.76 | 4.82 | -2.28 | -2.58 | -29.43 | -36.23 | |
收入百分比 | -214.29 | -190.38 | -63.58 | -57.34 | -46.18 | -39.35 | -38.40 | -39.39 | -40.20 | -50.68 | -48.44 | -43.28 | -40.09 | -52.29 | -73.75 | -114.41 | -228.56 | -12,428.22 | -42,457,000.00 |
Source: Capital IQ