收益表 (TTM)
Aditya Birla 时装及零售有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 57,658 | 52,592 | 52,489 | 57,378 | 67,641 | 76,750 | 81,362 | 101,990 | 112,193 | 118,210 | 124,179 | 127,392 | 128,910 | 134,689 | 64,415 | 142,276 | 146,450 | 147,830 | 73,766 | 75,120 |
改变 (%) | -8.79 | -0.20 | 9.31 | 17.88 | 13.47 | 6.01 | 25.35 | 10.00 | 5.36 | 5.05 | 2.59 | 1.19 | 4.48 | -52.18 | 120.87 | 2.93 | 0.94 | -50.10 | 1.83 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 30,482 | 28,004 | 27,216 | 27,734 | 33,486 | 37,128 | 39,107 | 47,802 | 52,041 | 54,796 | 58,258 | 57,286 | 61,258 | 63,101 | 32,720 | 63,105 | 67,514 | 67,378 | 33,927 | 31,753 |
改变 (%) | -8.13 | -2.81 | 1.90 | 20.74 | 10.87 | 5.33 | 22.23 | 8.87 | 5.29 | 6.32 | -1.67 | 6.93 | 3.01 | -48.15 | 92.87 | 6.99 | -0.20 | -49.65 | -6.41 | |
收入百分比 | 52.87 | 53.25 | 51.85 | 48.33 | 49.51 | 48.37 | 48.07 | 46.87 | 46.39 | 46.35 | 46.91 | 44.97 | 47.52 | 46.85 | 50.80 | 44.35 | 46.10 | 45.58 | 45.99 | 42.27 |
毛营业利润 | 27,176 | 24,588 | 25,273 | 29,645 | 34,154 | 39,622 | 42,255 | 54,188 | 60,152 | 63,414 | 65,921 | 70,106 | 67,652 | 71,589 | 31,695 | 79,171 | 78,936 | 80,452 | 39,839 | 43,367 |
改变 (%) | -9.52 | 2.78 | 17.30 | 15.21 | 16.01 | 6.65 | 28.24 | 11.01 | 5.42 | 3.95 | 6.35 | -3.50 | 5.82 | -55.73 | 149.79 | -0.30 | 1.92 | -50.48 | 8.86 | |
收入百分比 | 47.13 | 46.75 | 48.15 | 51.67 | 50.49 | 51.63 | 51.93 | 53.13 | 53.61 | 53.65 | 53.09 | 55.03 | 52.48 | 53.15 | 49.20 | 55.65 | 53.90 | 54.42 | 54.01 | 57.73 |
销售、一般及行政费用 | 17,117 | 16,350 | 9,980 | 12,237 | 11,673 | 13,684 | 18,460 | 21,529 | 22,543 | 25,730 | 31,130 | 25,684 | 35,789 | 33,539 | 16,845 | 28,329 | 37,737 | 37,745 | 19,396 | 13,978 |
改变 (%) | -4.48 | -38.96 | 22.61 | -4.61 | 17.23 | 34.90 | 16.63 | 4.71 | 14.14 | 20.99 | -17.49 | 39.34 | -6.29 | -49.78 | 68.18 | 33.21 | 0.02 | -48.61 | -27.93 | |
收入百分比 | 29.69 | 31.09 | 19.01 | 21.33 | 17.26 | 17.83 | 22.69 | 21.11 | 20.09 | 21.77 | 25.07 | 20.16 | 27.76 | 24.90 | 26.15 | 19.91 | 25.77 | 25.53 | 26.29 | 18.61 |
研发 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
运营支出 | 65,064 | 60,497 | 56,474 | 63,270 | 67,441 | 75,005 | 80,242 | 94,826 | 103,264 | 112,833 | 121,432 | 127,454 | 130,604 | 136,474 | 70,860 | 144,332 | 148,718 | 149,563 | 78,436 | 80,218 |
改变 (%) | -7.02 | -6.65 | 12.03 | 6.59 | 11.21 | 6.98 | 18.17 | 8.90 | 9.27 | 7.62 | 4.96 | 2.47 | 4.49 | -48.08 | 103.69 | 3.04 | 0.57 | -47.56 | 2.27 | |
收入百分比 | 112.85 | 115.03 | 107.59 | 110.27 | 99.71 | 97.73 | 98.62 | 92.98 | 92.04 | 95.45 | 97.79 | 100.05 | 101.31 | 101.33 | 110.00 | 101.44 | 101.55 | 101.17 | 106.33 | 106.79 |
营业收入 | -7,407 | -7,904 | -3,984 | -5,891 | 199 | 1,745 | 1,120 | 7,165 | 8,929 | 5,377 | 2,747 | -62 | -1,694 | -1,785 | -6,445 | -2,055 | -2,268 | -1,733 | -4,670 | -5,099 |
改变 (%) | 6.72 | -49.59 | 47.86 | -103.38 | 775.56 | -35.79 | 539.43 | 24.62 | -39.78 | -48.91 | -102.25 | 2,636.35 | 5.37 | 261.09 | -68.11 | 10.32 | -23.56 | 169.46 | 9.17 | |
收入百分比 | -12.85 | -15.03 | -7.59 | -10.27 | 0.29 | 2.27 | 1.38 | 7.02 | 7.96 | 4.55 | 2.21 | -0.05 | -1.31 | -1.33 | -10.00 | -1.44 | -1.55 | -1.17 | -6.33 | -6.79 |
利息花费 | -4,929 | -4,982 | -4,928 | -4,616 | -3,945 | -3,723 | -3,479 | -3,570 | -3,730 | -4,167 | -4,715 | -5,652 | -6,419 | -7,561 | -5,475 | -9,088 | -9,441 | -9,478 | -5,585 | -5,487 |
改变 (%) | 1.06 | -1.08 | -6.31 | -14.55 | -5.62 | -6.57 | 2.64 | 4.48 | 11.71 | 13.14 | 19.88 | 13.56 | 17.80 | -27.60 | 66.00 | 3.88 | 0.40 | -41.07 | -1.77 | |
收入百分比 | -8.55 | -9.47 | -9.39 | -8.05 | -5.83 | -4.85 | -4.28 | -3.50 | -3.33 | -3.53 | -3.80 | -4.44 | -4.98 | -5.61 | -8.50 | -6.39 | -6.45 | -6.41 | -7.57 | -7.30 |
净利 | -7,780 | -6,810 | -6,725 | -6,117 | -4,199 | -2,900 | -1,087 | 3,359 | 3,681 | 1,945 | -360 | -2,749 | -4,917 | -5,854 | -6,280 | -6,480 | -6,548 | -6,282 | -3,758 | -4,264 |
改变 (%) | -12.47 | -1.24 | -9.04 | -31.36 | -30.94 | -62.51 | -408.94 | 9.59 | -47.15 | -118.51 | 663.58 | 78.88 | 19.05 | 7.28 | 3.19 | 1.04 | -4.06 | -40.18 | 13.45 | |
收入百分比 | -13.49 | -12.95 | -12.81 | -10.66 | -6.21 | -3.78 | -1.34 | 3.29 | 3.28 | 1.65 | -0.29 | -2.16 | -3.81 | -4.35 | -9.75 | -4.55 | -4.47 | -4.25 | -5.09 | -5.68 |
Source: Capital IQ