收益表 (TTM)
Yash 高压有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 374 | 651 | 904 | 1,085 | 1,170 | 1,336 | 1,501 |
改变 (%) | 73.83 | 38.90 | 20.05 | 7.89 | 14.14 | 12.39 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 213 | 376 | 505 | 593 | 681 | 747 | 826 |
改变 (%) | 76.40 | 34.52 | 17.27 | 14.90 | 9.70 | 10.55 | |
收入百分比 | 56.89 | 57.74 | 55.92 | 54.62 | 58.17 | 55.91 | 55.00 |
毛营业利润 | 161 | 275 | 398 | 492 | 490 | 589 | 676 |
改变 (%) | 70.43 | 44.88 | 23.57 | -0.54 | 20.31 | 14.72 | |
收入百分比 | 43.11 | 42.26 | 44.08 | 45.38 | 41.83 | 44.09 | 45.00 |
销售、一般及行政费用 | 49 | 58 | 105 | 140 | 149 | 155 | 159 |
改变 (%) | 19.77 | 80.18 | 32.68 | 7.03 | 3.97 | 2.66 | |
收入百分比 | 13.03 | 8.98 | 11.64 | 12.87 | 12.76 | 11.63 | 10.62 |
研发 | |||||||
改变 (%) | |||||||
收入百分比 | |||||||
运营支出 | 314 | 519 | 730 | 892 | 996 | 1,096 | 1,209 |
改变 (%) | 65.61 | 40.61 | 22.17 | 11.70 | 9.97 | 10.30 | |
收入百分比 | 83.77 | 79.82 | 80.80 | 82.23 | 85.13 | 82.02 | 80.49 |
营业收入 | 61 | 131 | 173 | 193 | 174 | 240 | 293 |
改变 (%) | 116.24 | 32.12 | 11.14 | -9.71 | 38.01 | 21.90 | |
收入百分比 | 16.23 | 20.18 | 19.20 | 17.77 | 14.87 | 17.98 | 19.51 |
利息花费 | -2 | -3 | -5 | -6 | -4 | -6 | -17 |
改变 (%) | 19.39 | 69.51 | 36.75 | -43.58 | 70.99 | 174.37 | |
收入百分比 | -0.61 | -0.42 | -0.51 | -0.58 | -0.30 | -0.46 | -1.11 |
净利 | 39 | 87 | 114 | 123 | 121 | 169 | 214 |
改变 (%) | 123.44 | 31.10 | 7.94 | -2.14 | 39.82 | 26.90 | |
收入百分比 | 10.42 | 13.39 | 12.64 | 11.36 | 10.31 | 12.63 | 14.26 |
Source: Capital IQ