甘达尔炼油厂(印度)有限公司 - 收益表 (TTM)

甘达尔炼油厂(印度)有限公司
IN ˙ BSE
₹146.35 ↓ -3.00 (-2.01%)
2025-04-02
分享价格
收益表 (TTM)

甘达尔炼油厂(印度)有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 22,210 35,434 40,790 42,658 41,611 41,132 40,377 39,718 38,744 38,969 38,051
改变 (%) 59.54 15.12 4.58 -2.46 -1.15 -1.84 -1.63 -2.45 0.58 -2.36
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 19,363 30,595 35,619 37,615 36,643 36,273 35,634 35,279 34,605 34,790 33,961
改变 (%) 58.01 16.42 5.60 -2.58 -1.01 -1.76 -1.00 -1.91 0.53 -2.38
收入百分比 87.18 86.34 87.32 88.18 88.06 88.19 88.25 88.82 89.32 89.27 89.25
毛营业利润 2,847 4,839 5,172 5,043 4,968 4,859 4,743 4,438 4,139 4,180 4,090
改变 (%) 69.95 6.87 -2.48 -1.50 -2.19 -2.39 -6.41 -6.74 0.98 -2.14
收入百分比 12.82 13.66 12.68 11.82 11.94 11.81 11.75 11.18 10.68 10.73 10.75
销售、一般及行政费用 341 418 604 624 655 618 572 631 643 687 687
改变 (%) 22.46 44.72 3.21 4.96 -5.58 -7.44 10.19 2.03 6.75 0.06
收入百分比 1.54 1.18 1.48 1.46 1.57 1.50 1.42 1.59 1.66 1.76 1.81
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 20,959 33,023 37,725 39,789 38,806 38,584 38,045 37,796 37,271 37,509 36,743
改变 (%) 57.56 14.24 5.47 -2.47 -0.57 -1.40 -0.65 -1.39 0.64 -2.04
收入百分比 94.37 93.20 92.48 93.27 93.26 93.80 94.22 95.16 96.20 96.25 96.56
营业收入 1,251 2,411 3,066 2,869 2,805 2,548 2,332 1,922 1,473 1,461 1,308
改变 (%) 92.73 27.15 -6.41 -2.24 -9.14 -8.49 -17.59 -23.35 -0.85 -10.46
收入百分比 5.63 6.80 7.52 6.73 6.74 6.20 5.78 4.84 3.80 3.75 3.44
利息花费 -221 -137 -341 -394 -410 -458 -577 -417 -361 -393 -359
改变 (%) -37.88 148.91 15.49 4.13 11.55 26.14 -27.79 -13.39 8.90 -8.58
收入百分比 -0.99 -0.39 -0.84 -0.92 -0.99 -1.11 -1.43 -1.05 -0.93 -1.01 -0.94
净利 1,003 1,474 1,909 1,768 1,528 1,405 1,266 1,055 775 800 754
改变 (%) 46.89 29.53 -7.37 -13.57 -8.05 -9.91 -16.68 -26.53 3.27 -5.75
收入百分比 4.52 4.16 4.68 4.14 3.67 3.42 3.14 2.66 2.00 2.05 1.98

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:GANDHAR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista