收益表 (TTM)
贝克特夫人食品特产有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 8,511 | 8,807 | 9,043 | 9,224 | 9,598 | 9,882 | 10,626 | 11,637 | 12,684 | 13,621 | 14,355 | 15,027 | 15,636 | 16,239 | 16,892 | 17,709 | 18,342 | 18,739 | 19,074 |
改变 (%) | 3.48 | 2.67 | 2.00 | 4.06 | 2.95 | 7.53 | 9.52 | 9.00 | 7.39 | 5.39 | 4.68 | 4.06 | 3.86 | 4.02 | 4.84 | 3.57 | 2.16 | 1.79 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 4,530 | 4,699 | 4,911 | 5,080 | 5,427 | 5,585 | 5,934 | 6,574 | 7,108 | 7,624 | 7,919 | 8,201 | 8,517 | 8,766 | 9,065 | 9,470 | 9,830 | 10,240 | 10,373 |
改变 (%) | 3.72 | 4.50 | 3.44 | 6.84 | 2.91 | 6.25 | 10.79 | 8.12 | 7.26 | 3.87 | 3.56 | 3.86 | 2.92 | 3.42 | 4.46 | 3.80 | 4.17 | 1.30 | |
收入百分比 | 53.23 | 53.35 | 54.31 | 55.07 | 56.54 | 56.52 | 55.84 | 56.49 | 56.04 | 55.97 | 55.16 | 54.58 | 54.47 | 53.98 | 53.67 | 53.47 | 53.59 | 54.64 | 54.38 |
毛营业利润 | 3,981 | 4,108 | 4,132 | 4,144 | 4,171 | 4,297 | 4,692 | 5,063 | 5,576 | 5,997 | 6,436 | 6,826 | 7,119 | 7,474 | 7,826 | 8,240 | 8,512 | 8,499 | 8,702 |
改变 (%) | 3.21 | 0.57 | 0.29 | 0.66 | 3.01 | 9.19 | 7.91 | 10.13 | 7.56 | 7.32 | 6.05 | 4.30 | 4.98 | 4.72 | 5.28 | 3.31 | -0.15 | 2.38 | |
收入百分比 | 46.77 | 46.65 | 45.69 | 44.93 | 43.46 | 43.48 | 44.16 | 43.51 | 43.96 | 44.03 | 44.84 | 45.42 | 45.53 | 46.02 | 46.33 | 46.53 | 46.41 | 45.36 | 45.62 |
销售、一般及行政费用 | 1,393 | 1,393 | 1,420 | 1,426 | 1,448 | 1,473 | 1,422 | 1,587 | 1,668 | 1,879 | 2,003 | 2,152 | 2,279 | 2,555 | 2,700 | 2,819 | 2,940 | 2,922 | 2,664 |
改变 (%) | -0.02 | 1.97 | 0.39 | 1.58 | 1.75 | -3.50 | 11.59 | 5.12 | 12.69 | 6.61 | 7.41 | 5.89 | 12.15 | 5.68 | 4.39 | 4.28 | -0.62 | -8.81 | |
收入百分比 | 16.37 | 15.81 | 15.70 | 15.46 | 15.09 | 14.91 | 13.38 | 13.63 | 13.15 | 13.80 | 13.96 | 14.32 | 14.57 | 15.74 | 15.99 | 15.92 | 16.03 | 15.59 | 13.97 |
研发 | |||||||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||||||
运营支出 | 7,576 | 7,843 | 8,131 | 8,341 | 8,787 | 9,117 | 9,854 | 10,794 | 11,678 | 12,402 | 12,882 | 13,366 | 13,901 | 14,430 | 15,055 | 15,858 | 16,521 | 16,984 | 17,416 |
改变 (%) | 3.53 | 3.67 | 2.57 | 5.35 | 3.76 | 8.09 | 9.54 | 8.19 | 6.20 | 3.87 | 3.76 | 4.00 | 3.81 | 4.33 | 5.33 | 4.18 | 2.80 | 2.54 | |
收入百分比 | 89.01 | 89.05 | 89.92 | 90.43 | 91.54 | 92.26 | 92.74 | 92.76 | 92.07 | 91.05 | 89.74 | 88.95 | 88.90 | 88.86 | 89.13 | 89.55 | 90.07 | 90.63 | 91.30 |
营业收入 | 935 | 964 | 911 | 883 | 812 | 765 | 772 | 843 | 1,006 | 1,219 | 1,473 | 1,660 | 1,736 | 1,809 | 1,837 | 1,851 | 1,821 | 1,755 | 1,659 |
改变 (%) | 3.10 | -5.49 | -3.08 | -8.10 | -5.76 | 0.87 | 9.26 | 19.30 | 21.24 | 20.80 | 12.73 | 4.54 | 4.24 | 1.51 | 0.79 | -1.63 | -3.61 | -5.50 | |
收入百分比 | 10.99 | 10.95 | 10.08 | 9.57 | 8.46 | 7.74 | 7.26 | 7.24 | 7.93 | 8.95 | 10.26 | 11.05 | 11.10 | 11.14 | 10.87 | 10.45 | 9.93 | 9.37 | 8.70 |
利息花费 | -109 | -95 | -81 | -68 | -69 | -71 | -86 | -113 | -129 | -129 | -115 | -106 | -104 | -118 | -142 | -156 | -147 | -129 | -118 |
改变 (%) | -12.37 | -14.76 | -15.69 | 1.24 | 2.21 | 21.92 | 31.14 | 14.13 | -0.05 | -10.66 | -8.30 | -1.96 | 14.15 | 19.91 | 9.88 | -5.64 | -12.51 | -8.60 | |
收入百分比 | -1.28 | -1.08 | -0.90 | -0.74 | -0.72 | -0.72 | -0.81 | -0.97 | -1.02 | -0.95 | -0.80 | -0.70 | -0.66 | -0.73 | -0.84 | -0.88 | -0.80 | -0.69 | -0.62 |
净利 | 687 | 723 | 698 | 649 | 597 | 571 | 565 | 604 | 726 | 901 | 1,122 | 1,276 | 1,344 | 1,404 | 1,409 | 1,426 | 1,426 | 1,432 | 1,387 |
改变 (%) | 5.28 | -3.46 | -7.03 | -7.96 | -4.30 | -1.07 | 6.76 | 20.32 | 24.03 | 24.56 | 13.70 | 5.36 | 4.44 | 0.41 | 1.17 | -0.01 | 0.46 | -3.18 | |
收入百分比 | 8.07 | 8.21 | 7.72 | 7.03 | 6.22 | 5.78 | 5.32 | 5.19 | 5.73 | 6.61 | 7.82 | 8.49 | 8.60 | 8.64 | 8.34 | 8.05 | 7.77 | 7.64 | 7.27 |
Source: Capital IQ