特里布万达斯·比姆吉·扎韦里有限公司 - 收益表 (TTM)

特里布万达斯·比姆吉·扎韦里有限公司
IN ˙ BSE ˙ INE760L01018
₹207.75 ↓ -10.80 (-4.94%)
2025-04-25
分享价格
收益表 (TTM)

特里布万达斯·比姆吉·扎韦里有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 13,397 13,184 13,420 14,562 16,389 17,784 18,438 22,301 23,110 23,604 23,936 23,845 23,283 22,572 22,989 23,244 24,108 25,977 26,205 26,482
改变 (%) -1.59 1.79 8.51 12.55 8.51 3.68 20.95 3.63 2.14 1.41 -0.38 -2.36 -3.06 1.85 1.11 3.72 7.75 0.88 1.06
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 11,366 10,955 11,209 12,163 14,073 15,625 16,301 19,753 20,499 21,001 21,124 20,811 20,218 19,390 19,823 19,997 20,757 22,404 22,497 22,571
改变 (%) -3.62 2.32 8.51 15.71 11.03 4.33 21.17 3.78 2.45 0.58 -1.48 -2.85 -4.10 2.23 0.88 3.80 7.93 0.42 0.33
收入百分比 84.84 83.09 83.53 83.52 85.87 87.86 88.41 88.57 88.70 88.97 88.25 87.28 86.84 85.90 86.23 86.03 86.10 86.25 85.85 85.23
毛营业利润 2,031 2,230 2,211 2,399 2,316 2,159 2,137 2,548 2,611 2,603 2,813 3,034 3,065 3,182 3,166 3,247 3,352 3,573 3,708 3,912
改变 (%) 9.79 -0.84 8.53 -3.48 -6.76 -1.02 19.21 2.48 -0.33 8.07 7.88 1.01 3.82 -0.49 2.55 3.22 6.61 3.78 5.49
收入百分比 15.16 16.91 16.47 16.48 14.13 12.14 11.59 11.43 11.30 11.03 11.75 12.72 13.16 14.10 13.77 13.97 13.90 13.75 14.15 14.77
销售、一般及行政费用 972 929 744 608 818 841 1,030 697 1,068 1,062 1,229 776 1,294 1,333 1,348 872 1,389 1,407 1,450 966
改变 (%) -4.36 -19.96 -18.21 34.39 2.91 22.46 -32.34 53.14 -0.57 15.78 -36.86 66.78 2.96 1.14 -35.31 59.31 1.30 3.04 -33.39
收入百分比 7.25 7.05 5.54 4.18 4.99 4.73 5.59 3.13 4.62 4.50 5.14 3.25 5.56 5.90 5.86 3.75 5.76 5.42 5.53 3.65
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 12,728 12,229 12,449 13,513 15,505 17,183 17,900 21,565 22,366 22,816 23,009 22,794 22,153 21,420 21,831 21,996 22,804 24,532 24,721 24,902
改变 (%) -3.92 1.80 8.55 14.74 10.82 4.17 20.48 3.71 2.01 0.84 -0.93 -2.81 -3.31 1.92 0.76 3.67 7.58 0.77 0.73
收入百分比 95.01 92.75 92.76 92.80 94.60 96.62 97.08 96.70 96.78 96.66 96.13 95.59 95.15 94.90 94.96 94.63 94.59 94.44 94.34 94.03
营业收入 669 956 971 1,049 884 602 539 736 744 787 927 1,052 1,130 1,151 1,158 1,248 1,305 1,445 1,484 1,580
改变 (%) 42.84 1.59 8.00 -15.68 -31.95 -10.44 36.51 1.11 5.85 17.79 13.39 7.48 1.87 0.61 7.72 4.57 10.73 2.72 6.49
收入百分比 4.99 7.25 7.24 7.20 5.40 3.38 2.92 3.30 3.22 3.34 3.87 4.41 4.85 5.10 5.04 5.37 5.41 5.56 5.66 5.97
利息花费 -517 -492 -434 -409 -308 -295 -318 -391 -370 -388 -428 -451 -456 -466 -466 -507 -481 -488 -526 -610
改变 (%) -4.79 -11.80 -5.78 -24.75 -3.99 7.67 23.12 -5.51 4.79 10.51 5.23 1.11 2.32 -0.02 8.77 -5.19 1.53 7.73 15.98
收入百分比 -3.86 -3.73 -3.23 -2.81 -1.88 -1.66 -1.72 -1.76 -1.60 -1.64 -1.79 -1.89 -1.96 -2.07 -2.03 -2.18 -1.99 -1.88 -2.01 -2.30
净利 113 367 433 541 470 259 202 324 305 321 402 491 527 535 544 601 631 715 684 738
改变 (%) 226.52 17.78 25.12 -13.24 -44.76 -22.22 60.62 -5.81 5.01 25.34 22.21 7.21 1.69 1.65 10.44 4.92 13.38 -4.36 7.97
收入百分比 0.84 2.79 3.22 3.72 2.87 1.46 1.09 1.45 1.32 1.36 1.68 2.06 2.26 2.37 2.37 2.59 2.62 2.75 2.61 2.79

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:TBZ ₹187.35
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista