收益表 (TTM)
硅谷信息科技有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
改变 (%) | 4.26 | 0.00 | 0.13 | -95.80 | -83.84 | 0.00 | 42,700.00 | 87.62 | 0.00 | 0.00 | 114.94 | -21.73 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 0 | ||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||
收入百分比 | 1.53 | ||||||||||||
毛营业利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
改变 (%) | 5.87 | 0.00 | 0.13 | -95.80 | -83.84 | 0.00 | 42,700.00 | 87.62 | 0.00 | 0.00 | 114.94 | -21.73 | |
收入百分比 | 98.47 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
改变 (%) | 2.41 | -3.48 | 2.48 | -1.71 | -5.78 | 2.73 | 9.51 | 0.82 | 5.51 | 0.62 | -9.77 | -9.59 | |
收入百分比 | 816.48 | 802.04 | 774.15 | 792.35 | 18,526.56 | 108,000.00 | 110,950.00 | 283.88 | 152.55 | 160.96 | 161.96 | 67.99 | 78.53 |
研发 | |||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||
运营支出 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
改变 (%) | 4.19 | -11.42 | 14.16 | -2.00 | -14.88 | 6.37 | 9.86 | 6.60 | 0.64 | 0.52 | -0.32 | -9.53 | |
收入百分比 | 1,108.56 | 1,107.82 | 981.29 | 1,118.78 | 26,082.09 | 137,350.00 | 146,100.00 | 375.00 | 213.08 | 214.45 | 215.57 | 99.97 | 115.54 |
营业收入 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -0 |
改变 (%) | 4.18 | -12.55 | 15.75 | 7.20 | -14.62 | 6.38 | -19.38 | -22.85 | 1.21 | 0.98 | -100.05 | -42,100.00 | |
收入百分比 | -1,008.56 | -1,007.82 | -881.29 | -1,018.78 | -25,982.09 | -137,250.00 | -146,000.00 | -275.00 | -113.08 | -114.45 | -115.57 | 0.03 | -15.54 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
改变 (%) | -0.00 | -97.18 | -0.00 | ||||||||||
收入百分比 | -24.15 | -24.05 | -572.17 | -100.00 | -100.00 | ||||||||
净利 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -10 | -10 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 |
改变 (%) | 6.68 | -14.60 | 18.48 | 7.04 | 193.99 | 1.81 | -76.05 | -22.89 | 1.21 | 1.09 | -100.05 | 176,700.00 | |
收入百分比 | -1,008.56 | -1,031.97 | -881.29 | -1,042.83 | -26,554.26 | -483,000.00 | -491,750.00 | -275.12 | -113.08 | -114.45 | -115.69 | 0.03 | 65.43 |
Source: Capital IQ