收益表 (TTM)
伊蒂有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 20,774 | 17,463 | 23,622 | 24,266 | 23,451 | 19,856 | 18,607 | 17,976 | 16,427 | 17,617 | 13,954 | 13,862 | 14,351 | 14,376 | 12,636 | 16,266 | 23,963 | 31,720 | 36,164 | 35,944 |
改变 (%) | -15.94 | 35.26 | 2.73 | -3.36 | -15.33 | -6.29 | -3.39 | -8.62 | 7.25 | -20.79 | -0.66 | 3.53 | 0.17 | -12.10 | 28.72 | 47.32 | 32.37 | 14.01 | -0.61 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 16,758 | 14,069 | 19,096 | 19,749 | 18,821 | 15,615 | 14,353 | 13,845 | 12,745 | 13,756 | 11,952 | 11,619 | 11,957 | 11,958 | 11,988 | 15,169 | 22,826 | 30,358 | 33,905 | 33,761 |
改变 (%) | -16.04 | 35.73 | 3.42 | -4.70 | -17.04 | -8.08 | -3.53 | -7.95 | 7.94 | -13.12 | -2.78 | 2.91 | 0.01 | 0.25 | 26.54 | 50.48 | 33.00 | 11.68 | -0.43 | |
收入百分比 | 80.67 | 80.56 | 80.84 | 81.39 | 80.26 | 78.64 | 77.13 | 77.02 | 77.59 | 78.08 | 85.65 | 83.82 | 83.32 | 83.18 | 94.87 | 93.26 | 95.26 | 95.71 | 93.75 | 93.92 |
毛营业利润 | 4,016 | 3,394 | 4,526 | 4,517 | 4,630 | 4,241 | 4,255 | 4,131 | 3,682 | 3,861 | 2,003 | 2,243 | 2,394 | 2,418 | 649 | 1,097 | 1,137 | 1,362 | 2,259 | 2,184 |
改变 (%) | -15.49 | 33.36 | -0.21 | 2.50 | -8.40 | 0.33 | -2.92 | -10.86 | 4.86 | -48.12 | 11.97 | 6.75 | 1.00 | -73.17 | 69.10 | 3.60 | 19.80 | 65.93 | -3.34 | |
收入百分比 | 19.33 | 19.44 | 19.16 | 18.61 | 19.74 | 21.36 | 22.87 | 22.98 | 22.41 | 21.92 | 14.35 | 16.18 | 16.68 | 16.82 | 5.13 | 6.74 | 4.74 | 4.29 | 6.25 | 6.08 |
销售、一般及行政费用 | 2,824 | 2,769 | 2,258 | 2,902 | 1,673 | 1,724 | 2,226 | 2,152 | 2,117 | 2,118 | 2,282 | 2,270 | 2,410 | 2,403 | 2,362 | 2,293 | 2,100 | 1,976 | 1,918 | 1,850 |
改变 (%) | -1.95 | -18.45 | 28.51 | -42.36 | 3.07 | 29.07 | -3.28 | -1.63 | 0.01 | 7.76 | -0.51 | 6.15 | -0.29 | -1.71 | -2.92 | -8.42 | -5.90 | -2.91 | -3.59 | |
收入百分比 | 13.59 | 15.86 | 9.56 | 11.96 | 7.13 | 8.68 | 11.96 | 11.97 | 12.89 | 12.02 | 16.35 | 16.38 | 16.79 | 16.71 | 18.69 | 14.10 | 8.76 | 6.23 | 5.30 | 5.15 |
研发 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
运营支出 | 21,194 | 18,429 | 22,858 | 24,017 | 21,854 | 18,740 | 17,982 | 17,599 | 16,397 | 17,560 | 15,951 | 15,744 | 16,254 | 16,380 | 16,358 | 19,643 | 26,902 | 34,320 | 37,455 | 37,189 |
改变 (%) | -13.05 | 24.03 | 5.07 | -9.00 | -14.25 | -4.05 | -2.13 | -6.83 | 7.10 | -9.16 | -1.30 | 3.24 | 0.78 | -0.14 | 20.08 | 36.96 | 27.58 | 9.13 | -0.71 | |
收入百分比 | 102.02 | 105.53 | 96.77 | 98.97 | 93.19 | 94.38 | 96.64 | 97.91 | 99.82 | 99.68 | 114.31 | 113.58 | 113.26 | 113.94 | 129.45 | 120.76 | 112.27 | 108.20 | 103.57 | 103.46 |
营业收入 | -420 | -965 | 764 | 249 | 1,597 | 1,115 | 626 | 376 | 30 | 56 | -1,997 | -1,882 | -1,902 | -2,004 | -3,722 | -3,377 | -2,939 | -2,600 | -1,291 | -1,245 |
改变 (%) | 130.07 | -179.13 | -67.37 | 540.56 | -30.15 | -43.92 | -39.81 | -92.08 | 89.23 | -3,639.48 | -5.75 | 1.09 | 5.35 | 85.70 | -9.27 | -12.97 | -11.52 | -50.36 | -3.58 | |
收入百分比 | -2.02 | -5.53 | 3.23 | 1.03 | 6.81 | 5.62 | 3.36 | 2.09 | 0.18 | 0.32 | -14.31 | -13.58 | -13.26 | -13.94 | -29.45 | -20.76 | -12.27 | -8.20 | -3.57 | -3.46 |
利息花费 | -1,429 | -1,476 | -1,442 | -1,639 | -1,488 | -1,580 | -1,657 | -1,926 | -1,714 | -1,724 | -1,814 | -2,186 | -2,096 | -2,162 | -2,054 | -2,399 | -1,962 | -2,030 | -2,243 | -2,220 |
改变 (%) | 3.31 | -2.32 | 13.68 | -9.24 | 6.18 | 4.89 | 16.25 | -11.02 | 0.57 | 5.25 | 20.49 | -4.11 | 3.14 | -4.97 | 16.78 | -18.21 | 3.47 | 10.47 | -1.02 | |
收入百分比 | -6.88 | -8.45 | -6.11 | -6.76 | -6.34 | -7.96 | -8.91 | -10.72 | -10.44 | -9.79 | -13.00 | -15.77 | -14.61 | -15.04 | -16.26 | -14.75 | -8.19 | -6.40 | -6.20 | -6.18 |
净利 | 464 | -1,536 | 95 | 239 | 241 | -367 | 1,187 | 1,080 | 632 | 682 | -3,599 | -3,630 | -3,884 | -4,021 | -5,689 | -5,574 | -5,017 | -4,494 | -2,149 | -1,872 |
改变 (%) | -431.26 | -106.17 | 151.75 | 1.04 | -252.24 | -423.45 | -9.07 | -41.46 | 7.93 | -627.60 | 0.86 | 7.02 | 3.51 | 41.50 | -2.02 | -9.99 | -10.44 | -52.18 | -12.89 | |
收入百分比 | 2.23 | -8.80 | 0.40 | 0.98 | 1.03 | -1.85 | 6.38 | 6.01 | 3.85 | 3.87 | -25.79 | -26.18 | -27.07 | -27.97 | -45.02 | -34.27 | -20.94 | -14.17 | -5.94 | -5.21 |
Source: Capital IQ