收益表 (TTM)
贝美有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 28,133 | 28,487 | 35,968 | 36,172 | 39,544 | 43,593 | 43,375 | 45,395 | 43,321 | 41,946 | 38,989 | 38,067 | 39,186 | 39,286 | 40,543 | 41,115 | 40,545 | 38,833 | 40,222 | 40,221 |
改变 (%) | 1.26 | 26.26 | 0.57 | 9.32 | 10.24 | -0.50 | 4.66 | -4.57 | -3.17 | -7.05 | -2.37 | 2.94 | 0.25 | 3.20 | 1.41 | -1.39 | -4.22 | 3.58 | -0.00 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 14,474 | 14,516 | 20,987 | 20,496 | 23,812 | 26,930 | 24,748 | 25,802 | 24,873 | 24,131 | 21,822 | 20,550 | 21,684 | 21,137 | 21,807 | 21,059 | 21,242 | 20,548 | 20,148 | 20,280 |
改变 (%) | 0.29 | 44.58 | -2.34 | 16.18 | 13.09 | -8.10 | 4.26 | -3.60 | -2.98 | -9.57 | -5.83 | 5.51 | -2.52 | 3.17 | -3.43 | 0.87 | -3.26 | -1.95 | 0.66 | |
收入百分比 | 51.45 | 50.96 | 58.35 | 56.66 | 60.22 | 61.78 | 57.06 | 56.84 | 57.42 | 57.53 | 55.97 | 53.99 | 55.33 | 53.80 | 53.79 | 51.22 | 52.39 | 52.91 | 50.09 | 50.42 |
毛营业利润 | 13,659 | 13,971 | 14,981 | 15,676 | 15,732 | 16,663 | 18,627 | 19,593 | 18,448 | 17,815 | 17,168 | 17,516 | 17,503 | 18,149 | 18,736 | 20,056 | 19,303 | 18,285 | 20,075 | 19,941 |
改变 (%) | 2.28 | 7.23 | 4.64 | 0.36 | 5.92 | 11.79 | 5.18 | -5.84 | -3.43 | -3.63 | 2.03 | -0.08 | 3.69 | 3.24 | 7.04 | -3.75 | -5.28 | 9.79 | -0.66 | |
收入百分比 | 48.55 | 49.04 | 41.65 | 43.34 | 39.78 | 38.22 | 42.94 | 43.16 | 42.58 | 42.47 | 44.03 | 46.01 | 44.67 | 46.20 | 46.21 | 48.78 | 47.61 | 47.09 | 49.91 | 49.58 |
销售、一般及行政费用 | 8,885 | 8,919 | 8,671 | 8,429 | 8,656 | 8,734 | 8,741 | 8,638 | 8,678 | 8,623 | 8,569 | 8,363 | 8,486 | 8,451 | 8,386 | 8,267 | 8,387 | 8,346 | 8,262 | 8,220 |
改变 (%) | 0.38 | -2.79 | -2.79 | 2.69 | 0.90 | 0.08 | -1.17 | 0.47 | -0.63 | -0.63 | -2.40 | 1.48 | -0.41 | -0.77 | -1.42 | 1.46 | -0.49 | -1.01 | -0.51 | |
收入百分比 | 31.58 | 31.31 | 24.11 | 23.30 | 21.89 | 20.03 | 20.15 | 19.03 | 20.03 | 20.56 | 21.98 | 21.97 | 21.66 | 21.51 | 20.68 | 20.11 | 20.69 | 21.49 | 20.54 | 20.44 |
研发 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
运营支出 | 27,774 | 27,942 | 34,653 | 34,465 | 38,049 | 41,784 | 40,726 | 42,851 | 40,521 | 39,300 | 35,941 | 35,006 | 35,881 | 36,286 | 36,732 | 37,339 | 36,643 | 34,867 | 35,879 | 35,898 |
改变 (%) | 0.61 | 24.02 | -0.54 | 10.40 | 9.82 | -2.53 | 5.22 | -5.44 | -3.01 | -8.55 | -2.60 | 2.50 | 1.13 | 1.23 | 1.65 | -1.86 | -4.85 | 2.90 | 0.05 | |
收入百分比 | 98.72 | 98.09 | 96.34 | 95.28 | 96.22 | 95.85 | 93.89 | 94.40 | 93.54 | 93.69 | 92.18 | 91.96 | 91.57 | 92.36 | 90.60 | 90.82 | 90.37 | 89.79 | 89.20 | 89.25 |
营业收入 | 359 | 544 | 1,315 | 1,707 | 1,494 | 1,809 | 2,649 | 2,544 | 2,800 | 2,646 | 3,049 | 3,061 | 3,305 | 3,001 | 3,811 | 3,776 | 3,903 | 3,967 | 4,343 | 4,323 |
改变 (%) | 51.59 | 141.48 | 29.83 | -12.46 | 21.02 | 46.45 | -3.96 | 10.05 | -5.49 | 15.22 | 0.39 | 7.98 | -9.21 | 27.01 | -0.92 | 3.35 | 1.65 | 9.50 | -0.47 | |
收入百分比 | 1.28 | 1.91 | 3.66 | 4.72 | 3.78 | 4.15 | 6.11 | 5.60 | 6.46 | 6.31 | 7.82 | 8.04 | 8.43 | 7.64 | 9.40 | 9.18 | 9.63 | 10.21 | 10.80 | 10.75 |
利息花费 | -358 | -343 | -371 | -436 | -454 | -572 | -646 | -461 | -597 | -596 | -492 | -450 | -480 | -435 | -414 | -379 | -453 | -545 | -543 | -552 |
改变 (%) | -4.18 | 8.03 | 17.54 | 4.08 | 26.04 | 12.95 | -28.61 | 29.35 | -0.13 | -17.40 | -8.47 | 6.55 | -9.44 | -4.73 | -8.47 | 19.54 | 20.28 | -0.36 | 1.64 | |
收入百分比 | -1.27 | -1.21 | -1.03 | -1.21 | -1.15 | -1.31 | -1.49 | -1.02 | -1.38 | -1.42 | -1.26 | -1.18 | -1.22 | -1.11 | -1.02 | -0.92 | -1.12 | -1.40 | -1.35 | -1.37 |
净利 | 725 | 959 | 689 | 1,087 | 1,023 | 1,532 | 1,288 | 1,402 | 1,460 | 1,338 | 1,579 | 1,652 | 2,008 | 1,827 | 2,818 | 2,863 | 2,856 | 2,618 | 2,925 | 2,989 |
改变 (%) | 32.33 | -28.16 | 57.74 | -5.85 | 49.67 | -15.91 | 8.89 | 4.14 | -8.35 | 17.99 | 4.64 | 21.51 | -9.01 | 54.25 | 1.60 | -0.25 | -8.33 | 11.73 | 2.17 | |
收入百分比 | 2.58 | 3.37 | 1.92 | 3.00 | 2.59 | 3.51 | 2.97 | 3.09 | 3.37 | 3.19 | 4.05 | 4.34 | 5.12 | 4.65 | 6.95 | 6.96 | 7.04 | 6.74 | 7.27 | 7.43 |
Source: Capital IQ