收益表 (TTM)
阿拉德有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 260 | 250 | 259 | 270 | 277 | 281 | 288 | 301 | 310 | 324 | 343 | 353 | 361 | 361 | 363 | 367 | 377 | 394 | 399 | 413 |
改变 (%) | -3.69 | 3.43 | 4.53 | 2.24 | 1.73 | 2.27 | 4.70 | 2.91 | 4.54 | 5.83 | 2.87 | 2.32 | 0.05 | 0.51 | 0.98 | 2.94 | 4.41 | 1.38 | 3.34 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 175 | 169 | 176 | 183 | 188 | 191 | 196 | 205 | 210 | 220 | 234 | 243 | 251 | 252 | 255 | 257 | 266 | 277 | 280 | 289 |
改变 (%) | -3.30 | 3.56 | 4.49 | 2.32 | 1.86 | 2.36 | 4.59 | 2.45 | 4.86 | 6.52 | 3.85 | 3.13 | 0.62 | 0.96 | 1.06 | 3.22 | 4.37 | 1.05 | 3.14 | |
收入百分比 | 67.46 | 67.74 | 67.82 | 67.80 | 67.85 | 67.94 | 68.00 | 67.93 | 67.63 | 67.83 | 68.28 | 68.92 | 69.47 | 69.87 | 70.18 | 70.23 | 70.42 | 70.39 | 70.16 | 70.02 |
毛营业利润 | 85 | 81 | 83 | 87 | 89 | 90 | 92 | 97 | 100 | 104 | 109 | 110 | 110 | 109 | 108 | 109 | 112 | 117 | 119 | 124 |
改变 (%) | -4.51 | 3.17 | 4.60 | 2.06 | 1.45 | 2.06 | 4.92 | 3.89 | 3.88 | 4.38 | 0.77 | 0.51 | -1.24 | -0.53 | 0.80 | 2.30 | 4.52 | 2.15 | 3.82 | |
收入百分比 | 32.54 | 32.26 | 32.18 | 32.20 | 32.15 | 32.06 | 32.00 | 32.07 | 32.37 | 32.17 | 31.72 | 31.08 | 30.53 | 30.13 | 29.82 | 29.77 | 29.58 | 29.61 | 29.84 | 29.98 |
销售、一般及行政费用 | 44 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 59 | 60 | 62 |
改变 (%) | -3.46 | 1.99 | 4.53 | 3.04 | 0.68 | 1.97 | 2.03 | 3.38 | 2.79 | 3.00 | 2.23 | -0.52 | -0.18 | 0.02 | 0.80 | 3.71 | 4.25 | 1.73 | 3.05 | |
收入百分比 | 16.82 | 16.86 | 16.62 | 16.62 | 16.75 | 16.58 | 16.53 | 16.11 | 16.18 | 15.91 | 15.49 | 15.39 | 14.96 | 14.93 | 14.85 | 14.83 | 14.94 | 14.92 | 14.97 | 14.93 |
研发 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
改变 (%) | 1.79 | 3.01 | 4.68 | 1.75 | 3.74 | 6.13 | 3.34 | 2.29 | 0.89 | 1.11 | 1.13 | 1.03 | -0.75 | -0.59 | -1.45 | 1.44 | 2.06 | 2.72 | 5.67 | |
收入百分比 | 6.27 | 6.63 | 6.60 | 6.61 | 6.58 | 6.71 | 6.96 | 6.87 | 6.83 | 6.59 | 6.30 | 6.19 | 6.11 | 6.06 | 6.00 | 5.85 | 5.77 | 5.64 | 5.71 | 5.84 |
运营支出 | 235 | 228 | 236 | 246 | 252 | 257 | 263 | 274 | 281 | 293 | 309 | 320 | 327 | 328 | 331 | 333 | 344 | 358 | 363 | 375 |
改变 (%) | -3.18 | 3.38 | 4.46 | 2.32 | 1.94 | 2.54 | 4.03 | 2.58 | 4.41 | 5.47 | 3.35 | 2.37 | 0.33 | 0.70 | 0.86 | 3.19 | 4.07 | 1.29 | 3.30 | |
收入百分比 | 90.60 | 91.08 | 91.03 | 90.98 | 91.05 | 91.23 | 91.47 | 90.89 | 90.60 | 90.48 | 90.17 | 90.59 | 90.63 | 90.88 | 91.06 | 90.95 | 91.17 | 90.87 | 90.80 | 90.77 |
营业收入 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 33 | 34 | 33 | 32 | 33 | 33 | 36 | 37 | 38 |
改变 (%) | -8.59 | 3.96 | 5.18 | 1.43 | -0.35 | -0.57 | 11.84 | 6.23 | 5.86 | 9.22 | -1.50 | 1.86 | -2.57 | -1.43 | 2.21 | 0.42 | 7.91 | 2.19 | 3.72 | |
收入百分比 | 9.40 | 8.92 | 8.97 | 9.02 | 8.95 | 8.77 | 8.53 | 9.11 | 9.40 | 9.52 | 9.83 | 9.41 | 9.37 | 9.12 | 8.94 | 9.05 | 8.83 | 9.13 | 9.20 | 9.23 |
利息花费 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -12 | -14 | -2 | -2 | -5 | -6 | -5 | -5 | -8 | -9 | -6 | -6 | -10 |
改变 (%) | -1.56 | 15.27 | -24.12 | -43.83 | 38.19 | -28.73 | 631.75 | 16.28 | -86.73 | 10.21 | 159.91 | 7.55 | -17.02 | 17.37 | 41.79 | 9.13 | -32.10 | -3.98 | 72.34 | |
收入百分比 | -1.31 | -1.34 | -1.49 | -1.08 | -0.60 | -0.81 | -0.56 | -3.94 | -4.45 | -0.56 | -0.59 | -1.49 | -1.56 | -1.30 | -1.51 | -2.12 | -2.25 | -1.46 | -1.39 | -2.31 |
净利 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 16 | 17 | 21 | 22 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 28 |
改变 (%) | -8.48 | 7.54 | 10.19 | 7.62 | 0.42 | -0.91 | 4.95 | -24.69 | 10.93 | 18.01 | 7.87 | 27.81 | -4.64 | -6.82 | -6.25 | -1.70 | 4.69 | 1.56 | 11.61 | |
收入百分比 | 6.58 | 6.26 | 6.51 | 6.86 | 7.22 | 7.13 | 6.90 | 6.92 | 5.06 | 5.37 | 5.99 | 6.28 | 7.85 | 7.48 | 6.94 | 6.44 | 6.15 | 6.17 | 6.18 | 6.67 |
Source: Capital IQ