PT Terang Dunia Internusa Tbk - 收益表 (TTM)

PT Terang Dunia Internusa Tbk
ID ˙ IDX
收益表 (TTM)

PT Terang Dunia Internusa Tbk 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 646,817 502,015 419,174 684,624 554,301 563,704 573,313 564,326 505,072
改变 (%) -22.39 -16.50 63.33 -19.04 1.70 1.70 -1.57 -10.50
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 502,392 353,115 285,233 510,095 412,012 425,050 441,595 434,089 382,202
改变 (%) -29.71 -19.22 78.83 -19.23 3.16 3.89 -1.70 -11.95
收入百分比 77.67 70.34 68.05 74.51 74.33 75.40 77.03 76.92 75.67
毛营业利润 144,425 148,900 133,941 174,529 142,289 138,654 131,718 130,237 122,870
改变 (%) 3.10 -10.05 30.30 -18.47 -2.55 -5.00 -1.12 -5.66
收入百分比 22.33 29.66 31.95 25.49 25.67 24.60 22.97 23.08 24.33
销售、一般及行政费用 59,845 58,138 45,078 66,891 68,344 68,159 63,931 64,225 58,177
改变 (%) -2.85 -22.46 48.39 2.17 -0.27 -6.20 0.46 -9.42
收入百分比 9.25 11.58 10.75 9.77 12.33 12.09 11.15 11.38 11.52
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 562,004 410,657 329,986 576,986 480,436 491,001 505,526 498,320 440,574
改变 (%) -26.93 -19.64 74.85 -16.73 2.20 2.96 -1.43 -11.59
收入百分比 86.89 81.80 78.72 84.28 86.67 87.10 88.18 88.30 87.23
营业收入 84,813 91,358 89,189 107,638 73,866 72,703 67,787 66,006 64,499
改变 (%) 7.72 -2.38 20.69 -31.38 -1.57 -6.76 -2.63 -2.28
收入百分比 13.11 18.20 21.28 15.72 13.33 12.90 11.82 11.70 12.77
利息花费 -27,029 -36,197 -31,354 -36,877 -39,671 -40,033 -42,667 -41,478 -42,044
改变 (%) 33.92 -13.38 17.62 7.57 0.91 6.58 -2.79 1.37
收入百分比 -4.18 -7.21 -7.48 -5.39 -7.16 -7.10 -7.44 -7.35 -8.32
净利 47,113 41,010 42,088 53,001 25,187 21,848 20,816 19,537 16,074
改变 (%) -12.95 2.63 25.93 -52.48 -13.25 -4.73 -6.14 -17.73
收入百分比 7.28 8.17 10.04 7.74 4.54 3.88 3.63 3.46 3.18

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista