收益表 (TTM)
PT Jantra Group Indonesia Tbk 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
收入 | 4,394 | 6,619 | 50,012 | 57,507 | 61,643 |
改变 (%) | 50.63 | 655.57 | 14.99 | 7.19 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 1,363 | 1,872 | 11,891 | 13,984 | 15,402 |
改变 (%) | 37.34 | 535.21 | 17.60 | 10.14 | |
收入百分比 | 31.02 | 28.28 | 23.78 | 24.32 | 24.99 |
毛营业利润 | 3,031 | 4,747 | 38,121 | 43,523 | 46,241 |
改变 (%) | 56.61 | 703.02 | 14.17 | 6.24 | |
收入百分比 | 68.98 | 71.72 | 76.22 | 75.68 | 75.01 |
销售、一般及行政费用 | 2,037 | 2,685 | 22,311 | 28,208 | 31,941 |
改变 (%) | 31.80 | 730.87 | 26.43 | 13.23 | |
收入百分比 | 46.37 | 40.57 | 44.61 | 49.05 | 51.82 |
研发 | |||||
改变 (%) | |||||
收入百分比 | |||||
运营支出 | 3,534 | 5,162 | 37,435 | 46,322 | 51,099 |
改变 (%) | 46.09 | 625.18 | 23.74 | 10.31 | |
收入百分比 | 80.41 | 77.99 | 74.85 | 80.55 | 82.89 |
营业收入 | 861 | 1,457 | 12,577 | 11,185 | 10,544 |
改变 (%) | 69.26 | 763.21 | -11.06 | -5.73 | |
收入百分比 | 19.59 | 22.01 | 25.15 | 19.45 | 17.11 |
利息花费 | -15 | -418 | -1,091 | -1,331 | -1,359 |
改变 (%) | 2,710.21 | 161.20 | 21.98 | 2.09 | |
收入百分比 | -0.34 | -6.31 | -2.18 | -2.31 | -2.20 |
净利 | 732 | 868 | 1,059 | 9,114 | 8,161 |
改变 (%) | 18.62 | 21.97 | 760.59 | -10.45 | |
收入百分比 | 16.66 | 13.12 | 2.12 | 15.85 | 13.24 |
Source: Capital IQ