收益表 (TTM)
印度尼西亚亚洲航空 Tbk 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 3,278,094 | 1,610,973 | 509,656 | 721,882 | 702,422 | 626,002 | 678,999 | 1,317,859 | 2,646,218 | 3,780,526 | 4,877,314 | 5,683,757 | 6,206,550 | 6,625,321 | 6,993,968 | 7,358,743 | 7,597,250 | 7,943,931 | 8,191,417 | 8,138,754 |
改变 (%) | -50.86 | -68.36 | 41.64 | -2.70 | -10.88 | 8.47 | 94.09 | 100.80 | 42.87 | 29.01 | 16.53 | 9.20 | 6.75 | 5.56 | 5.22 | 3.24 | 4.56 | 3.12 | -0.64 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 3,630,205 | 2,415,739 | 1,477,508 | 1,429,687 | 1,243,601 | 1,076,427 | 1,138,200 | 1,616,917 | 2,533,386 | 3,441,167 | 4,368,619 | 5,172,872 | 5,667,278 | 6,353,319 | 6,757,795 | 6,866,926 | 7,008,416 | 6,891,218 | 7,014,459 | 7,156,169 |
改变 (%) | -33.45 | -38.84 | -3.24 | -13.02 | -13.44 | 5.74 | 42.06 | 56.68 | 35.83 | 26.95 | 18.41 | 9.56 | 12.11 | 6.37 | 1.61 | 2.06 | -1.67 | 1.79 | 2.02 | |
收入百分比 | 110.74 | 149.96 | 289.90 | 198.05 | 177.04 | 171.95 | 167.63 | 122.69 | 95.74 | 91.02 | 89.57 | 91.01 | 91.31 | 95.89 | 96.62 | 93.32 | 92.25 | 86.75 | 85.63 | 87.93 |
毛营业利润 | -352,111 | -804,766 | -967,852 | -707,806 | -541,179 | -450,426 | -459,202 | -299,058 | 112,832 | 339,358 | 508,695 | 510,885 | 539,272 | 272,001 | 236,172 | 491,817 | 588,834 | 1,052,713 | 1,176,958 | 982,585 |
改变 (%) | 128.55 | 20.27 | -26.87 | -23.54 | -16.77 | 1.95 | -34.87 | -137.73 | 200.76 | 49.90 | 0.43 | 5.56 | -49.56 | -13.17 | 108.24 | 19.73 | 78.78 | 11.80 | -16.51 | |
收入百分比 | -10.74 | -49.96 | -189.90 | -98.05 | -77.04 | -71.95 | -67.63 | -22.69 | 4.26 | 8.98 | 10.43 | 8.99 | 8.69 | 4.11 | 3.38 | 6.68 | 7.75 | 13.25 | 14.37 | 12.07 |
销售、一般及行政费用 | 245,301 | 171,584 | 140,580 | 129,960 | 126,016 | 86,028 | 78,640 | 133,984 | 205,252 | 225,241 | 291,213 | 294,467 | 326,895 | 366,218 | 356,388 | 378,040 | 382,202 | 483,569 | 540,484 | 582,602 |
改变 (%) | -30.05 | -18.07 | -7.55 | -3.03 | -31.73 | -8.59 | 70.38 | 53.19 | 9.74 | 29.29 | 1.12 | 11.01 | 12.03 | -2.68 | 6.08 | 1.10 | 26.52 | 11.77 | 7.79 | |
收入百分比 | 7.48 | 10.65 | 27.58 | 18.00 | 17.94 | 13.74 | 11.58 | 10.17 | 7.76 | 5.96 | 5.97 | 5.18 | 5.27 | 5.53 | 5.10 | 5.14 | 5.03 | 6.09 | 6.60 | 7.16 |
研发 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
运营支出 | 5,082,626 | 4,090,097 | 3,096,738 | 3,039,583 | 2,802,854 | 2,237,567 | 2,216,101 | 2,684,268 | 3,865,939 | 4,451,158 | 5,459,848 | 6,176,281 | 6,507,320 | 7,714,443 | 8,145,098 | 8,377,713 | 8,515,909 | 8,586,622 | 8,738,689 | 8,914,970 |
改变 (%) | -19.53 | -24.29 | -1.85 | -7.79 | -20.17 | -0.96 | 21.13 | 44.02 | 15.14 | 22.66 | 13.12 | 5.36 | 18.55 | 5.58 | 2.86 | 1.65 | 0.83 | 1.77 | 2.02 | |
收入百分比 | 155.05 | 253.89 | 607.61 | 421.06 | 399.03 | 357.44 | 326.38 | 203.68 | 146.09 | 117.74 | 111.94 | 108.67 | 104.85 | 116.44 | 116.46 | 113.85 | 112.09 | 108.09 | 106.68 | 109.54 |
营业收入 | -1,804,532 | -2,479,124 | -2,587,082 | -2,317,701 | -2,100,432 | -1,611,565 | -1,537,102 | -1,366,409 | -1,219,721 | -670,632 | -582,534 | -492,524 | -300,769 | -1,089,122 | -1,151,131 | -1,018,970 | -918,659 | -642,691 | -547,272 | -776,216 |
改变 (%) | 37.38 | 4.35 | -10.41 | -9.37 | -23.27 | -4.62 | -11.10 | -10.74 | -45.02 | -13.14 | -15.45 | -38.93 | 262.11 | 5.69 | -11.48 | -9.84 | -30.04 | -14.85 | 41.83 | |
收入百分比 | -55.05 | -153.89 | -507.61 | -321.06 | -299.03 | -257.44 | -226.38 | -103.68 | -46.09 | -17.74 | -11.94 | -8.67 | -4.85 | -16.44 | -16.46 | -13.85 | -12.09 | -8.09 | -6.68 | -9.54 |
利息花费 | -218,561 | -265,990 | -268,711 | -254,833 | -244,952 | -261,726 | -257,266 | -256,688 | -253,573 | -323,065 | -344,530 | -371,843 | -406,204 | -352,340 | -373,431 | -398,946 | -404,644 | -411,256 | -420,319 | -416,835 |
改变 (%) | 21.70 | 1.02 | -5.16 | -3.88 | 6.85 | -1.70 | -0.22 | -1.21 | 27.41 | 6.64 | 7.93 | 9.24 | -13.26 | 5.99 | 6.83 | 1.43 | 1.63 | 2.20 | -0.83 | |
收入百分比 | -6.67 | -16.51 | -52.72 | -35.30 | -34.87 | -41.81 | -37.89 | -19.48 | -9.58 | -8.55 | -7.06 | -6.54 | -6.54 | -5.32 | -5.34 | -5.42 | -5.33 | -5.18 | -5.13 | -5.12 |
净利 | -1,873,354 | -2,754,692 | -3,156,787 | -3,014,483 | -2,686,098 | -2,343,088 | -2,099,013 | -2,234,432 | -2,179,907 | -1,649,895 | -1,125,702 | -763,898 | -1,041,632 | -1,081,327 | -1,879,761 | -2,203,142 | -804,482 | -1,527,475 | -1,462,159 | -1,019,162 |
改变 (%) | 47.05 | 14.60 | -4.51 | -10.89 | -12.77 | -10.42 | 6.45 | -2.44 | -24.31 | -31.77 | -32.14 | 36.36 | 3.81 | 73.84 | 17.20 | -63.48 | 89.87 | -4.28 | -30.30 | |
收入百分比 | -57.15 | -171.00 | -619.40 | -417.59 | -382.41 | -374.29 | -309.13 | -169.55 | -82.38 | -43.64 | -23.08 | -13.44 | -16.78 | -16.32 | -26.88 | -29.94 | -10.59 | -19.23 | -17.85 | -12.52 |
Source: Capital IQ