收益表 (TTM)
欧升集团有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 172 | 244 | 271 | 297 | 324 | 262 | 200 | 71 | 110 | 148 | 210 | 219 | 228 | 375 | 411 | 446 |
改变 (%) | 41.47 | 11.02 | 9.93 | 9.04 | -19.20 | -23.76 | -64.23 | 53.80 | 34.98 | 41.40 | 4.43 | 4.24 | 64.07 | 9.56 | 8.72 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 47 | 47 | 49 | 50 | 25 | 19 | 13 | 1 | 41 | 80 | 188 | 13 | 9 | 196 | 228 | 261 |
改变 (%) | -0.29 | 3.36 | 3.25 | -51.29 | -23.36 | -30.48 | -89.95 | 2,995.82 | 96.77 | 135.30 | -93.01 | -33.46 | 2,135.13 | 16.51 | 14.17 | |
收入百分比 | 27.51 | 19.39 | 18.05 | 16.96 | 7.57 | 7.18 | 6.55 | 1.84 | 37.03 | 53.98 | 89.83 | 6.02 | 3.84 | 52.32 | 55.64 | 58.43 |
毛营业利润 | 125 | 196 | 222 | 247 | 300 | 243 | 187 | 70 | 69 | 68 | 21 | 206 | 220 | 179 | 182 | 186 |
改变 (%) | 57.32 | 12.86 | 11.40 | 21.36 | -18.85 | -23.23 | -62.42 | -1.33 | -1.35 | -68.74 | 864.64 | 6.65 | -18.65 | 1.93 | 1.90 | |
收入百分比 | 72.49 | 80.61 | 81.95 | 83.04 | 92.43 | 92.82 | 93.45 | 98.16 | 62.97 | 46.02 | 10.17 | 93.98 | 96.16 | 47.68 | 44.36 | 41.57 |
销售、一般及行政费用 | 339 | 449 | 505 | 561 | 621 | 663 | 706 | 630 | 471 | 312 | 82 | 373 | 362 | 55 | 75 | 95 |
改变 (%) | 32.59 | 12.42 | 11.05 | 10.69 | 6.84 | 6.40 | -10.79 | -25.21 | -33.70 | -73.73 | 354.84 | -2.86 | -84.95 | 37.29 | 27.16 | |
收入百分比 | 196.65 | 184.30 | 186.63 | 188.54 | 191.39 | 253.05 | 353.15 | 880.73 | 428.28 | 210.35 | 39.08 | 170.22 | 158.63 | 14.55 | 18.23 | 21.32 |
研发 | ||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||
运营支出 | 363 | 498 | 555 | 612 | 645 | 682 | 719 | 628 | 541 | 454 | 401 | 381 | 362 | 359 | 395 | 431 |
改变 (%) | 37.07 | 11.40 | 10.24 | 5.34 | 5.75 | 5.43 | -12.58 | -13.84 | -16.07 | -11.82 | -4.83 | -5.08 | -0.75 | 9.99 | 9.08 | |
收入百分比 | 210.98 | 204.42 | 205.13 | 205.71 | 198.73 | 260.07 | 359.63 | 878.90 | 492.34 | 306.15 | 190.92 | 174.00 | 158.45 | 95.85 | 96.22 | 96.54 |
营业收入 | -191 | -255 | -284 | -314 | -320 | -420 | -519 | -557 | -431 | -306 | -191 | -162 | -134 | 16 | 16 | 15 |
改变 (%) | 33.11 | 11.77 | 10.53 | 1.84 | 31.01 | 23.67 | 7.32 | -22.53 | -29.08 | -37.64 | -15.01 | -17.66 | -111.65 | -0.37 | -0.37 | |
收入百分比 | -110.98 | -104.42 | -105.13 | -105.71 | -98.73 | -160.07 | -259.63 | -778.90 | -392.34 | -206.15 | -90.92 | -74.00 | -58.45 | 4.15 | 3.78 | 3.46 |
利息花费 | -53 | -49 | -47 | -44 | -34 | -30 | -26 | -13 | -10 | -7 | -8 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 |
改变 (%) | -6.78 | -4.93 | -5.19 | -22.53 | -12.94 | -14.86 | -50.44 | -21.06 | -26.69 | 3.85 | -27.79 | -38.49 | -29.54 | -3.83 | -3.98 | |
收入百分比 | -30.68 | -20.22 | -17.31 | -14.93 | -10.61 | -11.43 | -12.76 | -17.69 | -9.08 | -4.93 | -3.62 | -2.50 | -1.48 | -0.63 | -0.56 | -0.49 |
净利 | -226 | -279 | -307 | -335 | -376 | -450 | -524 | -541 | -435 | -329 | -264 | -225 | -187 | 48 | 37 | 25 |
改变 (%) | 23.59 | 10.06 | 9.14 | 12.20 | 19.76 | 16.50 | 3.22 | -19.56 | -24.31 | -19.90 | -14.59 | -17.08 | -125.50 | -23.32 | -30.41 | |
收入百分比 | -130.91 | -114.36 | -113.37 | -112.56 | -115.83 | -171.67 | -262.30 | -756.91 | -395.88 | -221.99 | -125.75 | -102.85 | -81.82 | 12.72 | 8.90 | 5.70 |
Source: Capital IQ