三讯控股集团有限公司 - 收益表 (TTM)

三讯控股集团有限公司
HK ˙ SEHK
HK$0.05 0.00 (0.00%)
2025-09-08
分享价格
收益表 (TTM)

三讯控股集团有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
收入 3,946 4,479 5,012 5,314 5,617 5,437 5,257 4,873 4,488 4,577 4,666 3,645 2,623 2,090 1,556
改变 (%) 13.51 11.90 6.03 5.69 -3.20 -3.30 -7.32 -7.90 1.99 1.95 -21.89 -28.02 -20.34 -25.53
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 2,881 3,315 3,750 4,221 4,693 4,646 4,599 4,245 3,891 4,030 4,169 3,380 2,591 2,116 1,641
改变 (%) 15.07 13.10 12.59 11.18 -1.01 -1.02 -7.69 -8.34 3.57 3.45 -18.93 -23.34 -18.32 -22.43
收入百分比 73.01 74.02 74.81 79.43 83.56 85.45 87.47 87.11 86.70 88.04 89.34 92.72 98.75 101.25 105.48
毛营业利润 1,065 1,164 1,263 1,093 923 791 659 628 597 547 498 265 33 -26 -85
改变 (%) 9.29 8.50 -13.44 -15.53 -14.32 -16.72 -4.71 -4.94 -8.31 -9.06 -46.70 -87.63 -179.84 225.25
收入百分比 26.99 25.98 25.19 20.57 16.44 14.55 12.53 12.89 13.30 11.96 10.66 7.28 1.25 -1.25 -5.48
销售、一般及行政费用 389 414 439 428 418 385 353 310 266 235 204 168 132 114 96
改变 (%) 6.41 6.03 -2.42 -2.48 -7.73 -8.38 -12.26 -13.98 -11.64 -13.17 -17.71 -21.52 -13.80 -16.01
收入百分比 9.85 9.24 8.75 8.06 7.43 7.09 6.71 6.36 5.94 5.14 4.38 4.61 5.03 5.45 6.14
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 3,287 3,743 4,200 4,664 5,128 5,052 4,976 4,573 4,170 4,302 4,434 3,638 2,842 2,321 1,799
改变 (%) 13.89 12.20 11.05 9.95 -1.48 -1.50 -8.10 -8.81 3.17 3.07 -17.95 -21.88 -18.35 -22.47
收入百分比 83.29 83.57 83.79 87.75 91.29 92.91 94.64 93.85 92.92 94.00 95.03 99.82 108.33 111.04 115.61
营业收入 660 736 813 651 489 385 282 300 318 275 232 7 -219 -231 -243
改变 (%) 11.61 10.40 -19.91 -24.86 -21.20 -26.91 6.39 6.01 -13.50 -15.61 -97.12 -3,366.57 5.59 5.30
收入百分比 16.71 16.43 16.21 12.25 8.71 7.09 5.36 6.15 7.08 6.00 4.97 0.18 -8.33 -11.04 -15.61
利息花费 -22 -29 -36 -38 -40 -38 -36 -32 -28 -29 -31 -37 -42 -53 -64
改变 (%) 30.52 23.38 6.19 5.83 -5.45 -5.76 -11.28 -12.72 6.95 6.49 17.32 14.76 25.20 20.13
收入百分比 -0.56 -0.64 -0.71 -0.71 -0.71 -0.70 -0.68 -0.65 -0.61 -0.64 -0.67 -1.01 -1.61 -2.53 -4.09
净利 367 352 338 170 3 -45 -93 -90 -86 -182 -278 -346 -413 -324 -235
改变 (%) -4.05 -4.22 -49.56 -98.24 -1,610.15 106.62 -3.86 -4.01 111.51 52.72 24.28 19.54 -21.57 -27.51
收入百分比 9.31 7.87 6.73 3.20 0.05 -0.83 -1.78 -1.84 -1.92 -3.98 -5.96 -9.49 -15.75 -15.51 -15.10

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista