收益表 (TTM)
北大资源(控股)有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 13,642 | 9,085 | 10,164 | 11,242 | 9,440 | 5,175 | 3,633 | 2,092 | 1,441 | 1,433 | 1,424 | 1,521 | 1,619 |
改变 (%) | -33.40 | 11.87 | 10.61 | -16.03 | -45.18 | -29.79 | -42.43 | -31.11 | -0.58 | -0.58 | 6.82 | 6.38 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 12,972 | 8,550 | 9,609 | 10,667 | 8,523 | 4,399 | 3,254 | 2,109 | 1,312 | 1,153 | 994 | 1,337 | 1,679 |
改变 (%) | -34.09 | 12.38 | 11.01 | -20.10 | -48.39 | -26.03 | -35.18 | -37.80 | -12.10 | -13.77 | 34.43 | 25.61 | |
收入百分比 | 95.08 | 94.11 | 94.54 | 94.88 | 90.29 | 85.00 | 89.56 | 100.84 | 91.04 | 80.49 | 69.81 | 87.85 | 103.74 |
毛营业利润 | 671 | 535 | 555 | 575 | 917 | 776 | 379 | -18 | 129 | 280 | 430 | 185 | -60 |
改变 (%) | -20.22 | 3.74 | 3.60 | 59.37 | -15.35 | -51.13 | -104.62 | -836.45 | 116.54 | 53.82 | -57.03 | -132.72 | |
收入百分比 | 4.92 | 5.89 | 5.46 | 5.12 | 9.71 | 15.00 | 10.44 | -0.84 | 8.96 | 19.51 | 30.19 | 12.15 | -3.74 |
销售、一般及行政费用 | 951 | 869 | 852 | 834 | 595 | 314 | 299 | 283 | 235 | 257 | 280 | 318 | 355 |
改变 (%) | -8.53 | -2.05 | -2.10 | -28.62 | -47.18 | -4.91 | -5.16 | -17.22 | 9.72 | 8.86 | 13.40 | 11.82 | |
收入百分比 | 6.97 | 9.57 | 8.38 | 7.42 | 6.30 | 6.07 | 8.23 | 13.55 | 16.29 | 17.97 | 19.68 | 20.89 | 21.96 |
研发 | |||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||
运营支出 | 13,942 | 9,453 | 10,552 | 11,652 | 9,457 | 5,177 | 4,466 | 3,756 | 1,900 | 2,227 | 2,099 | 2,710 | 3,775 |
改变 (%) | -32.20 | 11.63 | 10.42 | -18.84 | -45.26 | -13.73 | -15.91 | -49.40 | 17.17 | -5.71 | 29.10 | 39.27 | |
收入百分比 | 102.19 | 104.04 | 103.82 | 103.64 | 100.18 | 100.04 | 122.93 | 179.56 | 131.88 | 155.42 | 147.39 | 178.14 | 233.22 |
营业收入 | -299 | -367 | -388 | -409 | -17 | -2 | -833 | -1,664 | -459 | -794 | -675 | -1,189 | -2,156 |
改变 (%) | 22.63 | 5.76 | 5.45 | -95.78 | -87.24 | 37,669.81 | 99.74 | -72.40 | 72.83 | -14.98 | 76.13 | 81.37 | |
收入百分比 | -2.19 | -4.04 | -3.82 | -3.64 | -0.18 | -0.04 | -22.93 | -79.56 | -31.88 | -55.42 | -47.39 | -78.14 | -133.22 |
利息花费 | -1,275 | -1,483 | -1,659 | -1,836 | -987 | -266 | -226 | -186 | -112 | -126 | -140 | -133 | -127 |
改变 (%) | 16.35 | 11.90 | 10.63 | -46.21 | -73.01 | -15.11 | -17.80 | -39.53 | 12.25 | 10.92 | -4.73 | -4.96 | |
收入百分比 | -9.34 | -16.32 | -16.33 | -16.33 | -10.46 | -5.15 | -6.23 | -8.89 | -7.80 | -8.81 | -9.83 | -8.77 | -7.83 |
净利 | -2,517 | -2,025 | -2,257 | -2,489 | 1,208 | 967 | 1,001 | 1,036 | -786 | -1,496 | -2,207 | -2,273 | -2,340 |
改变 (%) | -19.54 | 11.43 | 10.26 | -148.53 | -19.95 | 3.60 | 3.47 | -175.81 | 90.47 | 47.50 | 3.01 | 2.92 | |
收入百分比 | -18.45 | -22.29 | -22.21 | -22.14 | 12.79 | 18.68 | 27.56 | 49.54 | -54.52 | -104.44 | -154.95 | -149.43 | -144.57 |
Source: Capital IQ