收益表 (TTM)
中国碳中和发展集团有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 454 | 478 | 480 | 481 | 475 | 468 | 474 | 480 | 595 | 709 | 693 | 676 | 654 | 633 | 639 |
改变 (%) | 5.47 | 0.30 | 0.30 | -1.37 | -1.39 | 1.33 | 1.31 | 23.82 | 19.24 | -2.37 | -2.42 | -3.17 | -3.27 | 1.03 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 460 | 470 | 403 | 336 | 298 | 260 | 306 | 351 | 508 | 664 | 670 | 676 | 606 | 537 | 602 |
改变 (%) | 2.13 | -14.24 | -16.61 | -11.34 | -12.78 | 17.54 | 14.92 | 44.48 | 30.79 | 0.92 | 0.92 | -10.31 | -11.50 | 12.13 | |
收入百分比 | 101.52 | 98.31 | 84.05 | 69.89 | 62.83 | 55.57 | 64.46 | 73.12 | 85.32 | 93.59 | 96.74 | 100.06 | 92.68 | 84.79 | 94.11 |
毛营业利润 | -7 | 8 | 76 | 145 | 176 | 208 | 169 | 129 | 87 | 45 | 23 | -0 | 48 | 96 | 38 |
改变 (%) | -217.49 | 844.88 | 89.42 | 21.76 | 17.87 | -18.95 | -23.38 | -32.39 | -47.90 | -50.42 | -101.68 | -12,711.71 | 100.79 | -60.89 | |
收入百分比 | -1.52 | 1.69 | 15.95 | 30.11 | 37.17 | 44.43 | 35.54 | 26.88 | 14.68 | 6.41 | 3.26 | -0.06 | 7.32 | 15.21 | 5.89 |
销售、一般及行政费用 | 244 | 198 | 209 | 219 | 154 | 90 | 83 | 76 | 98 | 121 | 120 | 119 | 92 | 64 | 73 |
改变 (%) | -18.83 | 5.22 | 4.96 | -29.47 | -41.79 | -7.86 | -8.53 | 29.79 | 22.95 | -0.72 | -0.72 | -23.01 | -29.89 | 13.13 | |
收入百分比 | 53.88 | 41.46 | 43.50 | 45.52 | 32.55 | 19.21 | 17.47 | 15.77 | 16.53 | 17.05 | 17.34 | 17.64 | 14.02 | 10.16 | 11.38 |
研发 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 8 | |||
改变 (%) | 100.00 | 46.03 | 31.52 | -19.33 | -23.97 | 1.83 | 1.80 | 76.61 | 43.38 | -24.03 | |||||
收入百分比 | 0.09 | 0.36 | 0.73 | 1.05 | 1.36 | 0.89 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 1.12 | 1.67 | 1.25 | |||
运营支出 | 704 | 666 | 607 | 547 | 449 | 351 | 394 | 436 | 608 | 780 | 786 | 791 | 702 | 610 | 679 |
改变 (%) | -5.37 | -8.94 | -9.82 | -17.90 | -21.80 | 12.12 | 10.81 | 39.42 | 28.28 | 0.69 | 0.68 | -11.28 | -13.14 | 11.36 | |
收入百分比 | 155.23 | 139.29 | 126.46 | 113.71 | 94.65 | 75.05 | 83.05 | 90.84 | 102.28 | 110.04 | 113.48 | 117.09 | 107.29 | 96.34 | 106.19 |
营业收入 | -251 | -188 | -127 | -66 | 25 | 117 | 80 | 44 | -14 | -71 | -93 | -116 | -48 | 23 | -40 |
改变 (%) | -24.98 | -32.45 | -48.04 | -138.52 | 359.63 | -31.15 | -45.25 | -130.88 | 423.83 | 31.14 | 23.74 | -58.72 | -148.59 | -270.89 | |
收入百分比 | -55.23 | -39.29 | -26.46 | -13.71 | 5.35 | 24.95 | 16.95 | 9.16 | -2.28 | -10.04 | -13.48 | -17.09 | -7.29 | 3.66 | -6.19 |
利息花费 | -71 | -66 | -74 | -83 | -79 | -76 | -66 | -55 | -58 | -59 | -57 | -54 | -45 | -35 | -48 |
改变 (%) | -7.05 | 12.45 | 11.08 | -4.20 | -4.38 | -13.46 | -15.56 | 3.92 | 3.29 | -4.16 | -4.31 | -18.33 | -22.17 | 39.83 | |
收入百分比 | -15.71 | -13.84 | -15.52 | -17.19 | -16.69 | -16.19 | -13.83 | -11.52 | -9.67 | -8.38 | -8.22 | -8.06 | -6.80 | -5.47 | -7.57 |
净利 | 80 | 302 | 256 | 211 | 239 | 268 | 66 | -136 | -167 | -197 | -218 | -238 | -123 | -9 | -89 |
改变 (%) | 279.66 | -15.08 | -17.76 | 13.44 | 11.85 | -75.48 | -307.84 | 22.39 | 18.29 | 10.18 | 9.24 | -48.15 | -92.87 | 907.85 | |
收入百分比 | 17.54 | 63.14 | 53.46 | 43.84 | 50.42 | 57.19 | 13.84 | -28.39 | -28.06 | -27.84 | -31.42 | -35.17 | -18.83 | -1.39 | -13.85 |
Source: Capital IQ