收益表 (TTM)
香港宽频有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 10,339 | 11,225 | 11,344 | 11,464 | 11,750 | 12,037 | 11,832 | 11,626 | 11,578 | 11,530 | 11,611 | 11,692 | 11,243 | 10,794 | 10,722 | 10,651 | 10,614 | 10,576 |
改变 (%) | 8.57 | 1.06 | 1.05 | 2.50 | 2.44 | -1.71 | -1.74 | -0.41 | -0.41 | 0.70 | 0.70 | -3.84 | -3.99 | -0.66 | -0.67 | -0.35 | -0.35 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 5,912 | 6,762 | 6,918 | 7,075 | 7,360 | 7,645 | 7,461 | 7,277 | 7,314 | 7,351 | 7,498 | 7,645 | 7,249 | 6,852 | 6,810 | 6,747 | 6,702 | 6,658 |
改变 (%) | 14.36 | 2.32 | 2.26 | 4.03 | 3.87 | -2.40 | -2.46 | 0.51 | 0.51 | 2.00 | 1.96 | -5.19 | -5.47 | -0.60 | -0.93 | -0.66 | -0.67 | |
收入百分比 | 57.19 | 60.24 | 60.98 | 61.72 | 62.63 | 63.51 | 63.06 | 62.59 | 63.17 | 63.76 | 64.58 | 65.39 | 64.47 | 63.48 | 63.52 | 63.35 | 63.15 | 62.95 |
毛营业利润 | 4,427 | 4,464 | 4,426 | 4,389 | 4,391 | 4,393 | 4,371 | 4,349 | 4,264 | 4,179 | 4,113 | 4,047 | 3,994 | 3,942 | 3,912 | 3,904 | 3,911 | 3,918 |
改变 (%) | 0.84 | -0.84 | -0.85 | 0.04 | 0.04 | -0.49 | -0.50 | -1.96 | -2.00 | -1.58 | -1.61 | -1.29 | -1.31 | -0.77 | -0.20 | 0.18 | 0.18 | |
收入百分比 | 42.81 | 39.76 | 39.02 | 38.28 | 37.37 | 36.49 | 36.94 | 37.41 | 36.83 | 36.24 | 35.42 | 34.61 | 35.53 | 36.52 | 36.48 | 36.65 | 36.85 | 37.05 |
销售、一般及行政费用 | 376 | 356 | 363 | 370 | 370 | 370 | 371 | 372 | 302 | 233 | 147 | 62 | 52 | 42 | 23 | 27 | 29 | 30 |
改变 (%) | -5.49 | 1.97 | 1.93 | -0.01 | -0.01 | 0.32 | 0.32 | -18.76 | -23.09 | -36.73 | -58.04 | -16.24 | -19.39 | -44.37 | 15.87 | 6.18 | 5.82 | |
收入百分比 | 3.64 | 3.17 | 3.20 | 3.23 | 3.15 | 3.07 | 3.14 | 3.20 | 2.61 | 2.02 | 1.27 | 0.53 | 0.46 | 0.39 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
研发 | ||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||
运营支出 | 9,709 | 10,566 | 10,607 | 10,649 | 10,909 | 11,169 | 10,929 | 10,690 | 10,680 | 10,671 | 10,821 | 10,971 | 10,511 | 10,051 | 9,919 | 9,786 | 9,717 | 9,647 |
改变 (%) | 8.82 | 0.39 | 0.39 | 2.44 | 2.39 | -2.15 | -2.19 | -0.09 | -0.09 | 1.41 | 1.39 | -4.19 | -4.38 | -1.32 | -1.34 | -0.71 | -0.72 | |
收入百分比 | 93.91 | 94.13 | 93.50 | 92.89 | 92.84 | 92.79 | 92.37 | 91.95 | 92.24 | 92.54 | 93.19 | 93.83 | 93.49 | 93.12 | 92.50 | 91.88 | 91.55 | 91.21 |
营业收入 | 630 | 659 | 737 | 815 | 842 | 868 | 902 | 936 | 898 | 860 | 790 | 721 | 732 | 743 | 804 | 865 | 897 | 929 |
改变 (%) | 4.68 | 11.85 | 10.59 | 3.24 | 3.14 | 3.94 | 3.79 | -4.10 | -4.28 | -8.06 | -8.76 | 1.50 | 1.48 | 8.22 | 7.59 | 3.71 | 3.58 | |
收入百分比 | 6.09 | 5.87 | 6.50 | 7.11 | 7.16 | 7.21 | 7.63 | 8.05 | 7.76 | 7.46 | 6.81 | 6.17 | 6.51 | 6.88 | 7.50 | 8.12 | 8.45 | 8.79 |
利息花费 | -452 | -421 | -368 | -315 | -278 | -241 | -240 | -239 | -348 | -457 | -567 | -677 | -715 | -753 | -807 | -860 | -843 | -826 |
改变 (%) | -6.95 | -12.55 | -14.35 | -11.68 | -13.23 | -0.45 | -0.45 | 45.57 | 31.31 | 24.01 | 19.36 | 5.63 | 5.33 | 7.11 | 6.64 | -2.02 | -2.06 | |
收入百分比 | -4.37 | -3.75 | -3.24 | -2.75 | -2.37 | -2.01 | -2.03 | -2.06 | -3.01 | -3.97 | -4.88 | -5.79 | -6.36 | -6.98 | -7.52 | -8.08 | -7.94 | -7.81 |
净利 | 55 | 13 | 110 | 207 | 335 | 463 | 508 | 553 | 413 | 272 | -498 | -1,267 | -1,278 | -1,289 | -639 | 10 | 63 | 116 |
改变 (%) | -75.61 | 716.36 | 87.75 | 61.82 | 38.20 | 9.80 | 8.93 | -25.40 | -34.05 | -282.78 | 154.71 | 0.86 | 0.85 | -50.40 | -101.61 | 515.84 | 83.76 | |
收入百分比 | 0.54 | 0.12 | 0.97 | 1.80 | 2.85 | 3.84 | 4.29 | 4.76 | 3.57 | 2.36 | -4.29 | -10.84 | -11.37 | -11.94 | -5.96 | 0.10 | 0.60 | 1.10 |
Source: Capital IQ