收益表 (TTM)
广明集团控股有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 1,321 | 1,407 | 1,492 | 1,392 | 1,292 | 1,055 | 818 | 2,985 | 5,152 | 5,078 | 5,005 | 2,640 | 276 | 533 | 779 | 1,025 | 1,085 | 1,146 |
改变 (%) | 6.48 | 6.08 | -6.70 | -7.18 | -18.36 | -22.49 | 264.96 | 72.60 | -1.43 | -1.45 | -47.24 | -89.54 | 92.88 | 46.18 | 31.59 | 5.90 | 5.58 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 1,011 | 1,086 | 1,161 | 1,106 | 1,050 | 903 | 756 | 1,956 | 3,155 | 3,086 | 3,017 | 1,622 | 228 | 364 | 506 | 648 | 730 | 813 |
改变 (%) | 7.43 | 6.92 | -4.78 | -5.02 | -14.00 | -16.28 | 158.62 | 61.33 | -2.19 | -2.24 | -46.23 | -85.96 | 59.90 | 38.93 | 28.02 | 12.77 | 11.32 | |
收入百分比 | 76.52 | 77.21 | 77.81 | 79.41 | 81.26 | 85.60 | 92.46 | 65.52 | 61.24 | 60.77 | 60.28 | 61.44 | 82.46 | 68.36 | 64.96 | 63.20 | 67.30 | 70.96 |
毛营业利润 | 310 | 321 | 331 | 287 | 242 | 152 | 62 | 1,029 | 1,997 | 1,992 | 1,988 | 1,018 | 48 | 169 | 273 | 377 | 355 | 333 |
改变 (%) | 3.36 | 3.25 | -13.42 | -15.51 | -37.27 | -59.40 | 1,568.48 | 94.01 | -0.22 | -0.22 | -48.78 | -95.24 | 247.94 | 61.86 | 38.22 | -5.89 | -6.25 | |
收入百分比 | 23.48 | 22.79 | 22.19 | 20.59 | 18.74 | 14.40 | 7.54 | 34.48 | 38.76 | 39.23 | 39.72 | 38.56 | 17.54 | 31.64 | 35.04 | 36.80 | 32.70 | 29.04 |
销售、一般及行政费用 | 135 | 121 | 106 | 93 | 80 | 85 | 90 | 208 | 326 | 331 | 336 | 217 | 99 | 123 | 211 | 299 | 323 | 348 |
改变 (%) | -10.51 | -11.75 | -12.38 | -14.13 | 6.09 | 5.74 | 131.31 | 56.77 | 1.54 | 1.52 | -35.32 | -54.61 | 24.78 | 71.43 | 41.67 | 8.16 | 7.55 | |
收入百分比 | 10.20 | 8.58 | 7.13 | 6.70 | 6.20 | 8.05 | 10.99 | 6.96 | 6.33 | 6.52 | 6.71 | 8.23 | 35.71 | 23.10 | 27.09 | 29.16 | 29.79 | 30.34 |
研发 | ||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||
运营支出 | 1,137 | 1,198 | 1,259 | 1,191 | 1,122 | 976 | 831 | 2,150 | 3,469 | 3,409 | 3,348 | 1,834 | 319 | 481 | 712 | 943 | 1,049 | 1,155 |
改变 (%) | 5.40 | 5.13 | -5.46 | -5.78 | -12.96 | -14.89 | 158.69 | 61.34 | -1.74 | -1.77 | -45.23 | -82.58 | 50.48 | 48.08 | 32.47 | 11.24 | 10.11 | |
收入百分比 | 86.02 | 85.16 | 84.39 | 85.51 | 86.80 | 92.55 | 101.62 | 72.03 | 67.33 | 67.12 | 66.90 | 69.45 | 115.68 | 90.25 | 91.42 | 92.03 | 96.66 | 100.81 |
营业收入 | 185 | 209 | 233 | 202 | 171 | 79 | -13 | 835 | 1,683 | 1,670 | 1,656 | 807 | -43 | 52 | 67 | 82 | 36 | -9 |
改变 (%) | 13.08 | 11.56 | -13.40 | -15.47 | -53.88 | -116.84 | -6,404.55 | 101.59 | -0.79 | -0.80 | -51.31 | -105.37 | -219.96 | 28.65 | 22.27 | -55.69 | -125.67 | |
收入百分比 | 13.98 | 14.84 | 15.61 | 14.49 | 13.20 | 7.45 | -1.62 | 27.97 | 32.67 | 32.88 | 33.10 | 30.55 | -15.68 | 9.75 | 8.58 | 7.97 | 3.34 | -0.81 |
利息花费 | -69 | -65 | -62 | -66 | -71 | -65 | -59 | -66 | -73 | -89 | -105 | -110 | -116 | -123 | -118 | -113 | -105 | -97 |
改变 (%) | -5.32 | -5.62 | 7.67 | 7.12 | -8.56 | -9.36 | 12.17 | 10.85 | 21.82 | 17.91 | 4.97 | 4.74 | 6.16 | -3.91 | -4.07 | -7.19 | -7.75 | |
收入百分比 | -5.21 | -4.64 | -4.13 | -4.76 | -5.49 | -6.15 | -7.20 | -2.21 | -1.42 | -1.76 | -2.10 | -4.18 | -41.84 | -23.03 | -15.14 | -11.03 | -9.67 | -8.45 |
净利 | 60 | 105 | 149 | 149 | 148 | 83 | 18 | 688 | 1,358 | 1,317 | 1,275 | 626 | -24 | 298 | 269 | 240 | -26 | -292 |
改变 (%) | 74.00 | 42.53 | -0.33 | -0.33 | -44.07 | -78.81 | 3,820.97 | 97.45 | -3.06 | -3.15 | -50.92 | -103.77 | -1,365.64 | -9.80 | -10.87 | -110.86 | 1,020.51 | |
收入百分比 | 4.55 | 7.43 | 9.99 | 10.67 | 11.46 | 7.85 | 2.15 | 23.05 | 26.37 | 25.93 | 25.49 | 23.71 | -8.54 | 56.03 | 34.57 | 23.41 | -2.40 | -25.49 |
Source: Capital IQ