阿加特·埃詹多姆有限公司 - 收益表 (TTM)

阿加特·埃詹多姆有限公司
收益表 (TTM)

阿加特·埃詹多姆有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
收入 336 162 119 110 110 155 160 171 152 178 174 173 239 236 232 226 70 70
改变 (%) -51.93 -26.49 -7.41 -0.09 41.40 2.64 7.08 -11.24 17.74 -2.41 -0.52 37.74 -1.26 -1.74 -2.29 -68.89 -0.99
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 472 234 135 191 129 158 151 164 134 192 190 200 190 180 177 162 44 44
改变 (%) -50.48 -42.14 40.92 -32.55 22.61 -4.25 8.74 -18.44 43.36 -0.83 5.04 -5.00 -5.05 -1.88 -8.41 -73.18 1.84
收入百分比 140.54 144.80 113.97 173.45 117.11 101.54 94.73 96.19 88.39 107.62 109.36 115.46 79.64 76.58 76.47 71.67 61.79 63.56
毛营业利润 -136 -72 -17 -81 -19 -2 8 6 18 -14 -16 -27 49 55 54 64 27 25
改变 (%) -46.88 -77.07 386.75 -76.73 -87.23 -450.00 -22.62 170.77 -177.27 19.85 64.42 -281.34 13.58 -1.27 17.61 -58.03 -5.58
收入百分比 -40.54 -44.80 -13.97 -73.45 -17.11 -1.54 5.27 3.81 11.61 -7.62 -9.36 -15.46 20.36 23.42 23.53 28.33 38.21 36.44
销售、一般及行政费用 26 34 31 27 25 22 21 19 18 18 19 19 18 18 17 16 16 16
改变 (%) 28.90 -9.14 -12.01 -6.64 -13.83 -4.13 -9.57 -2.65 -1.09 6.04 0.00 -4.66 -4.35 -4.55 -4.17 -0.62 -1.25
收入百分比 7.82 20.98 25.93 24.64 23.02 14.03 13.10 11.07 12.14 10.20 11.08 11.14 7.71 7.47 7.25 7.11 22.73 22.67
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 505 271 169 220 156 181 174 185 154 212 212 221 210 199 195 179 60 61
改变 (%) -46.23 -37.66 30.32 -29.21 16.21 -4.30 6.39 -16.62 37.73 -0.28 4.35 -4.98 -5.01 -2.16 -8.00 -66.26 1.16
收入百分比 150.12 167.95 142.42 200.45 142.04 116.73 108.84 108.14 101.58 118.82 121.41 127.35 87.85 84.51 84.15 79.23 85.94 87.80
营业收入 -168 -110 -50 -110 -46 -26 -14 -14 -2 -34 -37 -47 29 36 37 47 10 8
改变 (%) -34.84 -54.10 119.25 -58.19 -43.72 -45.77 -1.42 -82.73 1,300.00 11.01 27.08 -161.18 25.86 0.55 28.07 -78.94 -14.14
收入百分比 -50.12 -67.95 -42.42 -100.45 -42.04 -16.73 -8.84 -8.14 -1.58 -18.82 -21.41 -27.35 12.15 15.49 15.85 20.77 14.06 12.20
利息花费 -38 -34 -37 -36 -34 -34 -30 -30 -31 -27 -23 -21 -20 -24 -23 -27 -13 -12
改变 (%) -9.31 9.38 -3.22 -6.37 -0.59 -9.52 -2.63 4.73 -11.94 -16.12 -9.61 -4.83 23.86 -7.38 19.03 -52.42 -8.59
收入百分比 -11.18 -21.10 -31.40 -32.82 -30.76 -21.62 -19.06 -17.33 -20.45 -15.29 -13.15 -11.94 -8.25 -10.35 -9.76 -11.89 -18.18 -16.79
净利 -251 -139 -136 -124 -51 4 14 10 -44 -64 -90 -68 -50 -48 -85 -51 -63 -66
改变 (%) -44.73 -1.80 -9.24 -59.05 -108.48 230.23 -28.87 -535.64 45.23 41.00 -24.31 -26.54 -4.59 78.03 -40.07 24.12 3.79
收入百分比 -74.75 -85.95 -114.81 -112.55 -46.13 2.77 8.90 5.91 -29.02 -35.80 -51.72 -39.35 -20.99 -20.28 -36.74 -22.54 -89.91 -94.26

Source: Capital IQ

Other Listings
DK:AGAT DKK1.20
DE:2TD €0.13
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista