收益表 (TTM)
戛纳大华酒店 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 28 | 24 | 20 | 86 | 86 | 86 | 87 | 89 | 89 | 89 |
改变 (%) | -15.24 | -17.98 | 340.68 | -0.37 | -0.37 | 1.08 | 3.13 | -0.12 | -0.12 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
改变 (%) | 100.00 | -50.00 | 100.00 | |||||||
收入百分比 | 0.34 | 0.68 | 0.33 | 0.56 | 1.11 | |||||
毛营业利润 | 28 | 24 | 20 | 86 | 86 | 85 | 86 | 89 | 89 | 88 |
改变 (%) | -15.24 | -17.98 | 340.68 | -0.71 | -0.71 | 1.42 | 3.48 | -0.67 | -0.68 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.66 | 99.32 | 99.67 | 100.00 | 99.44 | 98.89 |
销售、一般及行政费用 | 0 | 0 | ||||||||
改变 (%) | 100.00 | |||||||||
收入百分比 | 0.05 | 0.11 | ||||||||
研发 | ||||||||||
改变 (%) | ||||||||||
收入百分比 | ||||||||||
运营支出 | 36 | 31 | 25 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 |
改变 (%) | -14.86 | -17.45 | 114.99 | 0.40 | 0.40 | -0.48 | 2.80 | 1.11 | 1.10 | |
收入百分比 | 127.66 | 128.23 | 129.06 | 62.96 | 63.45 | 63.94 | 62.95 | 62.75 | 63.52 | 64.30 |
营业收入 | -8 | -7 | -6 | 32 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 |
改变 (%) | -13.48 | -15.58 | -661.70 | -1.68 | -1.71 | 3.84 | 3.70 | -2.19 | -2.24 | |
收入百分比 | -27.66 | -28.23 | -29.06 | 37.04 | 36.55 | 36.06 | 37.05 | 37.25 | 36.48 | 35.70 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | |||||||
改变 (%) | 100.00 | |||||||||
收入百分比 | -0.39 | -0.09 | -0.18 | |||||||
净利 | -6 | -5 | -4 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 |
改变 (%) | -17.61 | -21.37 | -784.82 | -1.21 | -1.22 | 4.81 | 4.59 | -3.52 | -3.65 | |
收入百分比 | -19.50 | -18.96 | -18.17 | 28.24 | 28.00 | 27.76 | 28.79 | 29.19 | 28.20 | 27.21 |
Source: Capital IQ