收益表 (TTM)
玻利维亚银行 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 177 | 200 | 233 | 236 | 239 | 238 | 226 | 236 | 255 | 255 | 259 |
改变 (%) | 12.71 | 16.50 | 1.55 | 1.33 | -0.45 | -5.32 | 4.56 | 7.91 | 0.14 | 1.59 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | |||||||||||
改变 (%) | |||||||||||
收入百分比 | |||||||||||
毛营业利润 | 177 | 200 | 233 | 236 | 239 | 238 | 226 | 236 | 255 | 255 | 259 |
改变 (%) | 12.71 | 16.50 | 1.55 | 1.33 | -0.45 | -5.32 | 4.56 | 7.91 | 0.14 | 1.59 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 15 | 17 | 22 | 15 | 15 | ||||||
改变 (%) | 14.01 | 29.73 | 0.00 | ||||||||
收入百分比 | 8.31 | 8.41 | 9.36 | 6.68 | 6.39 | ||||||
研发 | |||||||||||
改变 (%) | |||||||||||
收入百分比 | |||||||||||
运营支出 | 139 | 151 | 160 | 145 | 142 | 139 | 140 | 151 | 151 | 152 | 154 |
改变 (%) | 9.09 | 5.64 | -9.41 | -1.90 | -2.16 | 0.83 | 7.44 | 0.34 | 0.52 | 1.34 | |
收入百分比 | 78.31 | 75.80 | 68.73 | 61.31 | 59.36 | 58.34 | 62.13 | 63.84 | 59.36 | 59.58 | 59.44 |
营业收入 | 38 | 48 | 73 | 91 | 97 | 99 | 85 | 85 | 103 | 103 | 105 |
改变 (%) | 25.78 | 50.54 | 25.65 | 6.44 | 2.05 | -13.93 | -0.16 | 21.27 | -0.42 | 1.95 | |
收入百分比 | 21.69 | 24.20 | 31.27 | 38.69 | 40.64 | 41.66 | 37.87 | 36.16 | 40.64 | 40.42 | 40.56 |
利息花费 | |||||||||||
改变 (%) | |||||||||||
收入百分比 | |||||||||||
净利 | 30 | 41 | 55 | 59 | 62 | 64 | 66 | 65 | 66 | 66 | 68 |
改变 (%) | 37.43 | 35.86 | 6.08 | 5.73 | 3.04 | 2.27 | -0.36 | 1.15 | 0.12 | 2.38 | |
收入百分比 | 16.77 | 20.45 | 23.85 | 24.91 | 25.99 | 26.90 | 29.06 | 27.69 | 25.96 | 25.95 | 26.16 |
Source: Capital IQ