第一美国金融公司 - 收益表 (TTM)

第一美国金融公司
DE ˙ DB ˙ US31847R1023
€56.50 ↑0.50 (0.89%)
2025-09-08
分享价格
收益表 (TTM)

第一美国金融公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 6,664 7,086 7,699 8,356 8,999 9,221 9,229 9,025 8,294 7,605 7,018 6,602 6,259 6,004 5,982 5,947 5,872 6,128 6,286 6,515
改变 (%) 6.33 8.65 8.54 7.69 2.47 0.09 -2.21 -8.11 -8.30 -7.73 -5.92 -5.20 -4.08 -0.36 -0.58 -1.26 4.36 2.57 3.64
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 2,579 2,764 2,982 3,240 3,459 3,575 3,645 3,651 3,557 3,316 2,987 2,698 2,464 2,288 2,254 2,240 2,256 2,365 2,443 2,527
改变 (%) 7.18 7.89 8.65 6.77 3.35 1.96 0.16 -2.57 -6.78 -9.92 -9.67 -8.66 -7.14 -1.49 -0.63 0.71 4.80 3.31 3.43
收入百分比 38.70 39.01 38.73 38.77 38.44 38.77 39.50 40.45 42.89 43.60 42.57 40.87 39.38 38.12 37.69 37.67 38.42 38.59 38.86 38.78
毛营业利润 4,085 4,322 4,717 5,116 5,539 5,646 5,584 5,374 4,736 4,289 4,030 3,904 3,794 3,715 3,728 3,707 3,616 3,764 3,843 3,988
改变 (%) 5.80 9.14 8.47 8.27 1.92 -1.10 -3.75 -11.87 -9.44 -6.03 -3.15 -2.80 -2.09 0.34 -0.55 -2.46 4.08 2.11 3.78
收入百分比 61.30 60.99 61.27 61.23 61.56 61.23 60.50 59.55 57.11 56.40 57.43 59.13 60.62 61.88 62.31 62.33 61.58 61.41 61.14 61.22
销售、一般及行政费用 1,989 2,063 2,168 2,305 2,379 2,469 2,536 2,566 2,551 2,470 2,355 2,252 2,168 2,112 2,110 2,104 2,142 2,176 2,198 2,260
改变 (%) 3.71 5.11 6.30 3.20 3.80 2.71 1.19 -0.59 -3.19 -4.62 -4.41 -3.73 -2.57 -0.10 -0.29 1.80 1.61 1.00 2.83
收入百分比 29.85 29.11 28.16 27.58 26.43 26.78 27.48 28.43 30.76 32.47 33.56 34.10 34.63 35.18 35.27 35.37 36.47 35.51 34.96 34.69
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 5,708 6,051 6,425 6,906 7,258 7,507 7,688 7,739 7,609 7,186 6,660 6,193 5,836 5,597 5,571 5,562 5,629 5,813 5,932 6,114
改变 (%) 6.01 6.19 7.49 5.10 3.43 2.41 0.66 -1.67 -5.55 -7.33 -7.01 -5.76 -4.11 -0.45 -0.17 1.21 3.27 2.04 3.08
收入百分比 85.65 85.39 83.46 82.65 80.66 81.41 83.31 85.74 91.75 94.49 94.90 93.80 93.25 93.22 93.13 93.52 95.86 94.86 94.37 93.85
营业收入 956 1,035 1,274 1,450 1,740 1,714 1,540 1,287 684 419 358 409 422 407 411 385 243 315 354 400
改变 (%) 8.26 23.05 13.84 20.03 -1.52 -10.11 -16.48 -46.81 -38.82 -14.52 14.33 3.25 -3.69 0.96 -6.18 -36.92 29.58 12.44 13.04
收入百分比 14.35 14.61 16.54 17.35 19.34 18.59 16.69 14.26 8.25 5.51 5.10 6.20 6.75 6.78 6.87 6.48 4.14 5.14 5.63 6.15
利息花费 -53 -57 -62 -64 -67 -72 -75 -78 -83 -93 -102 -117 -129 -132 -138 -139 -139 -150 -150 -153
改变 (%) 7.01 8.60 4.13 4.68 7.29 3.18 4.95 6.38 11.51 10.11 14.26 10.09 2.87 3.92 0.80 0.29 7.47 0.60 1.73
收入百分比 -0.80 -0.80 -0.80 -0.77 -0.75 -0.79 -0.81 -0.87 -1.01 -1.22 -1.46 -1.77 -2.06 -2.21 -2.30 -2.33 -2.37 -2.44 -2.39 -2.35
净利 640 696 867 998 1,261 1,241 1,105 912 469 263 211 241 237 217 218 195 93 131 159 189
改变 (%) 8.73 24.54 15.15 26.32 -1.57 -10.97 -17.49 -48.59 -43.89 -19.77 14.08 -1.54 -8.52 0.37 -10.34 -52.43 41.27 20.98 18.98
收入百分比 9.61 9.82 11.26 11.94 14.01 13.46 11.97 10.10 5.65 3.46 3.01 3.65 3.79 3.61 3.64 3.28 1.58 2.14 2.52 2.90

Source: Capital IQ

Other Listings
US:FAF US$68.13
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista