收益表 (TTM)
皮尔亨特有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2021 06-28 |
2021 09-28 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 194 | 183 | 172 | 151 | 129 | 114 | 99 | 90 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 89 | 95 | 92 | 89 |
改变 (%) | -5.67 | -6.02 | -12.41 | -14.17 | -11.68 | -13.23 | -9.39 | -10.93 | 0.99 | 0.98 | 1.22 | 1.21 | 6.65 | 6.24 | -2.91 | -2.99 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 27 | 35 | 42 | 36 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 16 | 33 | 34 | 1 | ||
改变 (%) | 27.97 | 21.86 | -15.45 | -18.27 | -2.19 | -2.24 | 3.20 | 1.35 | 3.02 | 2.93 | -50.00 | 2.61 | -97.46 | ||||
收入百分比 | 14.03 | 19.04 | 24.68 | 23.83 | 22.69 | 25.13 | 28.31 | 32.25 | 36.69 | 37.43 | 38.16 | 18.85 | 37.34 | 36.06 | 0.94 | ||
毛营业利润 | 167 | 148 | 130 | 115 | 100 | 86 | 71 | 61 | 51 | 51 | 50 | 67 | 84 | 56 | 61 | 91 | 89 |
改变 (%) | -11.17 | -12.57 | -11.41 | -12.88 | -14.47 | -16.92 | -14.37 | -16.78 | -0.19 | -0.19 | 32.83 | 24.71 | -33.17 | 8.40 | 50.42 | -2.07 | |
收入百分比 | 85.97 | 80.96 | 75.32 | 76.17 | 77.31 | 74.87 | 71.69 | 67.75 | 63.31 | 62.57 | 61.84 | 81.15 | 100.00 | 62.66 | 63.94 | 99.06 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 44 | 37 | 31 | 41 | 51 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 | 50 | 69 | 88 | 55 | 59 | 94 | 92 |
改变 (%) | -14.26 | -16.63 | 31.34 | 23.86 | 0.69 | 0.69 | -2.49 | -2.55 | 1.01 | 1.00 | 38.48 | 27.79 | -37.30 | 7.13 | 58.77 | -2.14 | |
收入百分比 | 22.42 | 20.38 | 18.08 | 27.11 | 39.12 | 44.60 | 51.76 | 55.70 | 60.94 | 60.96 | 60.97 | 83.42 | 105.33 | 61.93 | 62.44 | 102.12 | 103.01 |
研发 | |||||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||||
运营支出 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 84 | 84 | 83 | 82 | 84 | 85 | 86 | 88 | 93 | 97 | 95 | 92 |
改变 (%) | 3.34 | 3.23 | 3.00 | 2.91 | -0.37 | -0.37 | -0.43 | -0.93 | 1.44 | 1.64 | 1.76 | 1.86 | 5.29 | 5.15 | -2.98 | -3.08 | |
收入百分比 | 38.32 | 41.99 | 46.12 | 54.23 | 65.02 | 73.35 | 84.23 | 92.55 | 102.95 | 103.41 | 104.09 | 104.65 | 105.33 | 103.98 | 102.92 | 102.84 | 102.75 |
营业收入 | 120 | 106 | 93 | 69 | 45 | 30 | 16 | 7 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
改变 (%) | -11.27 | -12.71 | -25.60 | -34.40 | -32.72 | -48.63 | -57.23 | -135.28 | 16.93 | 21.00 | 14.94 | 13.00 | -18.15 | -22.17 | -5.59 | -5.92 | |
收入百分比 | 61.68 | 58.01 | 53.88 | 45.77 | 34.98 | 26.65 | 15.77 | 7.45 | -2.95 | -3.41 | -4.09 | -4.65 | -5.19 | -3.98 | -2.92 | -2.84 | -2.75 |
利息花费 | -0 | ||||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||||
收入百分比 | -0.31 | ||||||||||||||||
净利 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | 10 | 9 | 4 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
改变 (%) | -39.37 | -64.93 | 641.54 | 86.51 | -7.07 | -7.61 | -57.03 | -132.71 | 27.42 | 21.52 | 28.19 | 21.99 | -24.49 | -32.44 | 33.53 | 25.11 | |
收入百分比 | 1.92 | 1.23 | 0.46 | 3.90 | 8.47 | 8.91 | 9.49 | 4.50 | -1.65 | -2.08 | -2.51 | -3.18 | -3.83 | -2.71 | -1.72 | -2.37 | -3.06 |
Source: Capital IQ