拉巴·雅穆伊帕里控股有限公司 - 收益表 (TTM)

拉巴·雅穆伊帕里控股有限公司
DE ˙ DB ˙ HU0000073457
€4.51 ↓ -0.16 (-3.43%)
2025-09-11
分享价格
收益表 (TTM)

拉巴·雅穆伊帕里控股有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 39,623 38,754 38,275 43,247 44,217 46,436 48,324 52,736 59,055 64,347 71,414 74,364 74,474 72,842 69,518 64,215 60,003 57,736 55,276 55,161
改变 (%) -2.19 -1.24 12.99 2.24 5.02 4.07 9.13 11.98 8.96 10.98 4.13 0.15 -2.19 -4.56 -7.63 -6.56 -3.78 -4.26 -0.21
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 32,577 31,148 30,885 34,237 35,651 37,893 40,114 43,686 48,504 53,112 58,499 61,078 61,402 61,876 59,290 55,534 51,809 48,455 45,911 45,437
改变 (%) -4.39 -0.84 10.86 4.13 6.29 5.86 8.91 11.03 9.50 10.14 4.41 0.53 0.77 -4.18 -6.33 -6.71 -6.47 -5.25 -1.03
收入百分比 82.22 80.37 80.69 79.17 80.63 81.60 83.01 82.84 82.13 82.54 81.92 82.13 82.45 84.95 85.29 86.48 86.34 83.93 83.06 82.37
毛营业利润 7,046 7,607 7,390 9,010 8,566 8,543 8,210 9,050 10,551 11,235 12,914 13,286 13,072 10,966 10,229 8,681 8,194 9,281 9,366 9,724
改变 (%) 7.96 -2.84 21.91 -4.93 -0.27 -3.89 10.23 16.59 6.48 14.95 2.87 -1.61 -16.11 -6.72 -15.13 -5.61 13.26 0.91 3.83
收入百分比 17.78 19.63 19.31 20.83 19.37 18.40 16.99 17.16 17.87 17.46 18.08 17.87 17.55 15.05 14.71 13.52 13.66 16.07 16.94 17.63
销售、一般及行政费用 7,399 7,255 6,828 7,090 7,273 7,475 8,309 8,436 9,120 9,630 9,868 10,055 9,962 9,910 9,367 9,186 9,280 8,664 9,259 9,691
改变 (%) -1.95 -5.89 3.84 2.59 2.78 11.16 1.53 8.11 5.59 2.48 1.89 -0.93 -0.52 -5.48 -1.94 1.03 -6.64 6.87 4.67
收入百分比 18.67 18.72 17.84 16.39 16.45 16.10 17.20 16.00 15.44 14.97 13.82 13.52 13.38 13.60 13.47 14.30 15.47 15.01 16.75 17.57
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 40,344 37,993 37,291 39,876 41,289 45,266 48,037 52,621 58,247 62,708 68,782 71,666 71,994 71,548 68,175 64,166 59,248 56,985 55,073 52,277
改变 (%) -5.83 -1.85 6.93 3.54 9.63 6.12 9.54 10.69 7.66 9.69 4.19 0.46 -0.62 -4.71 -5.88 -7.66 -3.82 -3.35 -5.08
收入百分比 101.82 98.03 97.43 92.20 93.38 97.48 99.41 99.78 98.63 97.45 96.31 96.37 96.67 98.22 98.07 99.92 98.74 98.70 99.63 94.77
营业收入 -721 762 984 3,372 2,928 1,169 287 115 808 1,638 2,632 2,698 2,480 1,294 1,344 49 755 751 203 2,884
改变 (%) -205.60 29.17 242.70 -13.15 -60.07 -75.49 -59.89 603.05 102.76 60.62 2.52 -8.06 -47.82 3.81 -96.33 1,429.70 -0.53 -72.99 1,321.56
收入百分比 -1.82 1.97 2.57 7.80 6.62 2.52 0.59 0.22 1.37 2.55 3.69 3.63 3.33 1.78 1.93 0.08 1.26 1.30 0.37 5.23
利息花费 -96 -91 -88 -71 -65 -31 -28 -55 -107 -135 -224 -320 -364 -444 -478 -448 -562 -507 -489 -504
改变 (%) -5.72 -2.38 -19.81 -8.91 -52.45 -7.87 94.74 94.18 26.42 65.93 42.42 14.00 21.86 7.64 -6.33 25.48 -9.65 -3.69 3.13
收入百分比 -0.24 -0.23 -0.23 -0.16 -0.15 -0.07 -0.06 -0.10 -0.18 -0.21 -0.31 -0.43 -0.49 -0.61 -0.69 -0.70 -0.94 -0.88 -0.88 -0.91
净利 -2,022 -1,030 186 2,697 2,299 1,283 350 -795 -703 1,632 3,194 4,286 4,117 1,184 1 -1,667 -455 43 255 2,628
改变 (%) -49.04 -118.08 1,348.06 -14.76 -44.18 -72.74 -327.23 -11.51 -332.03 95.69 34.19 -3.94 -71.25 -99.93 -212,394.14 -72.70 -109.45 493.15 930.78
收入百分比 -5.10 -2.66 0.49 6.24 5.20 2.76 0.72 -1.51 -1.19 2.54 4.47 5.76 5.53 1.63 0.00 -2.60 -0.76 0.07 0.46 4.76

Source: Capital IQ

Other Listings
HU:RABA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista