收益表 (TTM)
PT Panin 金融 Tbk 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 1,388,829 | 1,387,058 | 1,379,364 | 1,349,425 | 1,321,885 | 1,351,529 | 1,378,993 | 1,391,444 | 1,359,172 | 10,422,260 | 12,538,070 | 15,633,270 | 17,962,370 | 10,439,190 | 10,781,730 | 9,821,391 | 10,268,940 | 10,777,870 | 10,698,320 | 10,699,890 |
改变 (%) | -0.13 | -0.55 | -2.17 | -2.04 | 2.24 | 2.03 | 0.90 | -2.32 | 666.81 | 20.30 | 24.69 | 14.90 | -41.88 | 3.28 | -8.91 | 4.56 | 4.96 | -0.74 | 0.01 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 4,941 | 3,517 | 2,611 | 3,517 | 237 | 2,184 | 2,621 | 4,361 | 742 | 198,133 | 197,323 | 305,118 | 198,133 | 234,546 | 234,947 | 239,767 | 411,199 | 235,541 | 294,675 | 233,673 |
改变 (%) | -28.82 | -25.76 | 34.70 | -93.26 | 821.52 | 20.01 | 66.39 | -82.99 | 26,602.56 | -0.41 | 54.63 | -35.06 | 18.38 | 0.17 | 2.05 | 71.50 | -42.72 | 25.11 | -20.70 | |
收入百分比 | 0.36 | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 0.02 | 0.16 | 0.19 | 0.31 | 0.05 | 1.90 | 1.57 | 1.95 | 1.10 | 2.25 | 2.18 | 2.44 | 4.00 | 2.19 | 2.75 | 2.18 |
毛营业利润 | 1,383,888 | 1,383,541 | 1,376,753 | 1,345,908 | 1,321,648 | 1,349,345 | 1,376,372 | 1,387,083 | 1,358,430 | 10,224,130 | 12,340,750 | 15,328,160 | 17,764,240 | 10,204,650 | 10,546,780 | 9,581,624 | 9,857,742 | 10,542,330 | 10,403,640 | 10,466,220 |
改变 (%) | -0.03 | -0.49 | -2.24 | -1.80 | 2.10 | 2.00 | 0.78 | -2.07 | 652.64 | 20.70 | 24.21 | 15.89 | -42.56 | 3.35 | -9.15 | 2.88 | 6.94 | -1.32 | 0.60 | |
收入百分比 | 99.64 | 99.75 | 99.81 | 99.74 | 99.98 | 99.84 | 99.81 | 99.69 | 99.95 | 98.10 | 98.43 | 98.05 | 98.90 | 97.75 | 97.82 | 97.56 | 96.00 | 97.81 | 97.25 | 97.82 |
销售、一般及行政费用 | 333,820 | 291,707 | 275,439 | 269,585 | 238,065 | 305,927 | 344,006 | 359,423 | 362,669 | 4,874,728 | 6,179,269 | 7,342,482 | 8,942,908 | 5,361,922 | 5,526,604 | 5,624,022 | 5,546,241 | 5,755,573 | 5,678,670 | 5,756,865 |
改变 (%) | -12.62 | -5.58 | -2.13 | -11.69 | 28.51 | 12.45 | 4.48 | 0.90 | 1,244.13 | 26.76 | 18.82 | 21.80 | -40.04 | 3.07 | 1.76 | -1.38 | 3.77 | -1.34 | 1.38 | |
收入百分比 | 24.04 | 21.03 | 19.97 | 19.98 | 18.01 | 22.64 | 24.95 | 25.83 | 26.68 | 46.77 | 49.28 | 46.97 | 49.79 | 51.36 | 51.26 | 57.26 | 54.01 | 53.40 | 53.08 | 53.80 |
研发 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
运营支出 | 726,569 | 685,287 | 669,151 | 667,111 | 650,618 | 725,667 | 770,271 | 793,146 | 780,001 | 5,600,191 | 6,889,439 | 8,230,108 | 9,640,988 | 6,116,473 | 6,281,135 | 6,367,563 | 6,569,194 | 6,454,718 | 6,417,995 | 6,412,953 |
改变 (%) | -5.68 | -2.35 | -0.30 | -2.47 | 11.54 | 6.15 | 2.97 | -1.66 | 617.97 | 23.02 | 19.46 | 17.14 | -36.56 | 2.69 | 1.38 | 3.17 | -1.74 | -0.57 | -0.08 | |
收入百分比 | 52.32 | 49.41 | 48.51 | 49.44 | 49.22 | 53.69 | 55.86 | 57.00 | 57.39 | 53.73 | 54.95 | 52.64 | 53.67 | 58.59 | 58.26 | 64.83 | 63.97 | 59.89 | 59.99 | 59.93 |
营业收入 | 662,260 | 701,771 | 710,213 | 682,314 | 671,267 | 625,862 | 608,722 | 598,298 | 579,171 | 4,822,069 | 5,648,634 | 7,403,165 | 8,321,386 | 4,322,720 | 4,500,592 | 3,453,828 | 3,699,747 | 4,323,153 | 4,280,325 | 4,286,941 |
改变 (%) | 5.97 | 1.20 | -3.93 | -1.62 | -6.76 | -2.74 | -1.71 | -3.20 | 732.58 | 17.14 | 31.06 | 12.40 | -48.05 | 4.11 | -23.26 | 7.12 | 16.85 | -0.99 | 0.15 | |
收入百分比 | 47.68 | 50.59 | 51.49 | 50.56 | 50.78 | 46.31 | 44.14 | 43.00 | 42.61 | 46.27 | 45.05 | 47.36 | 46.33 | 41.41 | 41.74 | 35.17 | 36.03 | 40.11 | 40.01 | 40.07 |
利息花费 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
净利 | 1,951,653 | 1,859,764 | 1,824,971 | 1,901,322 | 1,820,147 | 1,327,813 | 1,345,149 | 1,383,053 | 1,375,520 | 2,017,556 | 1,958,172 | 2,115,961 | 2,058,398 | 1,510,483 | 1,597,659 | 1,315,354 | 1,388,310 | 1,664,151 | 1,686,487 | 1,679,468 |
改变 (%) | -4.71 | -1.87 | 4.18 | -4.27 | -27.05 | 1.31 | 2.82 | -0.54 | 46.68 | -2.94 | 8.06 | -2.72 | -26.62 | 5.77 | -17.67 | 5.55 | 19.87 | 1.34 | -0.42 | |
收入百分比 | 140.53 | 134.08 | 132.31 | 140.90 | 137.69 | 98.25 | 97.55 | 99.40 | 101.20 | 19.36 | 15.62 | 13.53 | 11.46 | 14.47 | 14.82 | 13.39 | 13.52 | 15.44 | 15.76 | 15.70 |
Source: Capital IQ