Nestlé SA - 存托凭证(普通股) - 收益表 (TTM)

Nestlé SA - 存托凭证(普通股)
DE ˙ DB ˙ US6410694060
€80.40 ↓ -0.60 (-0.74%)
2025-09-05
分享价格
收益表 (TTM)

Nestlé SA - 存托凭证(普通股) 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 86,618 84,681 84,992 85,304 86,387 87,470 89,386 91,302 93,041 94,780 95,139 95,498 94,424 93,351 92,728 92,106 91,913 91,720 91,310 90,899
改变 (%) -2.24 0.37 0.37 1.27 1.25 2.19 2.14 1.90 1.87 0.38 0.38 -1.12 -1.14 -0.67 -0.67 -0.21 -0.21 -0.45 -0.45
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 43,940 42,971 43,156 43,341 44,404 45,468 47,085 48,702 50,224 51,745 52,014 52,284 51,306 50,328 49,637 48,946 48,808 48,670 48,580 48,489
改变 (%) -2.20 0.43 0.43 2.45 2.40 3.56 3.43 3.12 3.03 0.52 0.52 -1.87 -1.91 -1.37 -1.39 -0.28 -0.28 -0.19 -0.19
收入百分比 50.73 50.74 50.78 50.81 51.40 51.98 52.68 53.34 53.98 54.59 54.67 54.75 54.34 53.91 53.53 53.14 53.10 53.06 53.20 53.34
毛营业利润 42,678 41,710 41,836 41,963 41,982 42,002 42,301 42,600 42,818 43,035 43,124 43,214 43,118 43,023 43,092 43,160 43,105 43,050 42,730 42,410
改变 (%) -2.27 0.30 0.30 0.05 0.05 0.71 0.71 0.51 0.51 0.21 0.21 -0.22 -0.22 0.16 0.16 -0.13 -0.13 -0.74 -0.75
收入百分比 49.27 49.26 49.22 49.19 48.60 48.02 47.32 46.66 46.02 45.41 45.33 45.25 45.66 46.09 46.47 46.86 46.90 46.94 46.80 46.66
销售、一般及行政费用 25,845 25,354 25,508 25,663 25,487 25,311 25,386 25,462 25,376 25,291 25,269 25,247 25,306 25,365 25,455 25,545 25,638 25,731 25,710 25,689
改变 (%) -1.90 0.61 0.61 -0.69 -0.69 0.30 0.30 -0.34 -0.34 -0.09 -0.09 0.23 0.23 0.35 0.35 0.36 0.36 -0.08 -0.08
收入百分比 29.84 29.94 30.01 30.08 29.50 28.94 28.40 27.89 27.27 26.68 26.56 26.44 26.80 27.17 27.45 27.73 27.89 28.05 28.16 28.26
研发 1,591 1,576 1,606 1,635 1,652 1,670 1,678 1,685 1,690 1,696 1,697 1,698 1,677 1,656 1,666 1,676 1,672 1,667 1,645 1,623
改变 (%) -0.94 1.87 1.84 1.07 1.06 0.45 0.45 0.33 0.33 0.06 0.06 -1.24 -1.25 0.60 0.60 -0.27 -0.27 -1.32 -1.34
收入百分比 1.84 1.86 1.89 1.92 1.91 1.91 1.88 1.85 1.82 1.79 1.78 1.78 1.78 1.77 1.80 1.82 1.82 1.82 1.80 1.79
运营支出 71,686 70,396 70,841 71,286 72,058 72,830 74,456 76,083 77,608 79,132 79,425 79,718 78,706 77,693 77,058 76,423 76,288 76,147 76,062 75,976
改变 (%) -1.80 0.63 0.63 1.08 1.07 2.23 2.18 2.00 1.96 0.37 0.37 -1.27 -1.29 -0.82 -0.82 -0.18 -0.18 -0.11 -0.11
收入百分比 82.76 83.13 83.35 83.57 83.41 83.26 83.30 83.33 83.41 83.49 83.48 83.48 83.35 83.23 83.10 82.97 83.00 83.02 83.30 83.58
营业收入 14,931 14,285 14,152 14,018 14,329 14,640 14,930 15,219 15,434 15,648 15,714 15,780 15,719 15,658 15,670 15,683 15,625 15,573 15,248 14,923
改变 (%) -4.33 -0.93 -0.94 2.22 2.17 1.98 1.94 1.41 1.39 0.42 0.42 -0.39 -0.39 0.08 0.08 -0.37 -0.33 -2.09 -2.13
收入百分比 17.24 16.87 16.65 16.43 16.59 16.74 16.70 16.67 16.59 16.51 16.52 16.52 16.65 16.77 16.90 17.03 17.00 16.98 16.70 16.42
利息花费 -882 -831 -792 -754 -784 -815 -856 -896 -1,010 -1,124 -1,288 -1,451 -1,476 -1,500 -1,537 -1,574 -1,637 -1,700 -1,702 -1,704
改变 (%) -5.73 -4.63 -4.86 4.05 3.89 4.97 4.73 12.72 11.29 14.55 12.70 1.69 1.66 2.47 2.41 4.00 3.85 0.12 0.12
收入百分比 -1.02 -0.98 -0.93 -0.88 -0.91 -0.93 -0.96 -0.98 -1.09 -1.19 -1.35 -1.52 -1.56 -1.61 -1.66 -1.71 -1.78 -1.85 -1.86 -1.87
净利 12,876 12,232 12,263 12,294 14,600 16,905 16,556 16,207 12,738 9,270 9,471 9,672 10,440 11,209 11,206 11,204 11,044 10,884 10,594 10,305
改变 (%) -5.00 0.25 0.25 18.75 15.79 -2.06 -2.11 -21.40 -27.23 2.17 2.12 7.95 7.36 -0.02 -0.02 -1.43 -1.45 -2.66 -2.73
收入百分比 14.87 14.44 14.43 14.41 16.90 19.33 18.52 17.75 13.69 9.78 9.95 10.13 11.06 12.01 12.09 12.16 12.02 11.87 11.60 11.34

Source: Capital IQ

Other Listings
US:NSRGY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista