收益表 (TTM)
塔普资源有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
|
---|---|---|---|
收入 | 9 | 7 | 4 |
改变 (%) | -18.83 | -50.00 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 7 | 5 | 2 |
改变 (%) | -31.91 | -50.00 | |
收入百分比 | 74.86 | 62.80 | 62.80 |
毛营业利润 | 2 | 3 | 1 |
改变 (%) | 20.08 | -50.00 | |
收入百分比 | 25.14 | 37.20 | 37.20 |
销售、一般及行政费用 | 0 | 0 | 1 |
改变 (%) | -61.95 | 1,529.42 | |
收入百分比 | 2.54 | 1.19 | 38.81 |
研发 | |||
改变 (%) | |||
收入百分比 | |||
运营支出 | 12 | 10 | 6 |
改变 (%) | -20.30 | -36.80 | |
收入百分比 | 137.12 | 134.64 | 170.20 |
营业收入 | -3 | -3 | -3 |
改变 (%) | -24.25 | 1.32 | |
收入百分比 | -37.12 | -34.64 | -70.20 |
利息花费 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | -3.41 | 4.62 | |
收入百分比 | -6.01 | -7.15 | -14.96 |
净利 | -6 | -7 | -8 |
改变 (%) | 12.28 | 22.05 | |
收入百分比 | -66.40 | -91.85 | -224.20 |
Source: Capital IQ