收益表 (TTM)
南州公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 716 | 902 | 1,183 | 1,508 | 1,539 | 1,553 | 1,492 | 1,484 | 1,510 | 1,563 | 1,627 | 1,644 | 1,628 | 1,625 | 1,609 | 1,630 | 1,668 | 1,702 | 1,829 | 2,065 |
改变 (%) | 26.00 | 31.18 | 27.52 | 2.03 | 0.90 | -3.91 | -0.51 | 1.73 | 3.52 | 4.06 | 1.06 | -0.97 | -0.15 | -1.03 | 1.31 | 2.32 | 2.05 | 7.48 | 12.88 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
毛营业利润 | 716 | 902 | 1,183 | 1,508 | 1,539 | 1,553 | 1,492 | 1,484 | 1,510 | 1,563 | 1,627 | 1,644 | 1,628 | 1,625 | 1,609 | 1,630 | 1,668 | 1,702 | 1,829 | 2,065 |
改变 (%) | 26.00 | 31.18 | 27.52 | 2.03 | 0.90 | -3.91 | -0.51 | 1.73 | 3.52 | 4.06 | 1.06 | -0.97 | -0.15 | -1.03 | 1.31 | 2.32 | 2.05 | 7.48 | 12.88 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 473 | 579 | 682 | 753 | 752 | 747 | 743 | 746 | 752 | 758 | 765 | 776 | 784 | 795 | 804 | 811 | 818 | 825 | 895 | 972 |
改变 (%) | 22.31 | 17.76 | 10.41 | -0.12 | -0.63 | -0.50 | 0.40 | 0.80 | 0.75 | 1.00 | 1.35 | 1.01 | 1.49 | 1.14 | 0.87 | 0.81 | 0.92 | 8.45 | 8.65 | |
收入百分比 | 66.13 | 64.20 | 57.63 | 49.90 | 48.85 | 48.10 | 49.81 | 50.27 | 49.81 | 48.48 | 47.05 | 47.18 | 48.13 | 48.92 | 49.99 | 49.77 | 49.04 | 48.50 | 48.94 | 47.10 |
研发 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
运营支出 | 519 | 670 | 779 | 856 | 854 | 814 | 812 | 822 | 834 | 842 | 856 | 867 | 877 | 893 | 902 | 905 | 913 | 919 | 997 | 1,083 |
改变 (%) | 29.10 | 16.14 | 9.88 | -0.15 | -4.68 | -0.28 | 1.21 | 1.43 | 1.03 | 1.65 | 1.24 | 1.16 | 1.90 | 0.95 | 0.39 | 0.79 | 0.73 | 8.50 | 8.56 | |
收入百分比 | 72.57 | 74.36 | 65.84 | 56.73 | 55.52 | 52.44 | 54.43 | 55.37 | 55.21 | 53.88 | 52.63 | 52.72 | 53.86 | 54.96 | 56.06 | 55.55 | 54.72 | 54.02 | 54.53 | 52.44 |
营业收入 | 196 | 231 | 404 | 653 | 684 | 738 | 680 | 662 | 676 | 721 | 770 | 777 | 751 | 732 | 707 | 724 | 755 | 782 | 832 | 982 |
改变 (%) | 17.77 | 74.78 | 61.53 | 4.88 | 7.88 | -7.92 | -2.57 | 2.10 | 6.58 | 6.89 | 0.87 | -3.36 | -2.54 | -3.44 | 2.47 | 4.24 | 3.63 | 6.28 | 18.08 | |
收入百分比 | 27.43 | 25.64 | 34.16 | 43.27 | 44.48 | 47.56 | 45.57 | 44.63 | 44.79 | 46.12 | 47.37 | 47.28 | 46.14 | 45.04 | 43.94 | 44.45 | 45.28 | 45.98 | 45.47 | 47.56 |
利息花费 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
净利 | 83 | 121 | 243 | 427 | 455 | 476 | 429 | 449 | 459 | 496 | 536 | 540 | 531 | 494 | 469 | 478 | 497 | 535 | 509 | 592 |
改变 (%) | 44.49 | 101.83 | 75.53 | 6.45 | 4.53 | -9.80 | 4.71 | 2.28 | 7.98 | 7.98 | 0.80 | -1.65 | -6.91 | -5.03 | 1.90 | 3.98 | 7.52 | -4.86 | 16.28 | |
收入百分比 | 11.67 | 13.38 | 20.59 | 28.34 | 29.56 | 30.63 | 28.75 | 30.26 | 30.42 | 31.74 | 32.93 | 32.84 | 32.62 | 30.41 | 29.18 | 29.35 | 29.83 | 31.43 | 27.82 | 28.66 |
Source: Capital IQ